中国停电限电事件:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
imported>S39624094 无编辑摘要 |
imported>SD hehua |
||
| (未显示6个用户的9个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{新闻动态}} | |||
{{不完整}} | |||
{{中立性存疑}} | {{中立性存疑}} | ||
==2020年12月== | |||
'''2020年12月中国大陆停电限电事件''',是指在12月中下旬,由于气候变迁导致北极冷气团南下,中国全境80%领土温度低于零下(约福建广东以北地区)民众用电大幅增加。由于中国此时正好禁止澳大利亚煤炭,间接导致电力供应下降,以至于全国发生大规模分区限电,和部分地区发生无预警停电。政府于公文告知民众,由于经济复甦,全国用电量大增,要开始实施 | '''2020年12月中国大陆停电限电事件''',是指在12月中下旬,由于气候变迁导致北极冷气团南下,中国全境80%领土温度低于零下(约福建广东以北地区)民众用电大幅增加。由于中国此时正好禁止澳大利亚煤炭<ref>https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3361644</ref> ,间接导致电力供应下降,以至于全国发生大规模分区限电,和部分地区发生无预警停电。政府于公文告知民众,由于经济复甦,全国用电量大增,要开始实施 “ 有序用电 ” ,以确保尽量不影响民生用电。<ref>https://hn.rednet.cn/content/2020/12/17/8710405.html</ref><ref>https://www.sohu.com/a/438927043_570252</ref>。 | ||
==2021年9月== | |||
此次停电的重灾区在东北,东北大量大城市停电一到几天(没错,一天的停电就够怨声载道),部分乡镇村庄停电超过半个月,在很多煤城也发生了停电(冷却塔还在冒烟你电死哪去了) | |||
据悉,这里在9月23日发了一张单子,上面显示从东北调电414万千瓦时(送山东),62万千瓦时(送华北),然后东北限电100万千瓦时,属实是姐姐卖身给弟弟嫖娼 | |||
== 报导 == | == 报导 == | ||
*国家发改委表示,工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长,但居民用电未受影响。 | *国家发改委表示,工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长,但居民用电未受影响。 | ||
* 民主中国阵线主席秦晋认为,事件代表中国 | * 民主中国阵线主席秦晋认为,事件代表中国 “ 有深层次的经济危机 ” ,又说中国对澳洲实施煤炭禁运,使中国不够煤炭用作发电,结果在电力问题上出现很大樽颈<ref name=":3">{{cite book |url=https://www.epochtimes.com/b5/20/12/22/n12638534.htm|title=北上广深罕见停电 专家析原因可能惊人 - 大纪元|date=2020-12-23|website=大纪元 www.epochtimes.com|language=zh-Hant|access-date=2020-12-25|archive-date=2021-01-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210110195033/https://www.epochtimes.com/b5/20/12/22/n12638534.htm|dead-url=no}}</ref>。 | ||
*台湾东森新闻节目《关键时刻》 | *台湾东森新闻节目《关键时刻》 “ 中国门面北上广收停电通知 ” | ||
{{Hide|标题=YouTube|内容=<poem> | {{Hide|标题=YouTube|内容=<poem> | ||
{{YoutubeVideo|KyZc2e3faKs}} | {{YoutubeVideo|KyZc2e3faKs}} | ||
{{YoutubeVideo|Cv7L8Oc-xIY}} | {{YoutubeVideo|Cv7L8Oc-xIY}} | ||
</poem>}} | </poem>}} | ||
* 台湾独派媒体《自由时报》报导形容,是中国政府制裁澳洲煤炭,结果 | * 台湾独派媒体《自由时报》报导形容,是中国政府制裁澳洲煤炭,结果 “ 自尝苦果 ”<ref name=":3" />。 | ||
* 澳洲《天空新闻》主播史密斯(Chris Smith)在节目中谈论 | * 澳洲《天空新闻》主播史密斯(Chris Smith)在节目中谈论 “ 搞笑的中国,禁澳煤让超过10亿人受冻,就为了对澳洲 “ 幼稚抗议 ”” 。 | ||
{{Hide|标题=报导内容|内容=<poem>史密斯表示: | {{Hide|标题=报导内容|内容=<poem>史密斯表示: | ||
* | * “ 搞笑的中国似乎正在禁止澳洲对他们的出口贸易,同时对我们的产品征收高得荒谬的关税,当70艘载有价值10亿美元澳洲高品质煤炭的货船滞留在中国海岸时,来猜看看他们的电力供应发生了什么事?中国大规模的电力短缺日益严重,逼得数以千万计、数以千万计的大城市居民要限电。 ” | ||
* | * “ 浙江有5700万居民被告知,在这个寒冬来临之际,除非温度降到3℃以下之前,否则不要使用暖气,这是什么对自己人的折磨?在湖南因为电梯停摆,有6700万居民被迫爬20层楼才能回到大楼住家,没有电梯给老人家使用,这是中国自找的。 ”<ref>http://b23.tv/P8k9ri</ref> | ||
* | * “ 中国已经有些地区达到零下40℃以下,那些地方也有停电,就为了对澳洲的幼稚抗议,中国让超过10亿人度过这种寒冷的痛苦。 ” | ||
*史密斯认为, | *史密斯认为, “ 在许多方面,中国人民已经对政府因好战而祭出的制裁澳洲政策感到痛苦。 ”</poem>}} | ||
== 结论 == | == 结论 == | ||
中国部分媒体表示,会缺电是因为出口订单太多了,用电量大涨。不过有人表示中国每逢这个时期用电量就会大涨 | 中国部分媒体表示,会缺电是因为出口订单太多了,用电量大涨。 | ||
* 不过 有反对者表示停电当下也不是中国同时期的用电高峰。也 有人表示中国每逢这个时期用电量就会大涨。 | |||
=== 外界 === | === 外界 === | ||
| 第29行: | 第35行: | ||
==注释与外部链接== | ==注释与外部链接== | ||
{{到维基百科|2020年12月中国大陆停电限电事件}} | {{到维基百科|2020年12月中国大陆停电限电事件}} | ||
{{到维基百科|2021年中国大陆停电限电事件}} | |||
[[分类:事件]] | [[分类:事件]] | ||
<references /> | |||
2022年1月7日 (五) 23:59的最新版本
2020年12月[编辑 | 编辑源代码]
2020年12月中国大陆停电限电事件,是指在12月中下旬,由于气候变迁导致北极冷气团南下,中国全境80%领土温度低于零下(约福建广东以北地区)民众用电大幅增加。由于中国此时正好禁止澳大利亚煤炭[1],间接导致电力供应下降,以至于全国发生大规模分区限电,和部分地区发生无预警停电。政府于公文告知民众,由于经济复甦,全国用电量大增,要开始实施“有序用电”,以确保尽量不影响民生用电。[2][3]。
2021年9月[编辑 | 编辑源代码]
此次停电的重灾区在东北,东北大量大城市停电一到几天(没错,一天的停电就够怨声载道),部分乡镇村庄停电超过半个月,在很多煤城也发生了停电(冷却塔还在冒烟你电死哪去了) 据悉,这里在9月23日发了一张单子,上面显示从东北调电414万千瓦时(送山东),62万千瓦时(送华北),然后东北限电100万千瓦时,属实是姐姐卖身给弟弟嫖娼
报导[编辑 | 编辑源代码]
- 国家发改委表示,工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长,但居民用电未受影响。
- 民主中国阵线主席秦晋认为,事件代表中国“有深层次的经济危机”,又说中国对澳洲实施煤炭禁运,使中国不够煤炭用作发电,结果在电力问题上出现很大樽颈[4]。
- 台湾东森新闻节目《关键时刻》“中国门面北上广收停电通知”
| YouTube |
|---|
|
|
- 台湾独派媒体《自由时报》报导形容,是中国政府制裁澳洲煤炭,结果“自尝苦果”[4]。
- 澳洲《天空新闻》主播史密斯(Chris Smith)在节目中谈论“搞笑的中国,禁澳煤让超过10亿人受冻,就为了对澳洲“幼稚抗议””。
| 报导内容 |
|---|
|
史密斯表示:
|
结论[编辑 | 编辑源代码]
中国部分媒体表示,会缺电是因为出口订单太多了,用电量大涨。
- 不过有反对者表示停电当下也不是中国同时期的用电高峰。也有人表示中国每逢这个时期用电量就会大涨。
外界[编辑 | 编辑源代码]
- 由于中国对澳大利亚实施进口限制或禁令,政府禁止进口澳大利亚大量农产品与矿产品,导致中国暂时出现煤炭供不应求的现象。
- 为了响应国家要求,减少空气污染,许多电厂发电机组已经换成只适合烧干净的煤,而对澳大利亚能源的禁止不能满足中国的高用电需求。
注释与外部链接[编辑 | 编辑源代码]
- ↑ https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3361644
- ↑ https://hn.rednet.cn/content/2020/12/17/8710405.html
- ↑ https://www.sohu.com/a/438927043_570252
- ↑ 4.0 4.1 北上广深罕见停电 专家析原因可能惊人 - 大纪元. 大纪元 www.epochtimes.com. 2020-12-23 [引用时间: 2020-12-25]. (原始内容存档于2021-01-10) (中文(繁體)).
- ↑ http://b23.tv/P8k9ri