73
个编辑
imported>S39624094 (→不可控制因素) |
(→核能议题:添加内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示4个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{ 不完整}} | ||
本条目记录台湾能源发展争议。 | 本条目记录台湾能源发展争议。 | ||
== 核能议题 == | == 核能议题 == | ||
https://m.youtube.com/watch?v=RnVy5xqxIZ0 | |||
=== 核四封存 === | |||
兴建核四厂花了2800亿新台币,福岛核灾之后,引起人民担忧与在野党批评,核四还没运转就被封厂,核燃料棒运回美国。为了弥补电力缺口,斥资1000亿新台币新增深澳发电厂燃煤机组。 | |||
=== 不可控制因素 === | === 不可控制因素 === | ||
核能发电厂发生事故的几率极低,但只要一出事就非常严重,尤其在311大地震之后,人们对核电厂的安全问题就更加重视 | 核能发电厂发生事故的几率极低,但只要一出事就非常严重,尤其在311大地震之后,人们对核电厂的安全问题就更加重视 | ||
第10行: | 第15行: | ||
==== 战争 ==== | ==== 战争 ==== | ||
中国对台湾的主权伸张,导致台湾被列为世界上最有可能爆发战争的地方 | 中国对台湾的主权伸张,导致台湾被列为世界上最有可能爆发战争的地方 之 一,如使中国与台湾爆发战争,核电厂可能成为中共攻击的目标之一 | ||
== 火力发电厂 == | |||
{{空章节}} | |||
=== 空污 === | === 空污 === | ||
第27行: | 第34行: | ||
*因燃煤机组从升载到并联需要较长时间、事故发生时间正值下午太阳能发电发电量因日落逐渐减少、水情不佳影响水力发电与抽蓄水力发电,台湾电力公司评估短时间内无法立即复电,为维系电力系统安全稳定,自下午3时起执行紧急分区轮流停电,于晚间8点恢复。 | *因燃煤机组从升载到并联需要较长时间、事故发生时间正值下午太阳能发电发电量因日落逐渐减少、水情不佳影响水力发电与抽蓄水力发电,台湾电力公司评估短时间内无法立即复电,为维系电力系统安全稳定,自下午3时起执行紧急分区轮流停电,于晚间8点恢复。 | ||
{{Hide|标题=分区限电时间|内容=<poem> | {{Hide|标题=分区限电时间|内容=<poem> | ||
第一轮限电时间15:00~15:50,限电量300万瓩,限电户数约200万户。第二轮限电时间15:50~16:40,限电量300万瓩,限电户数约193万户。第三轮限电时间1640-1730,限电量350万瓩,限电户数约224万户。第四轮限电时间17:30-18:20,限电量350万瓩,限电户数约229万户。 | 第一轮限电时间15:00~15:50,限电量300万瓩,限电户数约200万户。 | ||
第二轮限电时间15:50~16:40,限电量300万瓩,限电户数约193万户。 | |||
第三轮限电时间1640-1730,限电量350万瓩,限电户数约224万户。 | |||
第四轮限电时间17:30-18:20,限电量350万瓩,限电户数约229万户。 | |||
</poem>}} | </poem>}} | ||
*同日经济部长、台电董座出来开记者会道歉 | *同日经济部长、台电董座出来开记者会道歉 。 | ||
[[文件:道歉.jpg|缩略图|居中]] | [[文件:道歉.jpg|缩略图|居中]] | ||
==== 517大停电 ==== | ==== 517大停电 ==== |
个编辑