相關變更
跳至導覽
跳至搜尋
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入Category:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年5月18日 (星期一)
|
|
02:37 | 毛主席语录 4 次變更 歷史 +610 [CaoPig;2A0B:4140:BE8B:0:0:0:0:2;2A01:E5C0:57F1:0:0:0:0:2 (2×)] | |||
|
|
02:37 (目前 | 前筆) −833 CaoPig 留言 貢獻 (唉,你自己都承认繁琐了。现在许多政治条目不但需要中立化还需要简洁化) | ||||
|
|
00:23 (目前 | 前筆) +23 2A01:E5C0:57F1:0:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
00:20 (目前 | 前筆) +33 2A0B:4140:BE8B:0:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
00:17 (目前 | 前筆) +1,387 2A01:E5C0:57F1:0:0:0:0:2 留言 | ||||
| 01:16 | 996.ICU 差異歷史 +486 2001:1600:16:10:0:0:0:A0D 留言 | ||||
2026年5月17日 (星期日)
|
|
23:46 | 毛主席语录 5 次變更 歷史 −816 [193.233.126.163;147.45.45.136;CaoPig (3×)] | |||
|
|
23:46 (目前 | 前筆) −41 CaoPig 留言 貢獻 | ||||
|
|
23:46 (目前 | 前筆) −567 CaoPig 留言 貢獻 (这段话在许多其他语录都可以用,太重复了) | ||||
|
|
23:12 (目前 | 前筆) +716 193.233.126.163 留言 | ||||
|
|
22:33 (目前 | 前筆) −96 CaoPig 留言 貢獻 (等我明天再说) | ||||
|
|
20:22 (目前 | 前筆) −828 147.45.45.136 留言 (撤销CaoPig(讨论)的版本79915 反康一般把左翼党派从建党到亡党的非正常死亡总数一起算,其中必须包括实际控制区一带大饥荒死的人和消灭的敌军。CaoPig gaka自诩恶俗维基老观众,不会不知道这种计数法吧?) 標籤:復原 | ||||
|
|
14:10 | 开盒 2 次變更 歷史 +1,005 [103.186.154.46 (2×)] | |||
|
|
14:10 (目前 | 前筆) +80 103.186.154.46 留言 | ||||
|
|
14:07 (目前 | 前筆) +925 103.186.154.46 留言 | ||||
| 10:14 | 日耳曼学 差異歷史 +142 104.238.6.225 留言 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
2026年5月16日 (星期六)
|
|
22:04 | 日耳曼学 9 次變更 歷史 +1,569 [64.49.46.225;84.32.214.109 (2×);2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 (2×);2.26.3.148 (2×);193.29.139.248 (2×)] | |||
|
|
22:04 (目前 | 前筆) +60 64.49.46.225 留言 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
20:39 (目前 | 前筆) −9 2.26.3.148 留言 (→达理特领班) | ||||
|
|
20:36 (目前 | 前筆) +354 2.26.3.148 留言 (→达理特领班) | ||||
|
|
19:30 (目前 | 前筆) +6 193.29.139.248 留言 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
19:21 (目前 | 前筆) +29 193.29.139.248 留言 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
13:00 (目前 | 前筆) +353 84.32.214.109 留言 (→密集团建) | ||||
|
|
12:56 (目前 | 前筆) +4 84.32.214.109 留言 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
12:08 (目前 | 前筆) −3 2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 留言 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
12:06 (目前 | 前筆) +775 2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 留言 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
18:43 | 加速主义 11 次變更 歷史 +12,615 [89.185.81.61;109.107.164.240 (2×);2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 (8×)] | |||
|
|
18:43 (目前 | 前筆) +2,649 89.185.81.61 留言 (→黑暗启蒙) | ||||
|
|
17:53 (目前 | 前筆) +31 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
17:49 (目前 | 前筆) +2,739 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
17:30 (目前 | 前筆) +536 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 (→黑暗启蒙) | ||||
|
|
16:30 (目前 | 前筆) +59 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
16:27 (目前 | 前筆) +108 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
16:24 (目前 | 前筆) +2,298 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
15:01 (目前 | 前筆) +77 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
14:59 (目前 | 前筆) +157 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
13:39 (目前 | 前筆) +37 109.107.164.240 留言 (→类似概念) | ||||
|
|
13:36 (目前 | 前筆) +3,924 109.107.164.240 留言 | ||||
|
|
18:32 | 地球Online 2 次變更 歷史 +244 [89.185.81.61 (2×)] | |||
|
|
18:32 (目前 | 前筆) −22 89.185.81.61 留言 (好奇心害死猫) | ||||
|
|
18:01 (目前 | 前筆) +266 89.185.81.61 留言 | ||||
| 14:18 | 拳师 差異歷史 +292 2001:B030:8111:FF0B:0:0:0:1 留言 | ||||
| 13:22 | Template:稻学 差異歷史 +133 2A01:E5C0:7CB5:0:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
13:14 | 开盒 4 次變更 歷史 +5,811 [89.22.231.222;84.32.214.109;62.60.216.169;2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2] | |||
|
|
13:14 (目前 | 前筆) +11 62.60.216.169 留言 (→美国) | ||||
|
|
13:13 (目前 | 前筆) +949 89.22.231.222 留言 (→美国) | ||||
|
|
12:54 (目前 | 前筆) +6 84.32.214.109 留言 (→世界防盒) | ||||
|
|
12:10 (目前 | 前筆) +4,845 2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 留言 | ||||
|
|
11:41 | 先审后播 2 次變更 歷史 +261 [2.26.123.64 (2×)] | |||
|
|
11:41 (目前 | 前筆) +240 2.26.123.64 留言 | ||||
|
|
11:33 (目前 | 前筆) +21 2.26.123.64 留言 | ||||
| 11:33 | 先审后发 差異歷史 +21 2.26.123.64 留言 | ||||
2026年5月15日 (星期五)
|
|
22:14 | 毛主席语录 2 次變更 歷史 +77 [CaoPig;84.32.214.109] | |||
|
|
22:14 (目前 | 前筆) +828 CaoPig 留言 貢獻 | ||||
|
|
18:42 (目前 | 前筆) −751 84.32.214.109 留言 (→南京是一个50万人口的大城市: 反康一般把左翼党派从建党到亡党的非正常死亡总数一起算,其中必须包括实际控制区一带大饥荒死的人和消灭的敌军。CaoPig gaka自诩恶俗维基老观众,不会不知道这种计数法吧?) | ||||
2026年5月14日 (星期四)
| 19:26 | 日耳曼学 差異歷史 +284 %login% 留言 貢獻 | ||||
| 14:58 | 五学 差異歷史 +122 89.106.95.204 留言 | ||||
| 13:36 | 能文能武,长相非常英俊 差異歷史 −39 CaoPig 留言 貢獻 | ||||
2026年5月13日 (星期三)
| 23:53 | 能文能武,长相非常英俊 差異歷史 −1 89.106.95.204 留言 | ||||