相关更改
←皇汉
跳到导航
跳到搜索
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年5月18日 (星期一)
|
|
02:37 | 毛主席语录 4次更改 历史 +610 [CaoPig;2A0B:4140:BE8B:0:0:0:0:2;2A01:E5C0:57F1:0:0:0:0:2 (2×)] | |||
|
|
02:37 (当前 | 之前) −833 CaoPig 讨论 贡献 (唉,你自己都承认繁琐了。现在许多政治条目不但需要中立化还需要简洁化) | ||||
|
|
00:23 (当前 | 之前) +23 2A01:E5C0:57F1:0:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
00:20 (当前 | 之前) +33 2A0B:4140:BE8B:0:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
00:17 (当前 | 之前) +1,387 2A01:E5C0:57F1:0:0:0:0:2 讨论 | ||||
| 01:16 | 996.ICU 差异历史 +486 2001:1600:16:10:0:0:0:A0D 讨论 | ||||
2026年5月17日 (星期日)
|
|
23:46 | 毛主席语录 5次更改 历史 −816 [193.233.126.163;147.45.45.136;CaoPig (3×)] | |||
|
|
23:46 (当前 | 之前) −41 CaoPig 讨论 贡献 | ||||
|
|
23:46 (当前 | 之前) −567 CaoPig 讨论 贡献 (这段话在许多其他语录都可以用,太重复了) | ||||
|
|
23:12 (当前 | 之前) +716 193.233.126.163 讨论 | ||||
|
|
22:33 (当前 | 之前) −96 CaoPig 讨论 贡献 (等我明天再说) | ||||
|
|
20:22 (当前 | 之前) −828 147.45.45.136 讨论 (撤销CaoPig(讨论)的版本79915 反康一般把左翼党派从建党到亡党的非正常死亡总数一起算,其中必须包括实际控制区一带大饥荒死的人和消灭的敌军。CaoPig gaka自诩恶俗维基老观众,不会不知道这种计数法吧?) 标签:撤销 | ||||
|
|
14:10 | 开盒 2次更改 历史 +1,005 [103.186.154.46 (2×)] | |||
|
|
14:10 (当前 | 之前) +80 103.186.154.46 讨论 | ||||
|
|
14:07 (当前 | 之前) +925 103.186.154.46 讨论 | ||||
| 10:14 | 日耳曼学 差异历史 +142 104.238.6.225 讨论 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
2026年5月16日 (星期六)
|
|
22:04 | 日耳曼学 9次更改 历史 +1,569 [64.49.46.225;84.32.214.109 (2×);2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 (2×);2.26.3.148 (2×);193.29.139.248 (2×)] | |||
|
|
22:04 (当前 | 之前) +60 64.49.46.225 讨论 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
20:39 (当前 | 之前) −9 2.26.3.148 讨论 (→达理特领班) | ||||
|
|
20:36 (当前 | 之前) +354 2.26.3.148 讨论 (→达理特领班) | ||||
|
|
19:30 (当前 | 之前) +6 193.29.139.248 讨论 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
19:21 (当前 | 之前) +29 193.29.139.248 讨论 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
13:00 (当前 | 之前) +353 84.32.214.109 讨论 (→密集团建) | ||||
|
|
12:56 (当前 | 之前) +4 84.32.214.109 讨论 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
12:08 (当前 | 之前) −3 2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 讨论 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
12:06 (当前 | 之前) +775 2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 讨论 (→反日耳曼学大同盟) | ||||
|
|
18:43 | 加速主义 11次更改 历史 +12,615 [89.185.81.61;109.107.164.240 (2×);2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 (8×)] | |||
|
|
18:43 (当前 | 之前) +2,649 89.185.81.61 讨论 (→黑暗启蒙) | ||||
|
|
17:53 (当前 | 之前) +31 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
17:49 (当前 | 之前) +2,739 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
17:30 (当前 | 之前) +536 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 (→黑暗启蒙) | ||||
|
|
16:30 (当前 | 之前) +59 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
16:27 (当前 | 之前) +108 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
16:24 (当前 | 之前) +2,298 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
15:01 (当前 | 之前) +77 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
14:59 (当前 | 之前) +157 2A0E:D604:1:21A:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
13:39 (当前 | 之前) +37 109.107.164.240 讨论 (→类似概念) | ||||
|
|
13:36 (当前 | 之前) +3,924 109.107.164.240 讨论 | ||||
|
|
18:32 | 地球Online 2次更改 历史 +244 [89.185.81.61 (2×)] | |||
|
|
18:32 (当前 | 之前) −22 89.185.81.61 讨论 (好奇心害死猫) | ||||
|
|
18:01 (当前 | 之前) +266 89.185.81.61 讨论 | ||||
| 14:18 | 拳师 差异历史 +292 2001:B030:8111:FF0B:0:0:0:1 讨论 | ||||
| 13:22 | Template:稻学 差异历史 +133 2A01:E5C0:7CB5:0:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
13:14 | 开盒 4次更改 历史 +5,811 [89.22.231.222;84.32.214.109;62.60.216.169;2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2] | |||
|
|
13:14 (当前 | 之前) +11 62.60.216.169 讨论 (→美国) | ||||
|
|
13:13 (当前 | 之前) +949 89.22.231.222 讨论 (→美国) | ||||
|
|
12:54 (当前 | 之前) +6 84.32.214.109 讨论 (→世界防盒) | ||||
|
|
12:10 (当前 | 之前) +4,845 2A12:5940:AF82:0:0:0:0:2 讨论 | ||||
|
|
11:41 | 先审后播 2次更改 历史 +261 [2.26.123.64 (2×)] | |||
|
|
11:41 (当前 | 之前) +240 2.26.123.64 讨论 | ||||
|
|
11:33 (当前 | 之前) +21 2.26.123.64 讨论 | ||||
| 11:33 | 先审后发 差异历史 +21 2.26.123.64 讨论 | ||||
2026年5月15日 (星期五)
|
|
22:14 | 毛主席语录 2次更改 历史 +77 [CaoPig;84.32.214.109] | |||
|
|
22:14 (当前 | 之前) +828 CaoPig 讨论 贡献 | ||||
|
|
18:42 (当前 | 之前) −751 84.32.214.109 讨论 (→南京是一个50万人口的大城市: 反康一般把左翼党派从建党到亡党的非正常死亡总数一起算,其中必须包括实际控制区一带大饥荒死的人和消灭的敌军。CaoPig gaka自诩恶俗维基老观众,不会不知道这种计数法吧?) | ||||
2026年5月14日 (星期四)
| 19:26 | 日耳曼学 差异历史 +284 %login% 讨论 贡献 | ||||
| 14:58 | 五学 差异历史 +122 89.106.95.204 讨论 | ||||
| 13:36 | 能文能武,长相非常英俊 差异历史 −39 CaoPig 讨论 贡献 | ||||
2026年5月13日 (星期三)
| 23:53 | 能文能武,长相非常英俊 差异历史 −1 89.106.95.204 讨论 | ||||