258
次編輯
小 (→武器图鉴) |
小 (→武器图鉴) |
||
| 行 431: | 行 431: | ||
|tab0= | |tab0= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" style="background:none" | ||
!编号 | !编号 | ||
!图标 | !图标 | ||
| 行 563: | 行 563: | ||
|tab-1= | |tab-1= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" style="background:none" | ||
!colspan="18"|武器种类 | !colspan="18"|武器种类 | ||
|- | |- | ||
| 行 603: | 行 603: | ||
|style="background-color: #cdf4db"|[[File:W16.png|50px]] | |style="background-color: #cdf4db"|[[File:W16.png|50px]] | ||
|style="background-color: #cdf4db"|'''狱灰之杖''' | |style="background-color: #cdf4db"|'''狱灰之杖''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''12''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|[[File:W23.png|50px]] | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''破旧细剑''' | ||
|style="background-color: #c0ecc0"|'''23''' | |style="background-color: #c0ecc0"|'''23''' | ||
|style="background-color: #c0ecc0"|[[File:W17.png|50px]] | |style="background-color: #c0ecc0"|[[File:W17.png|50px]] | ||
| 行 622: | 行 622: | ||
|style="background-color: #cdf4db"|[[File:W33.png|50px]] | |style="background-color: #cdf4db"|[[File:W33.png|50px]] | ||
|style="background-color: #cdf4db"|'''带电结晶小剑''' | |style="background-color: #cdf4db"|'''带电结晶小剑''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''13''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|[[File:W8.png|50px]] | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''贯颚细剑''' | ||
|style="background-color: #c0ecc0"|'''24''' | |style="background-color: #c0ecc0"|'''24''' | ||
|style="background-color: #c0ecc0"|[[File:W36.png|50px]] | |style="background-color: #c0ecc0"|[[File:W36.png|50px]] | ||
| 行 641: | 行 641: | ||
|style="background-color: #cdf4db"|[[File:W1.png|50px]] | |style="background-color: #cdf4db"|[[File:W1.png|50px]] | ||
|style="background-color: #cdf4db"|'''戒律之杖''' | |style="background-color: #cdf4db"|'''戒律之杖''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''14''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|[[File:W26.png|50px]] | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''小夜鸣鸟''' | ||
|style="background-color: #c0ecc0"|'''25''' | |style="background-color: #c0ecc0"|'''25''' | ||
|style="background-color: #c0ecc0"|[[File:W13.png|50px]] | |style="background-color: #c0ecc0"|[[File:W13.png|50px]] | ||
| 行 660: | 行 660: | ||
|style="background-color: #cdf4db"|[[File:W28.png|50px]] | |style="background-color: #cdf4db"|[[File:W28.png|50px]] | ||
|style="background-color: #cdf4db"|'''裹尸布块''' | |style="background-color: #cdf4db"|'''裹尸布块''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''15''' | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|[[File:W22.png|50px]] | ||
|style="background-color: # | |style="background-color: #c6f0cd"|'''鸦凤蝶''' | ||
|style="background-color:#f5e5b2"|'''20''' | |style="background-color:#f5e5b2"|'''20''' | ||
|style="background-color:#f5e5b2"|[[File:W2.png|50px]] | |style="background-color:#f5e5b2"|[[File:W2.png|50px]] | ||
| 行 733: | 行 733: | ||
|tab-2= | |tab-2= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"|武器信息 | !colspan="2"|武器信息 | ||
| 行 1,167: | 行 1,167: | ||
|tab1= | |tab1= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,180: | 行 1,180: | ||
|colspan="2" rowspan="4"|初始武器 | |colspan="2" rowspan="4"|初始武器 | ||
|rowspan="9"|'''魔女之乡偶有传承的单手剑。'''</br> | |rowspan="9"|'''魔女之乡偶有传承的单手剑。'''</br> | ||
'''外形与曾经的英雄荆棘魔女的剑相似,剑 | '''外形与曾经的英雄荆棘魔女的剑相似,剑身上镌刻的纹章之力使其比看上去更加轻盈易于掌控,锋利度亦以魔力强化。'''</br> | ||
'''有一名魔女,为了复仇拿起了这把剑。''' | '''有一名魔女,为了复仇拿起了这把剑。''' | ||
|- | |- | ||
| 行 1,212: | 行 1,212: | ||
|tab2= | |tab2= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,227: | 行 1,227: | ||
'''青年为了守护故乡执起此剑,因此选择了这把比起攻击更侧重防御的武器。'''</br> | '''青年为了守护故乡执起此剑,因此选择了这把比起攻击更侧重防御的武器。'''</br> | ||
'''但周围的人都瞧不起他,认为这种只能防御的笨重武器根本派不上用场。'''</br> | '''但周围的人都瞧不起他,认为这种只能防御的笨重武器根本派不上用场。'''</br> | ||
'''然而在惨烈的战斗中,防住了骤雨般的箭矢、弹开了贯穿一切的枪弹、最终 | '''然而在惨烈的战斗中,防住了骤雨般的箭矢、弹开了贯穿一切的枪弹、最终斩下敌将首级的正是这把剑的主人。'''</br> | ||
'''而在他身后的少数士兵们,全员毫发无伤。''' | '''而在他身后的少数士兵们,全员毫发无伤。''' | ||
|- | |- | ||
| 行 1,259: | 行 1,259: | ||
|tab3= | |tab3= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,272: | 行 1,272: | ||
|colspan="2" rowspan="4"|初始武器 | |colspan="2" rowspan="4"|初始武器 | ||
|rowspan="9"| | |rowspan="9"| | ||
'''小鬼们模仿不知在哪搞到的大剑做出剑胚,再加以 | '''小鬼们模仿不知在哪搞到的大剑做出剑胚,再加以独特的改造成形的剑。'''</br> | ||
'''虽然似乎没有开锋,但剑身上獠牙般的刃尖能深深 | '''虽然似乎没有开锋,但剑身上獠牙般的刃尖能深深剜入目标体内,是把残忍的武器。'''</br> | ||
'''虽然不能说他们为了制作这把武器考虑了这么多, | '''虽然不能说他们为了制作这把武器考虑了这么多,但为了追求享乐他们确实不遗余力。'''</br> | ||
'''以及,万不可忘记它确实是个威胁。''' | '''以及,万不可忘记它确实是个威胁。''' | ||
|- | |- | ||
| 行 1,306: | 行 1,306: | ||
|tab4= | |tab4= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,312: | 行 1,312: | ||
!colspan="2"|获取方式 | !colspan="2"|获取方式 | ||
!武器传说 | !武器传说 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="9 | |rowspan="9"| [[File:W18.png]] | ||
|rowspan="9"| [[File:WP4.png]] | |||
!原名 | !原名 | ||
|魔女の剑 | |魔女の剑 | ||
| 行 1,328: | 行 1,328: | ||
'''「要一起走吗?」男人问道。于是幼狼踩着男人的脚印跟了上去。''' | '''「要一起走吗?」男人问道。于是幼狼踩着男人的脚印跟了上去。''' | ||
'''幼狼从此不再孤独。''' | '''幼狼从此不再孤独。''' | ||
''' | '''译注:“白眉”也有出众、出类拔萃的含义,典故“马氏五常,白眉最良”''' | ||
|- | |- | ||
!译名 | !译名 | ||
| 行 1,359: | 行 1,359: | ||
|tab5= | |tab5= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,407: | 行 1,407: | ||
|tab6= | |tab6= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,454: | 行 1,454: | ||
|tab7= | |tab7= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,501: | 行 1,501: | ||
|tab8= | |tab8= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,548: | 行 1,548: | ||
|tab9= | |tab9= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,595: | 行 1,595: | ||
|tab10= | |tab10= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,641: | 行 1,641: | ||
|tab11= | |tab11= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,689: | 行 1,689: | ||
|tab12= | |tab12= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,735: | 行 1,735: | ||
|tab13= | |tab13= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,785: | 行 1,785: | ||
|tab14= | |tab14= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,832: | 行 1,832: | ||
|tab15= | |tab15= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,879: | 行 1,879: | ||
|tab16= | |tab16= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,926: | 行 1,926: | ||
|tab17= | |tab17= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 1,971: | 行 1,971: | ||
|tab18= | |tab18= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,017: | 行 2,017: | ||
|tab19= | |tab19= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,061: | 行 2,061: | ||
|tab20= | |tab20= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,107: | 行 2,107: | ||
|tab21= | |tab21= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,156: | 行 2,156: | ||
|tab22= | |tab22= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,203: | 行 2,203: | ||
|tab23= | |tab23= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,251: | 行 2,251: | ||
|tab24= | |tab24= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,297: | 行 2,297: | ||
|tab25= | |tab25= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,343: | 行 2,343: | ||
|tab26= | |tab26= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,392: | 行 2,392: | ||
|tab27= | |tab27= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,440: | 行 2,440: | ||
|tab28= | |tab28= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,487: | 行 2,487: | ||
|tab29= | |tab29= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,534: | 行 2,534: | ||
|tab30= | |tab30= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,581: | 行 2,581: | ||
|tab31= | |tab31= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,628: | 行 2,628: | ||
|tab32= | |tab32= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,675: | 行 2,675: | ||
|tab33= | |tab33= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,722: | 行 2,722: | ||
|tab34= | |tab34= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
| 行 2,771: | 行 2,771: | ||
|tab35= | |tab35= | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%" style="background:none" | ||
!武器图标 | !武器图标 | ||
!武器模型 | !武器模型 | ||
次編輯