您似乎还未注册一个账号?我们强烈推荐您点击此处创建一个账户。|如果您在H萌娘上发现某些内容错误/空缺/不中立,请勇于按右上角编辑按钮!
魔女復仇之夜
以前未完成的板塊,似乎隨帳戶一起遺失了,姑且先開個板塊吧
| 魔女復仇之夜 | ||
| 原名 | ||
| 常用譯名 | 魔女復仇之夜 麻酒復仇夜 | |
| 類型 | 2D類魂ACT | |
| 平台 | PC | |
| 社團名 | D-lis | |
| 引擎 | Unity | |
| 發行時間 | 2022年10月29日 | |
| 相關作品 | 子彈鎮魂曲 | |
《魔女復仇之夜》(日語:魔女は復讐の夜に)是由日本社團D-lis開發的一款2D類魂動作冒險遊戲,於2022年10月29日在DLsite上發布。
簡介
登場角色
數據解析
屬性說明
- 通常屬性
| 屬性 | 初始值 | 成長值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 200 | 10 | 決定HP上限與三類韌性 | |
| 100 | 10 | 決定MP上限 | |
| 100 | 5 | 決定SP上限 | |
| 5 | 1 | 提升力量型武器傷害 | |
| 5 | 1 | 提升技巧型武器傷害 | |
| 5 | 1 | 提升法術武器、魔女術與屬性傷害 | |
| 1 | 1 | 影響暴擊率 |
- 特殊屬性
| 屬性 | 說明 |
|---|---|
| CRITICAL HIT=(LUCK+Cr1)% | |
| 與物理傷害相關 | |
| 與屬性傷害相關 | |
| 與魔女術相關 |
傷害公式
| 物傷公式 | 屬傷公式 | ||
|---|---|---|---|
| ATK1=10K1(μS+μD)+X+λ |
STK1=5αI+Y | ||
| ATK2=K2(μSS+μDD)+X+λ |
STK2=βμII | ||
| ATK終=F【ATK1+ATK2】 |
STK終=STK1+STK2 | ||
| 終傷公式 | |||
| MTK1=F【Y-λ2+K2μII】 | |||
| 參數名稱 | 符號 | 數值 |
|---|---|---|
| 物理初傷常數 | K1 | 3.65 |
| 傷害補償常數 | K2 | 1.4 |
| 屬性初傷係數 | α | 詳見圖鑑 |
| 屬性增傷係數 | β | 詳見圖鑑 |
| 力屬性成長值 | S | 由玩家屬性決定 |
| 敏屬性成長值 | D | |
| 智屬性成長值 | I | |
| 力傷害補正值 | μS | 由裝備面板決定 |
| 敏傷害補正值 | μD | |
| 智傷害補正值 | μI | |
| 幸傷害補正值 | μL | |
| 物理攻擊力 | X | |
| 魔女術攻擊力 | Y | |
| 屬性攻擊力 | Z | |
| 物理空手傷害 | λ1 | -20 |
| 魔女術空手傷害 | λ2 | -1 |
| 函數式 | 常數取值 | ||
|---|---|---|---|
| F【X】= abX | 能力值需求 | 滿足 | a=1 |
| 未滿足 | a=0.5 | ||
| 蓄力/完美攻擊 | 滿足 | b=1.1 | |
| 未滿足 | b=1 | ||
| G【X】= cX | 暴擊判定 | 滿足 | c=1.5 |
| 未滿足 | c=1 | ||
- 注:玩家傷害在確定值附近浮動,且所有公式計算結果小數部分向上取整
韌系統
- 強韌度ρ:維持霸體狀態的屬性,依不同對象有不同性質
| 強韌度分類 | 符號 | 適用對象 | 數值 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| 一類韌性 | ρ1 | 非boss類敵人 | 由種類決定 | 1.23s內未受傷害則恢復固定值 |
| 二類韌性 | ρ2 | boss類敵人 | 由種類決定 | 始終不恢復 |
| 三類韌性 | ρ3 | 玩家 | ρ3=HP/10 |
韌性判定後立即恢復固定值 |
| 四類韌性 | ρ4 | 玩家 | 特殊 | 僅重武器發動攻擊時生效,當ρ3判定失敗時強制成功並失效 |
| 五類韌性 | ρ5 | 玩家 | 特殊 | 僅格擋過程生效,強制韌性判定成功 |
- 削韌值δ:削弱強韌度的屬性,攻擊命中時進行韌性判定
| 削韌值分類 | 符號 | 適用對象 | 數值 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| 一類削韌 | δ1 | 敵人通常攻擊 | δ1=Damage |
常規 |
| 二類削韌 | δ2 | 敵人重擊 | 特殊 | 強制韌性判定失敗,造成破衣 |
| 三類削韌 | δ3 | 玩家 | 由武器決定 | 常規 |
| 四類削韌 | δ4 | 陷阱 | 特殊 | 強制韌性判定失敗,造成破衣 |
- 韌性判定:傷害結算後決定受擊方是否維持霸體狀態的判定
| 韌性判定公式 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊判定 | 通常判定 | ||
| ρ=ρ-δ | ρ>0 | 霸體 | |
| ρ≤0 | 破韌 | ||
| 注:特殊判定優先級高於通常判定 | |||
- 霸體:僅進行傷害結算無受傷硬直的狀態
- 破韌:特殊硬直狀態,在1.23s內受擊則重置該硬直狀態
- 眩暈:彈反觸發的硬直狀態,此狀態下ρ=0
武器圖鑑
| 參數檢索表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 說明 | 符號 | 說明 | 符號 | 說明 |
| Df1 | 防禦減傷率 | δ3 | 三類削韌 | ρ4 | 四類韌性 |
| Df2 | 防禦消耗SP倍數 | RV | 復仇一擊回復率 | Cr1 | 武器暴擊率 |
| Df3 | 完美防禦回復率 | S | 力量值 | μS | 力傷害補正值 |
| T1 | 攻擊速度 | D | 敏捷值 | μD | 敏傷害補正值 |
| T2 | 攻擊次數 | I | 智力值 | μI | 智傷害補正值 |
| T3 | 攻擊類型 | L | 幸運值 | μL | 幸傷害補正值 |
| 編號命名規則:[a]&[a.b.c] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 說明 | 取值 | 說明 | ||
| a | 武器編號 | - | 參見檢索目錄 | ||
| b | 強化類型 | 0 | 基礎強化 | ||
| 1 | 常規系統強化 | ||||
| 2 | 異質系統強化 | ||||
| c | 強化階段 | 0 | 未強化 | ||
| 1 | 基礎強化&一階強化 | ||||
| 2 | 二階強化 | ||||
| 武器信息 |
武器傷害 |
攻擊模式 |
特殊屬性 |
屬性補正值 |
屬性需求值 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 名稱 | 物 | 火 | 雷 | 光 | 暗 | T1 | T2 | T3 | δ3 | ρ4 | Cr1 | Df1 | Df2 | Df3 | RV | μS | μD | μI | μL | S | D | I |
| 1.0.0 | 魔女之劍 | 30 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 100% | 0% | 0% | 1,1 | 1,1 | 1.00 | - | 5 | 5 | - |
| 1.0.1 | 魔女之劍I | 40 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 100% | 0% | 0% | 1,1 | 1,1 | 1.00 | - | 5 | 5 | - |
| 1.1.1 | 魔女之劍II | 50 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 100% | 0% | 0% | 1,1 | 1,1 | 0.50 | - | 5 | 5 | - |
| 1.1.2 | 魔女之劍III | 55 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 60% | 100% | 0% | 10% | 1.20 | 1.20 | 0.00 | - | 5 | 5 | - |
| 1.2.1 | 睿智的魔女之劍I | 20 | - | 30 | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 100% | 5% | 0% | 0.70 | 0.70 | 1.20 | - | 5 | 5 | - |
| 1.2.2 | 睿智的魔女之劍II | 20 | - | 40 | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 40% | 100% | 10% | 0% | 0.70 | 0.70 | 1.20 | - | 5 | 5 | - |
| 2.0.0 | 守護寬劍 | 15 | - | - | - | - | C- | 2 | 斬-斬 | 1 | - | 5% | 80% | 90% | 0% | 0% | 1.00 | 1.00 | - | - | 8 | 8 | - |
| 2.0.1 | 守護寬劍I | 20 | - | - | - | - | C- | 2 | 斬-斬 | 1 | - | 5% | 90% | 90% | 0% | 0% | 1.00 | 1.00 | - | - | 8 | 8 | - |
| 2.1.1 | 守護寬劍II | 25 | - | - | - | - | C- | 2 | 斬-斬 | 1 | - | 5% | 90% | 80% | 0% | 10% | 1.10 | 1.00 | - | - | 8 | 8 | - |
| 2.1.2 | 守護寬劍III | 30 | - | - | - | - | C | 2 | 斬-斬 | 1 | - | 5% | 95% | 80% | 10% | 10% | 1.10 | 1.10 | - | - | 8 | 8 | - |
| 2.2.1 | 激性的守護寬劍I | 30 | - | - | - | - | C- | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 70% | 100% | 0% | 10% | 1.10 | 1.00 | - | - | 8 | 8 | - |
| 2.2.2 | 激性的守護寬劍II | 40 | - | - | - | - | C | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 70% | 90% | 0% | 10% | 1.10 | 1.10 | - | - | 8 | 8 | - |
| 3.0.0 | 削骨的歪曲劍 | 40 | - | - | - | - | C- | 3 | 刺-斬-斬 | 1.2 | - | 8% | 4% | 90% | 0% | 0% | 1.20 | 1.00 | - | - | 7 | - | - |
| 3.0.1 | 削骨的歪曲劍I | 50 | - | - | - | - | C- | 3 | 刺-斬-斬 | 1.2 | - | 8% | 40% | 90% | 0% | 0% | 1.20 | 1.00 | - | - | 7 | - | - |
| 3.1.1 | 削骨的歪曲劍II | 60 | - | - | - | - | C- | 3 | 刺-斬-斬 | 1.3 | - | 8% | 40% | 90% | 0% | 0% | 1.20 | 1.00 | - | - | 7 | - | - |
| 3.1.2 | 削骨的歪曲劍III | 65 | - | - | - | - | C- | 3 | 刺-斬-斬 | 1.3 | - | 10% | 40% | 90% | 0% | 10% | 1.20 | 1.00 | - | - | 7 | - | - |
| 3.2.1 | 堅固的削骨的歪曲劍I | 50 | - | - | - | - | C- | 3 | 刺-斬-斬 | 1 | - | 8% | 70% | 80% | 0% | 10% | 1.20 | 1.00 | - | - | 7 | - | - |
| 3.2.2 | 堅固的削骨的歪曲劍II | 55 | - | - | - | - | C- | 3 | 刺-斬-斬 | 1 | - | 8% | 80% | 70% | 5% | 15% | 1.20 | 1.00 | - | - | 7 | - | - |
| 4.0.0 | 白眉之紋章劍 | 10 | - | 10 | 10 | - | B- | 2 | 斬-斬 | 0.8 | - | 2% | 30% | 120% | 0% | 0% | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - | 5 | 6 | 12 |
| 4.0.1 | 白眉之紋章劍I | 10 | - | 15 | 10 | - | B- | 2 | 斬-斬 | 0.8 | - | 2% | 30% | 120% | 0% | 0% | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - | 5 | 6 | 12 |
| 4.1.1 | 白眉之紋章劍II | 10 | - | 15 | 15 | - | B- | 3 | 斬-斬-刺 | 0.8 | - | 5% | 30% | 120% | 0% | 0% | 0.70 | 0.70 | 1.10 | - | 5 | 6 | 12 |
| 4.1.2 | 白眉之紋章劍III | 15 | - | 20 | 20 | - | B- | 3 | 斬-斬-刺 | 0.8 | - | 5% | 40% | 120% | 1% | 0% | 0.70 | 0.70 | 1.20 | - | 5 | 6 | 12 |
| 4.2.1 | 異質的白眉之紋章劍I | 55 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-刺 | 1 | - | 5% | 40% | 120% | 0% | 0% | 1.20 | 0.90 | 0.70 | - | 5 | 6 | 12 |
| 4.2.2 | 異質的白眉之紋章劍II | 70 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-刺 | 1 | - | 5% | 50% | 110% | 0% | 0% | 1.30 | 0.90 | 0.70 | - | 5 | 6 | 12 |
| 5.0.0 | 回力中斷斧 | 30 | - | - | - | - | C | 3 | 斬-斬-斬 | 1.4 | - | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 1.00 | 1.20 | - | - | 8 | 13 | - |
| 5.0.1 | 回力中斷斧I | 35 | - | - | - | - | C | 3 | 斬-斬-斬 | 1.4 | - | 3% | 50% | 100% | 0% | 10% | 1.00 | 1.20 | - | - | 8 | 13 | - |
| 5.1.1 | 回力中斷斧II | 40 | - | - | - | - | C | 3 | 斬-斬-斬 | 1.4 | - | 3% | 50% | 100% | 0% | 10% | 1.00 | 1.30 | - | - | 8 | 13 | - |
| 5.1.2 | 回力中斷斧III | 50 | - | - | - | - | C | 3 | 斬-斬-斬 | 1.4 | - | 5% | 50% | 100% | 0% | 15% | 1.10 | 1.30 | - | - | 8 | 13 | - |
| 5.2.1 | 厚重的回力中斷斧 | 45 | - | - | - | - | D | 3 | 斬-斬-斬 | 1.6 | - | 5% | 60% | 100% | 0% | 10% | 1.20 | 1.00 | - | - | 8 | 13 | - |
| 5.2.2 | 厚重的回力中斷斧II | 60 | - | - | - | - | D | 3 | 斬-斬-斬 | 1.6 | - | 5% | 70% | 100% | 0% | 10% | 1.30 | 1.00 | - | - | 8 | 13 | - |
| 6.0.0 | 教會騎士的直劍 | 20 | - | - | 10 | - | B- | 4 | 斬-刺-斬-斬 | 1 | - | 5% | 30% | 130% | 5% | 0% | 1.00 | 1.10 | 1.10 | - | 5 | 10 | 7 |
| 6.0.1 | 教會騎士的直劍I | 20 | - | - | 20 | - | B- | 4 | 斬-刺-斬-斬 | 1 | - | 5% | 30% | 130% | 6% | 0% | 1.00 | 1.10 | 1.10 | - | 5 | 10 | 7 |
| 6.1.1 | 教會騎士的直劍II | 30 | - | - | 20 | - | B- | 4 | 斬-刺-斬-斬 | 1.1 | - | 5% | 40% | 130% | 8% | 0% | 1.00 | 1.10 | 1.10 | - | 5 | 10 | 7 |
| 6.1.2 | 教會騎士的直劍III | 30 | - | - | 30 | - | B- | 4 | 斬-刺-斬-斬 | 1.1 | - | 5% | 40% | 130% | 10% | 0% | 1.00 | 1.10 | 1.20 | - | 5 | 10 | 7 |
| 6.2.1 | 墮落的教會騎士直劍I | 30 | - | - | - | 20 | B- | 4 | 斬-刺-斬-斬 | 1.1 | - | 5% | 40% | 130% | 5% | 5% | 1.10 | 1.00 | 1.10 | - | 5 | 10 | 7 |
| 6.2.2 | 墮落的教會騎士直劍II | 30 | - | - | - | 30 | B- | 4 | 斬-刺-斬-斬 | 1.1 | - | 5% | 40% | 130% | 5% | 10% | 1.20 | 1.00 | 1.10 | - | 5 | 10 | 7 |
| 7.0.0 | 異端審判官的劍 | 25 | - | - | - | 15 | C+ | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 60% | 100% | 0% | 1% | 1.00 | 1.00 | 0.30 | - | 15 | 10 | 8 |
| 7.0.1 | 異端審判官的劍I | 30 | - | - | - | 15 | C+ | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 60% | 100% | 0% | 5% | 1.00 | 1.00 | 0.40 | - | 15 | 10 | 8 |
| 7.1.1 | 異端審判官的劍II | 30 | - | - | - | 25 | C+ | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 100% | 0% | 10% | 1.00 | 1.10 | 0.50 | - | 15 | 10 | 8 |
| 7.1.2 | 異端審判官的劍III | 35 | - | - | - | 30 | C+ | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 110% | 0% | 15% | 1.10 | 1.10 | 0.50 | - | 15 | 10 | 8 |
| 7.2.1 | 迅速的審判官之劍I | 45 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 10% | 50% | 100% | 0% | 5% | 1.00 | 1.20 | - | - | 15 | 10 | 8 |
| 7.2.2 | 迅速的審判官之劍II | 50 | - | - | - | - | B | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1 | - | 10% | 50% | 100% | 0% | 5% | 1.00 | 1.30 | - | - | 15 | 10 | 8 |
| 8.0.0 | 祈禱的少女 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | B- | 3 | 打-打-打 | 1.2 | - | 5% | 40% | 110% | 15% | 0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 8 | 10 | 10 |
| 8.0.1 | 祈禱的少女I | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | B- | 3 | 打-打-打 | 1.2 | - | 7% | 50% | 100% | 20% | 0% | 1.00 | 1.10 | 1.00 | - | 8 | 10 | 10 |
| 8.1.1 | 祈禱的少女II | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | B | 3 | 打-打-打 | 1.2 | - | 9% | 50% | 100% | 20% | 0% | 1.10 | 1.10 | 1.00 | - | 8 | 10 | 10 |
| 8.1.2 | 祈禱的少女III | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | B | 3 | 打-打-打 | 1.3 | - | 10% | 60% | 100% | 25% | 0% | 1.10 | 1.10 | 1.00 | - | 8 | 10 | 10 |
| 8.2.1 | 絕望的少女I | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | B | 3 | 打-打-打 | 1.2 | - | 10% | 60% | 90% | 5% | 15% | 1.10 | 1.10 | 1.00 | - | 8 | 10 | 10 |
| 8.2.2 | 絕望的少女II | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | B+ | 3 | 打-打-打 | 1.3 | - | 12% | 60% | 90% | 5% | 15% | 1.10 | 1.10 | 1.00 | - | 8 | 10 | 10 |
| 9.0.0 | 荊棘魔女的劍 | 35 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 0% | 50% | 110% | 5% | 0% | 1.10 | 1.10 | 1.00 | - | 10 | 10 | 10 |
| 9.0.1 | 荊棘魔女的劍I | 40 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 110% | 5% | 10% | 1.10 | 1.10 | 1.00 | - | 10 | 10 | 10 |
| 9.1.1 | 荊棘魔女的劍II | 50 | - | - | - | - | B | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 110% | 5% | 10% | 1.10 | 1.20 | 1.00 | - | 10 | 10 | 10 |
| 9.1.2 | 荊棘魔女的劍III | 60 | - | - | - | - | B | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1 | - | 8% | 50% | 120% | 5% | 10% | 1.20 | 1.20 | 1.00 | - | 10 | 10 | 10 |
| 9.2.1 | 荊棘魔女的劍·睿智I | 40 | - | 30 | - | - | B | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 110% | 10% | 10% | 0.70 | 0.70 | 1.30 | - | 10 | 10 | 10 |
| 9.2.2 | 荊棘魔女的劍·睿智II | 40 | - | 40 | - | - | B | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1 | - | 8% | 50% | 110% | 10% | 10% | 0.70 | 0.70 | 1.30 | - | 10 | 10 | 10 |
| 10.0.0 | 無銘 波紋刀 | 30 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 10% | 40% | 130% | 0% | 0% | 0.50 | 1.30 | - | - | 5 | 13 | - |
| 10.0.1 | 無銘 波紋刀I | 40 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 10% | 50% | 130% | 0% | 5% | 0.50 | 1.30 | - | - | 5 | 13 | - |
| 10.1.1 | 無銘 波紋刀II | 50 | - | - | - | - | B+ | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 10% | 40% | 130% | 0% | 5% | 0.50 | 1.40 | - | - | 5 | 13 | - |
| 10.1.2 | 無銘 波紋刀III | 50 | - | - | - | - | B+ | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1 | - | 10% | 40% | 130% | 0% | 5% | 0.50 | 1.50 | - | - | 5 | 13 | - |
| 10.2.1 | 居合刀 無銘 波紋刀I | 90 | - | - | - | - | B | 1 | 斬 | 2.5 | - | 15% | 40% | 130% | 0% | 0% | - | 1.60 | - | - | 5 | 13 | - |
| 10.2.2 | 居合刀 無銘 波紋刀II | 110 | - | - | - | - | B | 1 | 斬 | 2.5 | - | 20% | 40% | 130% | 0% | 5% | - | 1.80 | - | - | 5 | 13 | - |
| 11.0.0 | 終代 鈴音 | 30 | - | - | - | - | B | 2 | 斬-斬 | 1 | - | 5% | 40% | 110% | 0% | 10% | 1.00 | 1.20 | - | - | 5 | 15 | - |
| 11.0.1 | 終代 鈴音I | 35 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 7% | 40% | 110% | 0% | 12% | 1.00 | 1.20 | - | 5 | 15 | - | |
| 11.1.1 | 終代 鈴音II | 40 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 10% | 40% | 110% | 0% | 12% | 1.00 | 1.30 | - | - | 5 | 15 | - |
| 11.1.2 | 終代 鈴音III | 45 | - | - | - | - | A | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1 | - | 14% | 50% | 110% | 0% | 15% | 1.00 | 1.50 | - | - | 5 | 15 | - |
| 11.2.1 | 終代 鈴音 居合I | 40 | - | - | - | - | B | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 0% | 60% | 100% | 0% | 10% | 1.10 | 1.30 | 1.00 | - | 5 | 15 | - |
| 11.2.2 | 終代 鈴音 居合II | 60 | - | - | - | - | B | 4 | 斬-斬-斬-斬 | 1.1 | - | 10% | 60% | 100% | 0% | 10% | 1.10 | 1.40 | 1.00 | - | 5 | 15 | - |
| 12.0.0 | 破舊細劍 | 30 | - | - | - | - | B+ | 2 | 刺-刺 | 0.8 | - | 5% | 30% | 110% | 0% | 0% | 1.00 | 1.10 | - | - | 5 | 6 | - |
| 12.0.1 | 破舊細劍I | 33 | - | - | - | - | B+ | 3 | 刺-刺-刺 | 0.8 | - | 8% | 30% | 110% | 0% | 0% | 1.00 | 1.10 | - | - | 5 | 6 | - |
| 12.1.1 | 破舊細劍II | 35 | - | - | - | - | B+ | 3 | 刺-刺-刺 | 0.8 | - | 8% | 30% | 110% | 0% | 0% | 1.00 | 1.10 | - | - | 5 | 6 | - |
| 12.1.2 | 破舊細劍III | 40 | - | - | - | - | A | 3 | 刺-刺-刺 | 0.8 | - | 8% | 40% | 110% | 0% | 0% | 1.10 | 1.20 | - | - | 5 | 6 | - |
| 12.2.1 | 破舊聖細劍I | 20 | - | - | 15 | - | B+ | 3 | 刺-刺-刺 | 0.8 | - | 5% | 30% | 110% | 0% | 0% | 1.00 | 1.10 | 1.10 | - | 5 | 6 | - |
| 12.2.2 | 破舊聖細劍II | 20 | - | - | 20 | - | A | 3 | 刺-刺-刺 | 0.8 | - | 10% | 40% | 110% | 10% | 0% | 1.00 | 1.10 | 1.20 | - | 5 | 6 | - |
| 13.0.0 | 貫顎細劍 | 10 | - | - | - | - | A | 4 | 刺-刺-刺-刺 | 0.5 | - | 15% | 30% | 120% | 0% | 0% | 1.00 | 1.30 | 1.00 | - | - | 10 | - |
| 13.0.1 | 貫顎細劍I | 15 | - | - | - | - | A | 4 | 刺-刺-刺-刺 | 0.5 | - | 15% | 30% | 120% | 0% | 0% | 1.00 | 1.30 | 1.00 | - | - | 10 | - |
| 13.1.1 | 貫顎細劍II | 20 | - | - | - | - | A | 5 | 刺-刺-刺-刺-刺 | 0.5 | - | 20% | 30% | 120% | 5% | 0% | 1.00 | 1.40 | 1.00 | - | - | 10 | - |
| 13.1.2 | 貫顎細劍III | 30 | - | - | - | - | A+ | 5 | 刺-刺-刺-刺-刺 | 0.5 | - | 25% | 30% | 120% | 10% | 0% | 1.00 | 1.50 | 1.00 | - | - | 10 | - |
| 13.2.1 | 幸運的貫顎細劍I | 15 | - | - | - | - | A | 4 | 刺-刺-刺-刺 | 0.5 | - | 30% | 30% | 120% | 5% | 0% | 1.00 | 1.10 | - | 1.30 | - | 10 | - |
| 13.2.2 | 幸運的貫顎細劍II | 20 | - | - | - | - | A+ | 5 | 刺-刺-刺-刺-刺 | 0.5 | - | 35% | 30% | 120% | 10% | 0% | 1.00 | 1.10 | - | 1.60 | - | 10 | - |
| 14.0.0 | 小夜鳴鳥 | 10 | - | - | - | - | A | 2 | 刺-刺 | 0.5 | - | 15% | 20% | 120% | 10% | 0% | - | 1.10 | - | 1.00 | - | 15 | - |
| 14.0.1 | 小夜鳴鳥I | 20 | - | - | - | - | A | 2 | 刺-刺 | 0.5 | - | 15% | 20% | 120% | 10% | 0% | - | 1.20 | - | 1.00 | - | 15 | - |
| 14.1.1 | 小夜鳴鳥II | 25 | - | - | - | - | A | 2 | 刺-刺 | 0.5 | - | 20% | 20% | 120% | 10% | 0% | - | 1.30 | - | 1.00 | - | 15 | - |
| 14.1.2 | 小夜鳴鳥III | 30 | - | - | - | - | A | 3 | 刺-刺 | 0.5 | - | 20% | 20% | 120% | 10% | 0% | - | 1.40 | - | 1.10 | - | 15 | - |
| 14.2.1 | 激性的小夜鳴鳥I | 20 | - | - | - | - | A | 3 | 刺-刺-刺 | 0.5 | - | 15% | 20% | 120% | 5% | 5% | - | 1.30 | - | 1.00 | - | 15 | - |
| 14.2.2 | 激性的小夜鳴鳥II | 20 | - | - | - | - | A | 4 | 刺-刺-刺-刺 | 0.5 | - | 15% | 20% | 120% | 10% | 0% | - | 1.10 | - | 1.00 | - | 15 | - |
| 15.0.0 | 鴉鳳蝶 | 30 | - | - | - | - | A | 3 | 斬-刺-刺 | 0.8 | - | 10% | 25% | 110% | 0% | 0% | - | 1.10 | - | 1.00 | 5 | 20 | - |
| 15.0.1 | 鴉鳳蝶I | 40 | - | - | - | - | A | 3 | 斬-刺-刺 | 0.8 | - | 10% | 25% | 110% | 0% | 0% | - | 1.10 | - | 1.00 | 5 | 20 | - |
| 15.1.1 | 鴉鳳蝶II | 50 | - | - | - | - | A | 3 | 斬-刺-刺 | 0.9 | - | 10% | 40% | 100% | 0% | 5% | - | 1.20 | - | 1.00 | 5 | 20 | - |
| 15.1.2 | 鴉鳳蝶III | 60 | - | - | - | - | A | 3 | 斬-刺-刺 | 1 | - | 13% | 40% | 100% | 0% | 5% | - | 1.40 | - | 1.00 | 5 | 20 | - |
| 15.2.1 | 雷切之鴉鳳蝶I | 20 | - | 20 | - | - | A | 3 | 斬-刺-刺 | 0.8 | - | 5% | 50% | 100% | 10% | 0% | - | 1.20 | 1.00 | - | 5 | 20 | - |
| 15.2.2 | 雷切之鴉鳳蝶II | 30 | - | 30 | - | - | A | 3 | 斬-刺-刺 | 1 | - | 10% | 50% | 100% | 15% | 0% | - | 1.20 | 1.20 | - | 5 | 20 | - |
| 16.0.0 | 純白的處女 | 15 | - | - | 5 | - | A | 3 | 斬-斬-刺 | 0.4 | - | 2% | 20% | 110% | 5% | 0% | 0.50 | 1.20 | 0.50 | - | 10 | 14 | 7 |
| 16.0.1 | 純白的處女I | 20 | - | - | 5 | - | A | 3 | 斬-斬-刺 | 0.5 | - | 2% | 20% | 110% | 5% | 0% | 0.50 | 1.20 | 0.50 | - | 10 | 14 | 7 |
| 16.1.1 | 純白的處女II | 25 | - | - | 5 | - | A | 3 | 斬-斬-刺 | 0.5 | - | 4% | 30% | 110% | 5% | 0% | 0.50 | 1.20 | 0.50 | - | 10 | 14 | 7 |
| 16.1.2 | 純白的處女III | 30 | - | - | 5 | - | A | 3 | 斬-斬-刺 | 0.6 | - | 5% | 30% | 110% | 5% | 0% | 0.50 | 1.30 | 0.60 | - | 10 | 14 | 7 |
| 16.2.1 | 純白的處女-法劍-I | 35 | - | - | 5 | - | B- | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 5% | 50% | 110% | 10% | 0% | 0.80 | 0.80 | 1.20 | - | 10 | 14 | 7 |
| 16.2.2 | 純白的處女-法劍-II | 42 | - | - | 5 | - | B- | 3 | 斬-斬-斬 | 1 | - | 9% | 60% | 110% | 15% | 0% | 0.80 | 0.80 | 1.30 | - | 10 | 14 | 7 |
| 17.0.0 | 魔女的精緻大劍 | 100 | - | - | - | - | C | 2 | 斬-斬 | 3 | 5% | 80% | 70% | 0% | 0% | 1.20 | 1.00 | - | 1.00 | 8 | - | - | |
| 17.0.1 | 魔女的精緻大劍I | 115 | - | - | - | - | C | 2 | 斬-斬 | 3 | 5% | 80% | 70% | 0% | 5% | 1.20 | 1.00 | - | 1.00 | 8 | - | - | |
| 17.1.1 | 魔女的精緻大劍II | 130 | - | - | - | - | C | 2 | 斬-斬 | 3 | 5% | 80% | 70% | 0% | 5% | 1.30 | 1.00 | - | 1.00 | 8 | - | - | |
| 17.1.2 | 魔女的精緻大劍III | 140 | - | - | - | - | C | 2 | 斬-斬 | 3.5 | 5% | 80% | 70% | 0% | 10% | 1.40 | 1.00 | - | 1.00 | 8 | - | - | |
