您似乎还未注册一个账号?我们强烈推荐您点击此处创建一个账户。|如果您在H萌娘上发现某些内容错误/空缺/不中立,请勇于按右上角编辑按钮!
魔女復仇之夜
武器圖鑑
| 序號 | 名稱 | 物 | 火 | 雷 | 光 | 電 | 攻擊速度 | 攻擊次數 | 類型 | 削韌值 | 防禦減傷率 | 防禦消耗SP倍數 | 完美防禦回復率 | 復仇一擊回復率 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 魔女之劍 | 30 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | X |
| 1.0.1 | 魔女之劍I | 40 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | X |
| 1.1.1 | 魔女之劍II | 40 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | X |
| 1.1.2 | 魔女之劍III | 55 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 60 | 100 | 0 | 10 | X |
| 1.2.1 | 睿智之魔女之劍I | 20 | - | 30 | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 5 | 0 | X |
| 1.2.2 | 睿智之魔女之劍II | 20 | - | 40 | - | - | B | 3 | X | 1 | 40 | 100 | 10 | 0 | X |




