您似乎还未注册一个账号?我们强烈推荐您点击此处创建一个账户。|如果您在H萌娘上发现某些内容错误/空缺/不中立,请勇于按右上角编辑按钮!
魔女复仇之夜
武器图鉴
| 序号 | 名称 | 物 | 火 | 雷 | 光 | 电 | 攻击速度 | 攻击次数 | 类型 | 削韧值 | 防御减伤率 | 防御消耗SP倍数 | 完美防御回复率 | 复仇一击回复率 | 补正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 魔女之剑 | 30 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | X |
| 1.0.1 | 魔女之剑I | 40 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | X |
| 1.1.1 | 魔女之剑II | 40 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 0 | 0 | X |
| 1.1.2 | 魔女之剑III | 55 | - | - | - | - | B | 3 | X | 1 | 60 | 100 | 0 | 10 | X |
| 1.2.1 | 睿智之魔女之剑I | 20 | - | 30 | - | - | B | 3 | X | 1 | 50 | 100 | 5 | 0 | X |
| 1.2.2 | 睿智之魔女之剑II | 20 | - | 40 | - | - | B | 3 | X | 1 | 40 | 100 | 10 | 0 | X |




