魔女复仇之夜:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→武器图鉴) |
小 (→武器图鉴) |
||
第743行: | 第743行: | ||
! 编号 !! 名称 !! 物 !! 火 !! 雷 !! 光 !! 暗 !!T<sub>1</sub>!!T<sub>2</sub>!!T<sub>3</sub>!!δ<sub>3</sub>!!ρ<sub>4</sub>!!Cr<sub>1</sub>!!Df<sub>1</sub>!!Df<sub>2</sub>!!Df<sub>3</sub>!!RV!!μ<sub>S</sub>!!μ<sub>D</sub>!!μ<sub>I</sub>!!μ<sub>L</sub>!!S!!D!!I | ! 编号 !! 名称 !! 物 !! 火 !! 雷 !! 光 !! 暗 !!T<sub>1</sub>!!T<sub>2</sub>!!T<sub>3</sub>!!δ<sub>3</sub>!!ρ<sub>4</sub>!!Cr<sub>1</sub>!!Df<sub>1</sub>!!Df<sub>2</sub>!!Df<sub>3</sub>!!RV!!μ<sub>S</sub>!!μ<sub>D</sub>!!μ<sub>I</sub>!!μ<sub>L</sub>!!S!!D!!I | ||
|- | |- | ||
| 1.0.0||魔女之剑 ||30||-||-||-||-||B ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 1.0.0 || 魔女之剑 || 30 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 100% || 0% || 0% || 1,1 || 1,1 || 1.00||-|| 5 || 5 || - | ||
|- | |- | ||
| 1.0.1||魔女之剑I ||40||-||-||-||-||B ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 1.0.1 || 魔女之剑I || 40 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 100% || 0% || 0% || 1,1 || 1,1 || 1.00||-|| 5 || 5 || - | ||
|- | |- | ||
| 1.1.1||魔女之剑II ||50||-||-||-||-||B ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 1.1.1 || 魔女之剑II || 50 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 100% || 0% || 0% || 1,1 || 1,1 || 0.50||-|| 5 || 5 || - | ||
|- | |- | ||
| 1.1.2||魔女之剑III ||55||-||-||-||-||B ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 1.1.2 || 魔女之剑III || 55 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 60% || 100% || 0% || 10% || 1.20|| 1.20|| 0.00||-|| 5 || 5 || - | ||
|- | |- | ||
| 1.2.1||睿智的魔女之剑I ||20||-||30||-||-||B ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 1.2.1 || 睿智的魔女之剑I || 20 ||-|| 30 ||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 100% || 5% || 0% || 0.70|| 0.70|| 1.20||-|| 5 || 5 || - | ||
|- | |- | ||
| 1.2.2||睿智的魔女之剑II ||20||-||40||-||-||B ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 1.2.2 || 睿智的魔女之剑II || 20 ||-|| 40 ||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 40% || 100% || 10% || 0% || 0.70|| 0.70|| 1.20||-|| 5 || 5 || - | ||
|- | |- | ||
| 2.0.0||守护宽剑 ||15||-||-||-||-||C- ||2 ||斩-斩||1|| | | 2.0.0 || 守护宽剑 || 15 ||-||-||-||-|| C- || 2 || 斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 80% || 90% || 0% || 0% || 1.00|| 1.00||-||-|| 8 || 8 || - | ||
|- | |- | ||
| 2.0.1||守护宽剑I ||20||-||-||-||-||C- ||2 ||斩-斩||1|| | | 2.0.1 || 守护宽剑I || 20 ||-||-||-||-|| C- || 2 || 斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 90% || 90% || 0% || 0% || 1.00|| 1.00||-||-|| 8 || 8 || - | ||
|- | |- | ||
| 2.1.1||守护宽剑II ||25||-||-||-||-||C- ||2 ||斩-斩||1|| | | 2.1.1 || 守护宽剑II || 25 ||-||-||-||-|| C- || 2 || 斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 90% || 80% || 0% || 10% || 1.10|| 1.00||-||-|| 8 || 8 || - | ||
|- | |- | ||
| 2.1.2||守护宽剑III ||30||-||-||-||-||C ||2 ||斩-斩||1|| | | 2.1.2 || 守护宽剑III || 30 ||-||-||-||-|| C || 2 || 斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 95% || 80% || 10% || 10% || 1.10|| 1.10||-||-|| 8 || 8 || - | ||
|- | |- | ||
| 2.2.1||激性的守护宽剑I ||30||-||-||-||-||C- ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 2.2.1 || 激性的守护宽剑I || 30 ||-||-||-||-|| C- || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 70% || 100% || 0% || 10% || 1.10|| 1.00||-||-|| 8 || 8 || - | ||
|- | |- | ||
| 2.2.2||激性的守护宽剑II ||40||-||-||-||-||C ||3 ||斩-斩-斩||1|| | | 2.2.2 || 激性的守护宽剑II || 40 ||-||-||-||-|| C || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 70% || 90% || 0% || 10% || 1.10|| 1.10||-||-|| 8 || 8 || - | ||
|- | |- | ||
| 3.0.0||削骨的歪曲剑 ||40||-||-||-||-||C- ||3 ||刺-斩-斩||1.2|| | | 3.0.0 || 削骨的歪曲剑 || 40 ||-||-||-||-|| C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.2 ||-|| 8% || 4% || 90% || 0% || 0% || 1.20|| 1.00||-||-|| 7 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
| 3.0.1||削骨的歪曲剑I ||50||-||-||-||-||C- ||3 ||刺-斩-斩||1.2|| | | 3.0.1 || 削骨的歪曲剑I || 50 ||-||-||-||-|| C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.2 ||-|| 8% || 40% || 90% || 0% || 0% || 1.20|| 1.00||-||-|| 7 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
| 3.1.1||削骨的歪曲剑II ||60||-||-||-||-||C- ||3 ||刺-斩-斩||1.3|| | | 3.1.1 || 削骨的歪曲剑II || 60 ||-||-||-||-|| C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.3 ||-|| 8% || 40% || 90% || 0% || 0% || 1.20|| 1.00||-||-|| 7 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
| 3.1.2||削骨的歪曲剑III ||65||-||-||-||-||C- ||3 ||刺-斩-斩||1.3|| | | 3.1.2 || 削骨的歪曲剑III || 65 ||-||-||-||-|| C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.3 ||-|| 10% || 40% || 90% || 0% || 10% || 1.20|| 1.00||-||-|| 7 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
| 3.2.1||坚固的削骨的歪曲剑I ||50||-||-||-||-||C- ||3 ||刺-斩-斩||1|| | | 3.2.1 || 坚固的削骨的歪曲剑I || 50 ||-||-||-||-|| C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1 ||-|| 8% || 70% || 80% || 0% || 10% || 1.20|| 1.00||-||-|| 7 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
| 3.2.2||坚固的削骨的歪曲剑II ||55||-||-||-||-||C- ||3 ||刺-斩-斩||1|| | | 3.2.2 || 坚固的削骨的歪曲剑II || 55 ||-||-||-||-|| C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1 ||-|| 8% || 80% || 70% || 5% || 15% || 1.20|| 1.00||-||-|| 7 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
| 4.0.0||白眉之纹章剑 ||10||-||10||10||-||B- ||2 ||斩-斩||0.8|| | | 4.0.0 || 白眉之纹章剑 || 10 ||-|| 10 || 10 ||-|| B- || 2 || 斩-斩 || 0.8 ||-|| 2% || 30% || 120% || 0% || 0% || 0.70|| 0.70|| 1.00||-|| 5 || 6 || 12 | ||
|- | |- | ||
| 4.0.1||白眉之纹章剑I ||10||-||15||10||-||B- ||2 ||斩-斩||0.8|| | | 4.0.1 || 白眉之纹章剑I || 10 ||-|| 15 || 10 ||-|| B- || 2 || 斩-斩 || 0.8 ||-|| 2% || 30% || 120% || 0% || 0% || 0.70|| 0.70|| 1.00||-|| 5 || 6 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 4.1.1 || 白眉之纹章剑II || 10 ||-|| 15 || 15 ||-|| B- || 3 || 斩-斩-刺 || 0.8 ||-|| 5% || 30% || 120% || 0% || 0% || 0.70|| 0.70|| 1.10||-|| 5 || 6 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 4.1.2 || 白眉之纹章剑III || 15 ||-|| 20 || 20 ||-|| B- || 3 || 斩-斩-刺 || 0.8 ||-|| 5% || 40% || 120% || 1% || 0% || 0.70|| 0.70|| 1.20||-|| 5 || 6 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 4.2.1 || 异质的白眉之纹章剑I || 55 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-刺 || 1 ||-|| 5% || 40% || 120% || 0% || 0% || 1.20|| 0.90|| 0.70||-|| 5 || 6 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 4.2.2 || 异质的白眉之纹章剑II || 70 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-刺 || 1 ||-|| 5% || 50% || 110% || 0% || 0% || 1.30|| 0.90|| 0.70||-|| 5 || 6 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 5.0.0 || 回力中断斧 || 30 ||-||-||-||-|| C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 ||-|| 0% || 50% || 100% || 0% || 0% || 1.00|| 1.20||-||-|| 8 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 5.0.1 || 回力中断斧I || 35 ||-||-||-||-|| C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 ||-|| 3% || 50% || 100% || 0% || 10% || 1.00|| 1.20||-||-|| 8 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 5.1.1 || 回力中断斧II || 40 ||-||-||-||-|| C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 ||-|| 3% || 50% || 100% || 0% || 10% || 1.00|| 1.30||-||-|| 8 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 5.1.2 || 回力中断斧III || 50 ||-||-||-||-|| C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 ||-|| 5% || 50% || 100% || 0% || 15% || 1.10|| 1.30||-||-|| 8 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 5.2.1 || 厚重的回力中断斧 || 45 ||-||-||-||-|| D || 3 || 斩-斩-斩 || 1.6 ||-|| 5% || 60% || 100% || 0% || 10% || 1.20|| 1.00||-||-|| 8 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 5.2.2 || 厚重的回力中断斧II || 60 ||-||-||-||-|| D || 3 || 斩-斩-斩 || 1.6 ||-|| 5% || 70% || 100% || 0% || 10% || 1.30|| 1.00||-||-|| 8 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 6.0.0 || 教会骑士的直剑 || 20 ||-||-|| 10 ||-|| B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 30% || 130% || 5% || 0% || 1.00|| 1.10|| 1.10||-|| 5 || 10 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 6.0.1 || 教会骑士的直剑I || 20 ||-||-|| 20 ||-|| B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 30% || 130% || 6% || 0% || 1.00|| 1.10|| 1.10||-|| 5 || 10 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 6.1.1 || 教会骑士的直剑II || 30 ||-||-|| 20 ||-|| B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 ||-|| 5% || 40% || 130% || 8% || 0% || 1.00|| 1.10|| 1.10||-|| 5 || 10 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 6.1.2 || 教会骑士的直剑III || 30 ||-||-|| 30 ||-|| B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 ||-|| 5% || 40% || 130% || 10% || 0% || 1.00|| 1.10|| 1.20||-|| 5 || 10 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 6.2.1 || 堕落的教会骑士直剑I || 30 ||-||-||-|| 20 || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 ||-|| 5% || 40% || 130% || 5% || 5% || 1.10|| 1.00|| 1.10||-|| 5 || 10 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 6.2.2 || 堕落的教会骑士直剑II || 30 ||-||-||-|| 30 || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 ||-|| 5% || 40% || 130% || 5% || 10% || 1.20|| 1.00|| 1.10||-|| 5 || 10 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 7.0.0 || 异端审判官的剑 || 25 ||-||-||-|| 15 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 60% || 100% || 0% || 1% || 1.00|| 1.00|| 0.30||-|| 15 || 10 || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | 7.0.1 || 异端审判官的剑I || 30 ||-||-||-|| 15 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 60% || 100% || 0% || 5% || 1.00|| 1.00|| 0.40||-|| 15 || 10 || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | 7.1.1 || 异端审判官的剑II || 30 ||-||-||-|| 25 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 100% || 0% || 10% || 1.00|| 1.10|| 0.50||-|| 15 || 10 || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | 7.1.2 || 异端审判官的剑III || 35 ||-||-||-|| 30 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 110% || 0% || 15% || 1.10|| 1.10|| 0.50||-|| 15 || 10 || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | 7.2.1 || 迅速的审判官之剑I || 45 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 10% || 50% || 100% || 0% || 5% || 1.00|| 1.20||-||-|| 15 || 10 || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | 7.2.2 || 迅速的审判官之剑II || 50 ||-||-||-||-|| B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 ||-|| 10% || 50% || 100% || 0% || 5% || 1.00|| 1.30||-||-|| 15 || 10 || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | 8.0.0 || 祈祷的少女 || 30 || 5 || 5 || 5 || 5 || B- || 3 || 打-打-打 || 1.2 ||-|| 5% || 40% || 110% || 15% || 0% || 1.00|| 1.00|| 1.00||-|| 8 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 8.0.1 || 祈祷的少女I || 35 || 5 || 5 || 5 || 5 || B- || 3 || 打-打-打 || 1.2 ||-|| 7% || 50% || 100% || 20% || 0% || 1.00|| 1.10|| 1.00||-|| 8 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 8.1.1 || 祈祷的少女II || 40 || 5 || 5 || 5 || 5 || B || 3 || 打-打-打 || 1.2 ||-|| 9% || 50% || 100% || 20% || 0% || 1.10|| 1.10|| 1.00||-|| 8 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 8.1.2 || 祈祷的少女III || 50 || 5 || 5 || 5 || 5 || B || 3 || 打-打-打 || 1.3 ||-|| 10% || 60% || 100% || 25% || 0% || 1.10|| 1.10|| 1.00||-|| 8 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 8.2.1 || 绝望的少女I || 50 || 5 || 5 || 5 || 5 || B || 3 || 打-打-打 || 1.2 ||-|| 10% || 60% || 90% || 5% || 15% || 1.10|| 1.10|| 1.00||-|| 8 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 8.2.2 || 绝望的少女II || 60 || 5 || 5 || 5 || 5 || B+ || 3 || 打-打-打 || 1.3 ||-|| 12% || 60% || 90% || 5% || 15% || 1.10|| 1.10|| 1.00||-|| 8 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 9.0.0 || 荆棘魔女的剑 || 35 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 0% || 50% || 110% || 5% || 0% || 1.10|| 1.10|| 1.00||-|| 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 9.0.1 || 荆棘魔女的剑I || 40 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 110% || 5% || 10% || 1.10|| 1.10|| 1.00||-|| 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 9.1.1 || 荆棘魔女的剑II || 50 ||-||-||-||-|| B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 110% || 5% || 10% || 1.10|| 1.20|| 1.00||-|| 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 9.1.2 || 荆棘魔女的剑III || 60 ||-||-||-||-|| B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 ||-|| 8% || 50% || 120% || 5% || 10% || 1.20|| 1.20|| 1.00||-|| 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 9.2.1 || 荆棘魔女的剑·睿智I || 40 ||-|| 30 ||-||-|| B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 110% || 10% || 10% || 0.70|| 0.70|| 1.30||-|| 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 9.2.2 || 荆棘魔女的剑·睿智II || 40 ||-|| 40 ||-||-|| B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 ||-|| 8% || 50% || 110% || 10% || 10% || 0.70|| 0.70|| 1.30||-|| 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 10.0.0 || 无铭 波纹刀 || 30 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 10% || 40% || 130% || 0% || 0% || 0.50|| 1.30||-||-|| 5 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 10.0.1 || 无铭 波纹刀I || 40 ||-||-||-||-|| B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 10% || 50% || 130% || 0% || 5% || 0.50|| 1.30||-||-|| 5 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 10.1.1 || 无铭 波纹刀II || 50 ||-||-||-||-|| B+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 ||-|| 10% || 40% || 130% || 0% || 5% || 0.50|| 1.40||-||-|| 5 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 10.1.2 || 无铭 波纹刀III || 50 ||-||-||-||-|| B+ || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 ||-|| 10% || 40% || 130% || 0% || 5% || 0.50|| 1.50||-||-|| 5 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 10.2.1 || 居合刀 无铭 波纹刀I || 90 ||-||-||-||-|| B || 1 || 斩 || 2.5 ||-|| 15% || 40% || 130% || 0% || 0% ||-|| 1.60||-||-|| 5 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 10.2.2 || 居合刀 无铭 波纹刀II || 110 ||-||-||-||-|| B || 1 || 斩 || 2.5 ||-|| 20% || 40% || 130% || 0% || 5% ||-|| 1.80||-||-|| 5 || 13 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 11.0.0 || 终代 铃音 || a || b || c || d || e || f || g || h || z ||-|| 5% || 40% || 110% || 0% || 10% || 1.00|| 1.20||-||-|| 5 || 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 11.0.1 || 终代 铃音1 || a || b || c || d || e || f || g || h || z ||-|| 7% || 40% || 110% || 0% || 12% || 1.00|| 1.20||-|| || 5 || 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 11.1.1 || 终代 铃音2 || a || b || c || d || e || f || g || h || z ||-|| 10% || 40% || 110% || 0% || 12% || 1.00|| 1.30||-||-|| 5 || 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 11.1.2 || 终代 铃音3 || a || b || c || d || e || f || g || h || z ||-|| 14% || 50% || 110% || 0% || 15% || 1.00|| 1.50||-||-|| 5 || 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 11.2.1 || 终代 铃音 居合 1 || a || b || c || d || e || f || g || h || z ||-|| 0% || 60% || 100% || 0% || 10% || 1.10|| 1.30|| 1.00||-|| 5 || 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 11.2.2 || 终代 铃音 居合2 || a || b || c || d || e || f || g || h || z ||-|| 10% || 60% || 100% || 0% || 10% || 1.10|| 1.40|| 1.00||-|| 5 || 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 12.0.0 || 破旧 细剑 || 30 ||-||-||-||-|| B+ || 2 || 刺-刺 || 0.8 ||-|| 5% || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00|| 1.10||-||-|| 5 || 6 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 12.0.1 || 破旧 细剑I || 33 ||-||-||-||-|| B+ || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 ||-|| 8% || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00|| 1.10||-||-|| 5 || 6 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 12.1.1 || 破旧 细剑II || 35 ||-||-||-||-|| B+ || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 ||-|| 8% || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00|| 1.10||-||-|| 5 || 6 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 12.1.2 || 破旧 细剑III || 40 ||-||-||-||-|| A || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 ||-|| 8% || 40% || 110% || 0% || 0% || 1.10|| 1.20||-||-|| 5 || 6 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 12.2.1 || 破旧圣 细剑I || 20 ||-||-|| 15 ||-|| B+ || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 ||-|| 5% || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00|| 1.10|| 1.10||-|| 5 || 6 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 12.2.2 || 破旧圣 细剑II || 20 ||-||-|| 20 ||-|| A || 3 || 斩- 斩- 斩(动作没变,估计是文本错误) || 0.8 ||-|| 10% || 40% || 110% || 10% || 0% || 1.00|| 1.10|| 1.20||-|| 5 || 6 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 13.0.0 || 贯颚细剑 || 10 ||-||-||-||-|| A || 4 || 刺-刺- 刺-刺 || 0.5 ||-|| 15% || 30% || 120% || 0% || 0% || 1.00|| 1.30|| 1.00||-||-|| 10 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 13.0.1 || 贯颚细剑I || 15 ||-||-||-||-|| A || 4 || 刺-刺- 刺-刺 || 0.5 ||-|| 15% || 30% || 120% || 0% || 0% || 1.00|| 1.30|| 1.00||-||-|| 10 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 13.1.1 || 贯颚细剑II || 20 ||-||-||-||-|| A || 5 || 刺-刺-刺- 刺-刺 || 0.5 ||-|| 20% || 30% || 120% || 5% || 0% || 1.00|| 1.40|| 1.00||-||-|| 10 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 13.1.2 || 贯颚细剑III || 30 ||-||-||-||-|| A+ || 5 || 刺-刺-刺- 刺-刺 || 0.5 ||-|| 25% || 30% || 120% || 10% || 0% || 1.00|| 1.50|| 1.00||-||-|| 10 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 13.2.1 || 幸运 的 贯颚细剑I || 15 ||-||-||-||-|| A || 4 || 刺- 刺-刺-刺 || 0.5 ||-|| 30% || 30% || 120% || 5% || 0% || 1.00|| 1.10||-|| 1.30||-|| 10 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 13.2.2 || 幸运 的 贯颚细剑II || 20 ||-||-||-||-|| A+ || 5 || 刺- 刺-刺-刺-刺 || 0.5 ||-|| 35% || 30% || 120% || 10% || 0% || 1.00|| 1.10||-|| 1.60||-|| 10 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 14.0.0 || 小夜鸣鸟 || 10 ||-||-||-||-|| A || 2 || 刺-刺 || 0.5 ||-|| 15% || 20% || 120% || 10% || 0% ||-|| 1.10||-|| 1.00||-|| 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 14.0.1 || 小夜鸣鸟I || 20 ||-||-||-||-|| A || 2 || 刺-刺 || 0.5 ||-|| 15% || 20% || 120% || 10% || 0% ||-|| 1.20||-|| 1.00||-|| 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 14.1.1 || 小夜鸣鸟II || 25 ||-||-||-||-|| A || 2 || 刺-刺 || 0.5 ||-|| 20% || 20% || 120% || 10% || 0% ||-|| 1.30||-|| 1.00||-|| 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 14.1.2 || 小夜鸣鸟III || 30 ||-||-||-||-|| A || 3 || 刺-刺 || 0.5 ||-|| 20% || 20% || 120% || 10% || 0% ||-|| 1.40||-|| 1.10||-|| 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 14.2.1 || 激性的小夜鸣鸟I || 20 ||-||-||-||-|| A || 3 || 刺-刺-刺 || 0.5 ||-|| 15% || 20% || 120% || 5% || 5% ||-|| 1.30||-|| 1.00||-|| 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 14.2.2 || 激性的小夜鸣鸟II || 20 ||-||-||-||-|| A || 4 || 刺-刺-刺-刺 || 0.5 ||-|| 15% || 20% || 120% || 10% || 0% ||-|| 1.10||-|| 1.00||-|| 15 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 15.0.0 || 鸦凤蝶 || 30 ||-||-||-||-|| A || 3 || 斩- 刺-刺 || 0.8 ||-|| 10% || 25% || 110% || 0% || 0% ||-|| 1.10||-|| 1.00|| 5 || 20 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 15.0.1 || 鸦凤蝶I || 40 ||-||-||-||-|| A || 3 || 斩- 刺-刺 || 0.8 ||-|| 10% || 25% || 110% || 0% || 0% ||-|| 1.10||-|| 1.00|| 5 || 20 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 15.1.1 || 鸦凤蝶II || 50 ||-||-||-||-|| A || 3 || 斩- 刺-刺 || 0.9 ||-|| 10% || 40% || 100% || 0% || 5% ||-|| 1.20||-|| 1.00|| 5 || 20 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 15.1.2 || 鸦凤蝶III || 60 ||-||-||-||-|| A || 3 || 斩- 刺-刺 || 1 ||-|| 13% || 40% || 100% || 0% || 5% ||-|| 1.40||-|| 1.00|| 5 || 20 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 15.2.1 || 雷切之鸦凤蝶I || 20 ||-|| 20 ||-||-|| A || 3 || 斩- 刺- 刺 || 0.8 ||-|| 5% || 50% || 100% || 10% || 0% ||-|| 1.20|| 1.00||-|| 5 || 20 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 15.2.2 || 雷切之鸦凤蝶II || 30 ||-|| 30 ||-||-|| A || 3 || 斩- 刺- 刺 || 1 ||-|| 10% || 50% || 100% || 15% || 0% ||-|| 1.20|| 1.20||-|| 5 || 20 || - | ||
|- | |- | ||
| | | 16.0.0 || 纯白的处 女 || 15 ||-||-|| 5 ||-|| A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.4 ||-|| 2% || 20% || 110% || 5% || 0% || 0.50|| 1.20|| 0.50||-|| 10 || 14 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 16.0.1 || 纯白 的 处女I || 20 ||-||-|| 5 ||-|| A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.5 ||-|| 2% || 20% || 110% || 5% || 0% || 0.50|| 1.20|| 0.50||-|| 10 || 14 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 16.1.1 || 纯白 的 处女II || 25 ||-||-|| 5 ||-|| A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.5 ||-|| 4% || 30% || 110% || 5% || 0% || 0.50|| 1.20|| 0.50||-|| 10 || 14 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 16.1.2 || 纯白 的 处女III || 30 ||-||-|| 5 ||-|| A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.6 ||-|| 5% || 30% || 110% || 5% || 0% || 0.50|| 1.30|| 0.60||-|| 10 || 14 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 16.2.1 || 纯白 的 处 女-法剑-I || 35 ||-||-|| 5 ||-|| B- || 3 || 斩- 斩-斩 || 1 ||-|| 5% || 50% || 110% || 10% || 0% || 0.80|| 0.80|| 1.20||-|| 10 || 14 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 16.2.2 || 纯白 的 处 女-法剑-II || 42 ||-||-|| 5 ||-|| B- || 3 || 斩- 斩-斩 || 1 ||-|| 9% || 60% || 110% || 15% || 0% || 0.80|| 0.80|| 1.30||-|| 10 || 14 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 17.0.0 || 魔女的精致大剑 || 100 ||-||-||-||-|| C || 2 || 斩- 斩 || 3 || || 5% || 80% || 70% || 0% || 0% || 1.20|| 1.00||-|| 1.00|| 8 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
| | | 17.0.1 || 魔女的精致大剑I || 115 ||-||-||-||-|| C || 2 || 斩- 斩 || 3 || || 5% || 80% || 70% || 0% || 5% || 1.20|| 1.00||-|| 1.00|| 8 ||-|| - | ||
|- | |- | ||
