魔女复仇之夜:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
小 (→韧系统) |
||
第84行: | 第84行: | ||
*{{ruby|三类削韧|δ<sub>3</sub> |ja}}:玩家特有,仅由武器决定<br/> | *{{ruby|三类削韧|δ<sub>3</sub> |ja}}:玩家特有,仅由武器决定<br/> | ||
*{{ruby|四类削韧|δ<sub>4</sub> |ja}}:陷阱伤害特有,强制使韧性判定失败,并造成破衣<br/> | *{{ruby|四类削韧|δ<sub>4</sub> |ja}}:陷阱伤害特有,强制使韧性判定失败,并造成破衣<br/> | ||
*δ<sub>1</sub>=Damage<br/> | |||
}} | }} | ||
*韧性判定:优先进行特殊判定:ρ<sub>5</sub>>δ<sub>4</sub>>ρ<sub>4</sub>>δ<sub>2</sub>,通常判定:ρ=ρ-δ,判定{{color|green|{{ruby|成功|ρ>0|ja}}}}维持霸体/{{color|red|{{ruby|失败|ρ≤0|ja}}}}造成破韧 | *韧性判定:优先进行特殊判定:ρ<sub>5</sub>>δ<sub>4</sub>>ρ<sub>4</sub>>δ<sub>2</sub>,通常判定:ρ=ρ-δ,判定{{color|green|{{ruby|成功|ρ>0|ja}}}}维持霸体/{{color|red|{{ruby|失败|ρ≤0|ja}}}}造成破韧 | ||
*破韧:特殊硬直状态,在1.23s内受击则重置该硬直状态 | *破韧:特殊硬直状态,在1.23s内受击则重置该硬直状态 | ||
*眩晕:弹反触发的硬直状态,此状态下ρ=0 | *眩晕:弹反触发的硬直状态,此状态下ρ=0 | ||
== 武器图鉴 == | == 武器图鉴 == | ||
== 全收集地图 == | == 全收集地图 == | ||
[[分类:日本作品]][[分类:黄油]] | [[分类:日本作品]][[分类:黄油]] |
2024年6月7日 (五) 18:27的版本
以前未完成的板块,似乎随账户一起遗失了,姑且先开个板块吧
魔女复仇之夜 | ||
原名 | ||
常用译名 | 魔女复仇之夜 麻酒复仇夜 | |
类型 | 2D类魂ACT | |
平台 | PC | |
社团名 | D-lis | |
引擎 | Unity | |
发行时间 | 2022年10月29日 | |
相关作品 | 子弹镇魂曲 |
《魔女复仇之夜》(日语:魔女は復讐の夜に)是由日本社团D-lis开发的一款2D类魂动作冒险游戏,于2022年10月29日在DLsite上发布。
简介
登场角色
数据解析
属性说明
力量值( )( 5/1):与重武器相关灵巧值( )( 5/1):与轻武器相关智力值( )( 5/1):与魔女术&法杖武器相关耐力值( )( x/x):与耐力上限相关幸运值( )( 1/1):与暴击率相关暴击率( ):全称CRITICAL HIT物理攻击力( );与物理伤害相关属性攻击力( ):与属性伤害相关魔女术攻击力( ):与魔女术相关- 注:蓝色数字为初始值/绿色数字为成长值
伤害公式
- ATK1=10K1(μS+μD)+X+λ
- ATK2=K2(μSS+μDD)+X+λ
- ATK终=F【ATK1+ATK2】
- STK1=5αI+Y
- STK2=βμII
- STK终=STK1+STK2
WDamege( )=G【ATK终+STK终】MDamege( )=K2(I+5)+MTK+STK终
参数说明 |
---|
物理初伤常数K1=3.65 |
函数说明 |
---|
F【X】= abX G【X】= cX |
韧系统
- 强韧度ρ:维持霸体状态的属性,依不同对象有不同性质
强韧度分类 |
---|
|
- 削韧值δ:削弱强韧度的属性,攻击命中时进行韧性判定
削韧值分类 |
---|
|
- 韧性判定:优先进行特殊判定:ρ5>δ4>ρ4>δ2,通常判定:ρ=ρ-δ,判定
成功( )维持霸体/失败( )造成破韧 - 破韧:特殊硬直状态,在1.23s内受击则重置该硬直状态
- 眩晕:弹反触发的硬直状态,此状态下ρ=0