魔女复仇之夜:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
大小无更改 、​ 2024年6月13日 (星期四)
第772行: 第772行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第819行: 第819行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第865行: 第865行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第917行: 第917行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第965行: 第965行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,012行: 第1,012行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,059行: 第1,059行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,106行: 第1,106行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,153行: 第1,153行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,199行: 第1,199行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,247行: 第1,247行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,293行: 第1,293行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,343行: 第1,343行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,390行: 第1,390行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,437行: 第1,437行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,484行: 第1,484行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,529行: 第1,529行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,575行: 第1,575行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,619行: 第1,619行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,665行: 第1,665行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,714行: 第1,714行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第1,761行: 第1,761行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,453行: 第2,453行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,499行: 第2,499行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,545行: 第2,545行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,594行: 第2,594行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,642行: 第2,642行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,689行: 第2,689行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,736行: 第2,736行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,783行: 第2,783行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,830行: 第2,830行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,877行: 第2,877行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,924行: 第2,924行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第2,973行: 第2,973行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
第3,022行: 第3,022行:
!常规
!常规
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|rowspan="2" style="white-space:nowrap|执念*1000</br>潜在石碎片*3
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 碎片*1
|style="white-space:nowrap|执念*5000</br>潜在石 石块*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|style="white-space:nowrap|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1
|-
|-
258

个编辑

导航菜单