「Help:颜色列表」:修訂間差異

跳至導覽 跳至搜尋
增加 8 位元組 、​ 2020年7月30日 (星期四)
無編輯摘要
imported>850710247liu
(// Edit via Wikiplus)
imported>Pavel
無編輯摘要
行 80: 行 80:
| 天青蓝   ||bgcolor="#2A52BE"| ||#2A52BE||42, 82, 190||78, 57, 0, 25||224, 78, 75|| Cerulean blue
| 天青蓝   ||bgcolor="#2A52BE"| ||#2A52BE||42, 82, 190||78, 57, 0, 25||224, 78, 75|| Cerulean blue
|-
|-
蓝色   ||bgcolor="#0047AB"| ||#0047AB||0, 71, 171||255, 149, 0, 84||215, 100, 67|| Cobalt blue
蓝色   ||bgcolor="#0047AB"| ||#0047AB||0, 71, 171||255, 149, 0, 84||215, 100, 67|| Cobalt blue
|-
|-
| 道奇蓝   ||bgcolor="#1E90FF"| ||#1E90FF||30, 144, 255||88, 44, 0, 0||210, 88, 100|| Dodger blue
| 道奇蓝   ||bgcolor="#1E90FF"| ||#1E90FF||30, 144, 255||88, 44, 0, 0||210, 88, 100|| Dodger blue
行 114: 行 114:
| 橙黄色   ||bgcolor="#ffcc00"| ||#FFCC00||255, 204,  0||  0,  51,  255,  0|| 48, 100,  100|| tangerine
| 橙黄色   ||bgcolor="#ffcc00"| ||#FFCC00||255, 204,  0||  0,  51,  255,  0|| 48, 100,  100|| tangerine
|-
|-
| 橄 色   ||bgcolor="#808000"| ||#808000||128, 128,  0||  0,  0, 100,  50|| 60, 100,  50|| olive
| 橄 色   ||bgcolor="#808000"| ||#808000||128, 128,  0||  0,  0, 100,  50|| 60, 100,  50|| olive
|-
|-
| 春绿色   ||bgcolor="#00ff80"| ||#00FF80||  0, 255, 128||  100,  0,  50,  0||150, 100,  100|| spring green
| 春绿色   ||bgcolor="#00ff80"| ||#00FF80||  0, 255, 128||  100,  0,  50,  0||150, 100,  100|| spring green
行 129: 行 129:
|-
|-
! 名 称
! 名 称
! width="24" | 
! width="24" | 
! 十六进位编码
! 十六进位编码
! RGB
! RGB
行 136: 行 136:
! 英语
! 英语
|-
|-
肉色
肉色
| bgcolor="#FF8C69" |
| bgcolor="#FF8C69" |
| #FF8C69
| #FF8C69
行 197: 行 197:
|-
|-
! 名 称
! 名 称
! width="24" | 
! width="24" | 
!  十六进位编码
!  十六进位编码
!  RGB
!  RGB
行 264: 行 264:
{| class="wikitable + sortable" border="1"
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
|-
!名称!! 色!!十六进位编码!!RGB!!CMYK!!HSV!!英语
!名称!! 色!!十六进位编码!!RGB!!CMYK!!HSV!!英语
|-
|-
| 白色   ||bgcolor="#ffffff"| ||#FFFFFF||255, 255, 255||  0,  0,  0,  0||  0,  0, 100|| white
| 白色   ||bgcolor="#ffffff"| ||#FFFFFF||255, 255, 255||  0,  0,  0,  0||  0,  0, 100|| white
行 282: 行 282:
{| class="wikitable + sortable" border="1"
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
|-
! 色!!名称!!英语!!十六进制码!!R!!G!!B!!C!!M!!Y!!K!!H!!S!!V
! 色!!名称!!英语!!十六进制码!!R!!G!!B!!C!!M!!Y!!K!!H!!S!!V
|-
|-
|bgcolor="#000000"| ||黑色||Black||#000000||0||0||0||0||0||0||100||0||0||0
|bgcolor="#000000"| ||黑色||Black||#000000||0||0||0||0||0||0||100||0||0||0
行 328: 行 328:
|bgcolor="#FFE4E1"| ||雾玫瑰色||Misty Rose||#FFE4E1||255||228||225||0||11||12||0||6||12||100
|bgcolor="#FFE4E1"| ||雾玫瑰色||Misty Rose||#FFE4E1||255||228||225||0||11||12||0||6||12||100
|-
|-
|bgcolor="#FA8072"| || 红||Salmon||#FA8072||250||128||114||0||49||54||2||6||54||98
|bgcolor="#FA8072"| || 红||Salmon||#FA8072||250||128||114||0||49||54||2||6||54||98
|-
|-
|bgcolor="#FF2400"| ||猩红|绯红色||Scarlet||#FF2400||255||36||0||0||86||100||0||8||100||100
|bgcolor="#FF2400"| ||猩红|绯红色||Scarlet||#FF2400||255||36||0||0||86||100||0||8||100||100
行 334: 行 334:
|bgcolor="#FF6347"| ||番茄红||Tomato||#FF6347||255||99||71||0||61||72||0||9||72||100
|bgcolor="#FF6347"| ||番茄红||Tomato||#FF6347||255||99||71||0||61||72||0||9||72||100
|-
|-
|bgcolor="#E9967A"| ||暗 红||Dark Salmon||#E9967A||233||150||122||0||36||48||9||15||48||91
|bgcolor="#E9967A"| ||暗 红||Dark Salmon||#E9967A||233||150||122||0||36||48||9||15||48||91
|-
|-
|bgcolor="#FF7F50"| ||珊瑚红||Coral||#FF7F50||255||127||80||0||50||69||0||16||69||100
|bgcolor="#FF7F50"| ||珊瑚红||Coral||#FF7F50||255||127||80||0||50||69||0||16||69||100
行 340: 行 340:
|bgcolor="#FF4500"| ||橙红||Orange Red||#FF4500||255||69||0||0||73||100||0||16||100||100
|bgcolor="#FF4500"| ||橙红||Orange Red||#FF4500||255||69||0||0||73||100||0||16||100||100
|-
|-
|bgcolor="#FFA07A"| ||亮 红||Light Salmon||#FFA07A||255||160||122||0||37||52||0||17||52||100
|bgcolor="#FFA07A"| ||亮 红||Light Salmon||#FFA07A||255||160||122||0||37||52||0||17||52||100
|-
|-
|bgcolor="#FF4D00"| ||朱红色|朱红||Vermilion||#FF4D00||255||77||0||0||70||100||0||18||100||100
|bgcolor="#FF4D00"| ||朱红色|朱红||Vermilion||#FF4D00||255||77||0||0||70||100||0||18||100||100
行 464: 行 464:
|bgcolor="#FFFF00"| ||黄色||Yellow||#FFFF00||255||255||0||0||0||100||0||60||100||100
|bgcolor="#FFFF00"| ||黄色||Yellow||#FFFF00||255||255||0||0||0||100||0||60||100||100
|-
|-
|bgcolor="#697723"| ||苔 绿||Moss Green||#697723||105||119||35||12||0||71||53||70||71||47
|bgcolor="#697723"| ||苔 绿||Moss Green||#697723||105||119||35||12||0||71||53||70||71||47
|-
|-
|bgcolor="#CCFF00"| ||柠檬绿|亮柠檬绿||Light Lime||#CCFF00||204||255||0||20||0||100||0||72||100||100
|bgcolor="#CCFF00"| ||柠檬绿|亮柠檬绿||Light Lime||#CCFF00||204||255||0||20||0||100||0||72||100||100
|-
|-
|bgcolor="#6B8E23"| ||橄 军服绿||Olive Drab||#6B8E23||107||142||35||25||0||75||44||80||75||56
|bgcolor="#6B8E23"| ||橄 军服绿||Olive Drab||#6B8E23||107||142||35||25||0||75||44||80||75||56
|-
|-
|bgcolor="#9ACD32"| ||黄绿||Yellow Green||#9ACD32||154||205||50||25||0||76||20||80||76||80
|bgcolor="#9ACD32"| ||黄绿||Yellow Green||#9ACD32||154||205||50||25||0||76||20||80||76||80
|-
|-
|bgcolor="#556B2F"| ||橄 绿|暗橄 绿||Dark Olive Green||#556B2F||85||107||47||21||0||56||58||82||56||42
|bgcolor="#556B2F"| ||橄 绿|暗橄 绿||Dark Olive Green||#556B2F||85||107||47||21||0||56||58||82||56||42
|-
|-
|bgcolor="#8CE600"| ||苹果绿||Apple Green||#8CE600||140||230||0||39||0||100||10||83||100||90
|bgcolor="#8CE600"| ||苹果绿||Apple Green||#8CE600||140||230||0||39||0||100||10||83||100||90
行 490: 行 490:
|bgcolor="#66FF00"| ||明绿||Bright Green||#66FF00||102||255||0||60||0||100||0||96||100||100
|bgcolor="#66FF00"| ||明绿||Bright Green||#66FF00||102||255||0||60||0||100||0||96||100||100
|-
|-
|bgcolor="#66FF59"| || 蓝色| 绿||Cobalt Green||#66FF59||102||255||89||60||0||65||0||115||65||100
|bgcolor="#66FF59"| || 蓝色| 绿||Cobalt Green||#66FF59||102||255||89||60||0||65||0||115||65||100
|-
|-
|bgcolor="#F0FFF0"| ||蜜瓜绿||Honeydew||#F0FFF0||240||255||240||6||0||6||0||120||6||100
|bgcolor="#F0FFF0"| ||蜜瓜绿||Honeydew||#F0FFF0||240||255||240||6||0||6||0||120||6||100
行 562: 行 562:
|bgcolor="#2F4F4F"| ||暗岩灰||Dark Slate Gray||#2F4F4F||47||79||79||41||0||0||69||180||41||31
|bgcolor="#2F4F4F"| ||暗岩灰||Dark Slate Gray||#2F4F4F||47||79||79||41||0||0||69||180||41||31
|-
|-
|bgcolor="#008080"| || 绿||Teal||#008080||0||128||128||100||0||0||50||180||100||50
|bgcolor="#008080"| || 绿||Teal||#008080||0||128||128||100||0||0||50||180||100||50
|-
|-
|bgcolor="#008B8B"| ||暗青||Dark Cyan||#008B8B||0||139||139||100||0||0||45||180||100||55
|bgcolor="#008B8B"| ||暗青||Dark Cyan||#008B8B||0||139||139||100||0||0||45||180||100||55
行 614: 行 614:
|bgcolor="#B0C4DE"| ||亮钢蓝||Light Steel Blue||#B0C4DE||176||196||222||21||12||0||13||214||21||87
|bgcolor="#B0C4DE"| ||亮钢蓝||Light Steel Blue||#B0C4DE||176||196||222||21||12||0||13||214||21||87
|-
|-
|bgcolor="#0047AB"| || 蓝色| 蓝||Cobalt Blue||#0047AB||0||71||171||100||58||0||33||215||100||67
|bgcolor="#0047AB"| || 蓝色| 蓝||Cobalt Blue||#0047AB||0||71||171||100||58||0||33||215||100||67
|-
|-
|bgcolor="#5E86C1"| ||白牛仔布色|灰丁寧蓝||Pale Denim||#5E86C1||94||134||193||51||31||0||24||216||51||76
|bgcolor="#5E86C1"| ||白牛仔布色|灰丁寧蓝||Pale Denim||#5E86C1||94||134||193||51||31||0||24||216||51||76
行 754: 行 754:
|bgcolor="#DE3163"| ||樱桃色|樱桃红||Cerise||#DE3163||222||49||99||0||78||55||13||343||78||87
|bgcolor="#DE3163"| ||樱桃色|樱桃红||Cerise||#DE3163||222||49||99||0||78||55||13||343||78||87
|-
|-
|bgcolor="#FF8099"| ||浅 红||Salmon Pink||#FF8099||255||128||153||0||50||40||0||348||50||100
|bgcolor="#FF8099"| ||浅 红||Salmon Pink||#FF8099||255||128||153||0||50||40||0||348||50||100
|-
|-
|bgcolor="#DC143C"| || 红色|緋红||Crimson||#DC143C||220||20||60||0||91||73||14||348||91||86
|bgcolor="#DC143C"| || 红色|緋红||Crimson||#DC143C||220||20||60||0||91||73||14||348||91||86
|-
|-
|bgcolor="#FFC0CB"| ||粉红色|粉红||Pink||#FFC0CB||255||192||203||0||25||20||0||350||25||100
|bgcolor="#FFC0CB"| ||粉红色|粉红||Pink||#FFC0CB||255||192||203||0||25||20||0||350||25||100
行 767: 行 767:
|}
|}


==能表达 色的中文字==
==能表达 色的中文字==
 红橙黄绿青蓝靛紫 |
 红橙黄绿青蓝靛紫 |
 朱 赤硃彤 |
 朱 赤硃彤 |
 赭棕褐 |
 赭棕褐 |
 墨黑乌玄素灰白雪 |
 墨黑乌玄素灰白雪 |
行 779: 行 779:
 枣 |
 枣 |
 金银铜铁 |
 金银铜铁 |
 鸢妃缙土 絳纁 |
 鸢妃缙土 绛䌲 |
 苍华
 苍华


== 参见 ==
== 参见 ==
* {{tl|color}}
* [[模板:color]]
* {{tl|colour}}
* [[模板:colour]]


== 外部链接 ==
== 外部链接 ==
匿名使用者

導覽選單