Help:颜色列表:修订间差异

H萌娘,万物皆可H的百科全书!
跳到导航 跳到搜索
imported>=海豚=
imported>=海豚=
(重定向页面至萌百:帮助:颜色列表
第1行: 第1行:
== 字体颜色使用代码 ==
# 重定向 [[萌百: 帮助:颜色列表]]
推荐使用{{tl|color}}模板。
 
<pre>{{color|purple|color模板更方便哦}}
{{color|#66ff00|十六制代码前加上“#”}}
{{color|rgb(0,233,233)|使用rgb编码}}
{{color|rgba(0,66,233,0.66)|使用rgba编码,a是不透明度}}
</pre>
 
效果:
{{color|purple|color模板更方便哦}}
{{color|#66ff00|十六制代码前加上“#”}}
{{color|rgb(0,233,233)|使用rgb编码}}
{{color|rgba(0,66,233,0.66)|使用rgba编码,a是不透明度}}
----
wikitext同样兼容HTML标签。
 
<nowiki> <font color="#FF0000">十六进制代码要加上英文引号</font>
<font color=blue>也可以直接写颜色的英文名称</font></nowiki>
 
注:<font>标签在HTML4.01中被标记为不赞成使用,建议您使用“样式(style)”来代替它。
<nowiki> <span style="color:#FF0000;">十六进制代码要加上英文引号</span>
<span style="color:blue;">也可以直接写颜色的英文名称</span></nowiki>
 
效果:
<font color="#FF0000">十六进制代码要加上英文引号 </font>
<font color=blue>也可以直接写颜色的英文名称</font>
 
==色彩列表==
此列表仅列出常见的色彩,色彩的多样性使得在实际上难以全部列举或命名。另外由於各种显示器在未经校正前有色差存在,因此以下的色彩呈现仅供参考。
===常用色系===
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
!名称!!顏色!!十六进位编码!!RGB!!CMYK!!HSV!!英语
|-
| 红色   ||bgcolor="#ff0000"| ||#FF0000||255,  0,  0||  0, 100, 100,  0||  0, 100, 100|| red
|-
| 猩红色   ||bgcolor="#ff2400"| ||#FF2400||255,  36,  0||  0,  86, 100,  0||  8, 100, 100|| scarlet
|-
| 朱红色   ||bgcolor="#ff4d00"| ||#FF4D00||255,  77,  0||  0,  70, 100,  0|| 18, 100, 100|| vermilion
|-
| 橙色   ||bgcolor="#ffa500"| ||#FFA500||255, 165,  0||  0,  35, 100,  0|| 39, 100, 100|| orange
|-
| 琥珀色   ||bgcolor="#ffbf00"| ||#FFBF00||255, 191,  0||  0,  25, 100,  0|| 45, 100, 100|| amber
|-
| 金色   ||bgcolor="#ffd700"| ||#FFD700||255, 215,  0||  0,  40, 100,  0|| 51, 100, 100|| gold
|-
| 黄色   ||bgcolor="#ffff00"| ||#FFFF00||255, 255,  0||  0,  0, 100,  0|| 60, 100, 100|| yellow
|-
| 柠檬绿色   ||bgcolor="#ccff00"| ||#CCFF00||204, 255,  0|| 20,  0, 100,  0|| 72, 100, 100|| lime
|-
| 黄绿色   ||bgcolor="#66ff00"| ||#66FF00||102, 255,  0|| 60,  0, 100,  0|| 96, 100, 100|| bright green
|-
| 绿色   ||bgcolor="#00ff00"| ||#00FF00||  0, 255,  0||100,  0, 100,  0||120, 100, 100|| green
|-
| 青色   ||bgcolor="#00ffff"| ||#00FFFF||  0, 255, 255||100,  0,  0,  0||180, 100, 100|| cyan
|-
| 蔚蓝色   ||bgcolor="#007fff"| ||#007FFF||  0, 127, 255||100,  50,  0,  0||210, 100, 100|| azure
|-
| 蓝色   ||bgcolor="#0000ff"| ||#0000FF||  0,  0, 255||100, 100,  0,  0||240, 100, 100|| blue
|-
| 蓝绿色   ||bgcolor="#7FFFD4"| ||#7FFFD4||127, 255, 212||50, 0, 17, 0||160, 50, 100|| Aquamarine
|-
| 浅蓝色   ||bgcolor="#E0FFFF"| ||#E0FFFF||224, 255, 255||12, 0, 0, 0||180, 12, 100|| Baby blue
|-
| 爱丽丝蓝   ||bgcolor="#F0F8FF"| ||#F0F8FF||240, 248, 245||4, 1, 0, 0||208, 6, 100|| Alice-Blue
|-
| 绿松色   ||bgcolor="#30D5C8"| ||#30D5C8||0, 127, 255||100, 50, 0, 0||210, 100, 100|| Turquoise
|-
| 矢车菊蓝   ||bgcolor="#6495ED"| ||#6495ED||100, 149, 237||59, 37, 0, 0||219, 58, 93|| Cornflower blue
|-
| 粉末蓝   ||bgcolor="#003399"| ||#003399||0, 51, 153||100, 67, 0, 40||220, 100, 60|| Powder blue
|-
| 皇室蓝   ||bgcolor="#4169E1"| ||#4169E1||65, 105, 225||181, 136, 0, 30||225, 71, 88|| Royal blue
|-
| 普鲁士蓝   ||bgcolor="#003153"| ||#003153||0, 49, 83||63, 35, 14, 72||205, 100, 43|| Prussian blue
|-
| 午夜蓝   ||bgcolor="#003366"| ||#003366||0, 51, 102||243, 205, 108, 80||210, 100, 40|| Midnight Blue
|-
| 天青蓝   ||bgcolor="#2A52BE"| ||#2A52BE||42, 82, 190||78, 57, 0, 25||224, 78, 75|| Cerulean blue
|-
| 钴蓝色   ||bgcolor="#0047AB"| ||#0047AB||0, 71, 171||255, 149, 0, 84||215, 100, 67|| Cobalt blue
|-
| 道奇蓝   ||bgcolor="#1E90FF"| ||#1E90FF||30, 144, 255||88, 44, 0, 0||210, 88, 100|| Dodger blue
|-
| 国际奇连蓝   ||bgcolor="#002FA7"| ||#002FA7||0, 47, 167||98, 84, 0, 0||223, 100, 65|| International Klein Blue
|-
| 海军蓝   ||bgcolor="#000080"| ||#000080||0, 0, 128||255, 255, 0, 127||240, 100, 50|| Navy blue
|-
| 白牛仔布色   ||bgcolor="#5E86C1"| ||#5E86C1||94, 134, 193||131, 78, 0, 62||216, 51, 76|| Pale Denim
|-
| 长春花色   ||bgcolor="#CCCCFF"| ||#CCCCFF||204, 204, 255||51, 51, 0, 0||240, 20, 100|| Periwinkle
|-
| 青玉色   ||bgcolor="#082567"| ||#082567||8, 37, 103||235, 163, 0, 152||222, 92, 40|| Sapphire
|-
| 紫罗兰色   ||bgcolor="#8b00ff"| ||#8B00FF||139,  0, 255|| 45, 100,  0,  0||273, 100, 100|| Violet
|-
| 深茜红   ||bgcolor="#E32636"| ||#E32636||227,  38, 54|| 1, 92,  82,  0||355, 83, 89|| Alizarin Crimson
|-
| 洋红色   ||bgcolor="#ff00ff"| ||#FF00FF||255,  0, 255||  0, 100,  0,  0||300, 100, 100|| magenta
|-
| navbox紫色 ||bgcolor="#E6E6FF"| ||#E6E6FF||230,230,255|| 0.10, 0.10, 0.00, 0.00||240, 10, 100°|| N/A
|-
| 萌百配色的淡绿色 ||bgcolor="#CCCCFF"| ||#CCCCFF||204,204,255|| 0.20, 0.20, 0.00,  0.00||240°, 20°, 100°|| N/A
|}
 
===深色系===
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
!名称!!顏色!!十六进位编码!!RGB!!CMYK!!HSV!!英语
|-
| 栗色   ||bgcolor="#800000"| ||#800000||128,  0,  0||  0, 100, 100,  50||  0, 100,  50|| maroon
|-
| 橙黄色   ||bgcolor="#ffcc00"| ||#FFCC00||255, 204,  0||  0,  51,  255,  0|| 48, 100,  100|| tangerine
|-
| 橄榄色   ||bgcolor="#808000"| ||#808000||128, 128,  0||  0,  0, 100,  50|| 60, 100,  50|| olive
|-
| 春绿色   ||bgcolor="#00ff80"| ||#00FF80||  0, 255, 128||  100,  0,  50,  0||150, 100,  100|| spring green
|-
| 鸭绿色   ||bgcolor="#008080"| ||#008080||  0, 128, 128||100,  0,  0,  50||180, 100,  50|| teal
|-
| 海军蓝   ||bgcolor="#000080"| ||#000080||  0,  0, 128||100, 100,  0,  50||240, 100,  50|| navy
|-
| 靛色   ||bgcolor="#4b0080"| ||#4B0080|| 75,  0, 128|| 42, 100,  0,  50||275, 100,  50|| indigo
|}
 
===浅色系===
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
! 名 称
! width="24" | 颜色
! 十六进位编码
! RGB
! CMYK
! HSV
! 英语
|-
| 鲑肉色
| bgcolor="#FF8C69" |
| #FF8C69
| 255, 140, 105
| 0, 45, 59, 0
| 14, 59, 100
| salmon
|-
| 桃色
| bgcolor="#ffe5b4" |
| #FFE5B4
| 255, 229, 180
| 0, 10, 29, 0
| 40, 29, 100
| peach
|-
| 奶油色
| bgcolor="#FFFDD0" |
| #FFFDD0
| 255, 253, 208
| 1, 0, 22, 0
| 57, 18, 100
| cream
|-
| 米色
| bgcolor="#f5f5dc" |
| #F5F5DC
| 245, 245, 220
| 3, 1, 15, 0
| 60, 10, 96
| beige
|-
| 薰衣草色
| bgcolor="#e6e6fa" |
| #E6E6FA
| 230, 230, 250
| 8, 8, 0, 0
| 240, 8, 98
| lavender
|-
| 兰花色
| bgcolor="#DA70D6" |
| #DA70D6
| 218, 112, 214
| 24, 66, 0, 0
| 302, 49, 85
| orchid
|-
| 粉红色
| bgcolor="#ffc0cb" |
| #FFC0CB
| 255, 192, 203
| 0, 63, 52, 0
| 350, 25, 100
| pink
|}
 
===中性色系===
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
! 名 称
! width="24" | 颜色
!  十六进位编码
!  RGB
!  CMYK
!  HSV
!  英语
|-
| 珊瑚红
| bgcolor="#ff7f50" |
| #FF7F50
| 255, 127, 80
| 0, 128, 175, 0
| 16, 69, 100
| coral
|-
| 燃橙色
| bgcolor="#cc5500" |
| #CC5500
| 204, 85, 0
| 15, 78, 100, 4
| 25, 100, 80
| burnt orange
|-
| 古铜色
| bgcolor="#b87333" |
| #B87333
| 184, 115, 51
| 23, 59, 93, 8
| 29, 72, 72
| bronze
|-
| 赭色
| bgcolor="#cc7722" |
| #CC7722
| 204, 119, 34
| 0, 85, 170, 50
| 30, 83, 80
| ocher
|-
| 墨褐色
| bgcolor="#704214" |
| #704214
| 112, 66, 20
| 39, 69, 100, 41
| 30, 82, 44
| sepia
|-
| 宝石绿
| bgcolor="#50c878" |
| #50C878
| 80, 200, 120
| 60, 0, 40, 22
| 140, 60, 78
| emerald
|-
| 樱桃色
| bgcolor="#DE3163" |
| #DE3163
| 222, 49, 99
| 7, 95, 45, 0
| 343, 78, 87
| cerise
|}
 
===无彩色系===
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
!名称!!颜色!!十六进位编码!!RGB!!CMYK!!HSV!!英语
|-
| 白色   ||bgcolor="#ffffff"| ||#FFFFFF||255, 255, 255||  0,  0,  0,  0||  0,  0, 100|| white
|-
| 银色   ||bgcolor="#c0c0c0"| ||#C0C0C0||192, 192, 192||  0,  0,  0,  25||  0,  0,  75|| silver
|-
| 灰色   ||bgcolor="#808080"| ||#808080||128, 128, 128||  0,  0,  0,  50||  0,  0,  50|| gray
|-
| 暗灰色   ||bgcolor="#404040"| ||#404040|| 64,  64,  64||  0,  0,  0,  75||  0,  0,  25|| dimgray
|-
| 黑色   ||bgcolor="#000000"| ||#000000||  0,  0,  0||  0,  0,  0, 100||  0,  0,  0|| black
|}
 
===WEB 颜色列表===
本列表依色相、彩度、明度排列:
 
{| class="wikitable + sortable" border="1"
|-
!颜色!!名称!!英语!!十六进制码!!R!!G!!B!!C!!M!!Y!!K!!H!!S!!V
|-
|bgcolor="#000000"| ||黑色||Black||#000000||0||0||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|bgcolor="#696969"| ||昏灰||Dimgray||#696969||105||105||105||0||0||0||59||0||0||41
|-
|bgcolor="#808080"| ||灰色||Gray||#808080||128||128||128||0||0||0||50||0||0||50
|-
|bgcolor="#A9A9A9"| ||暗灰||Dark Gray||#A9A9A9||169||169||169||0||0||0||34||0||0||66
|-
|bgcolor="#C0C0C0"| ||银色||Silver||#C0C0C0||192||192||192||0||0||0||25||0||0||75
|-
|bgcolor="#D3D3D3"| ||亮灰色||Light Gray||#D3D3D3||211||211||211||0||0||0||17||0||0||83
|-
|bgcolor="#DCDCDC"| ||庚斯博罗灰||Gainsboro||#DCDCDC||220||220||220||0||0||0||14||0||0||86
|-
|bgcolor="#F5F5F5"| ||白烟色||White Smoke||#F5F5F5||245||245||245||0||0||0||4||0||0||96
|-
|bgcolor="#FFFFFF"| ||白色||White||#FFFFFF||255||255||255||0||0||0||0||0||0||100
|-
|bgcolor="#FFFAFA"| ||雪色||Snow||#FFFAFA||255||250||250||0||2||2||0||0||2||100
|-
|bgcolor="#E6C3C3"| ||沙棕||Sand Beige||#E6C3C3||230||195||195||0||15||15||10||0||15||90
|-
|bgcolor="#BC8F8F"| ||玫瑰褐||Rosy Brown||#BC8F8F||188||143||143||0||24||24||26||0||24||74
|-
|bgcolor="#F08080"| ||亮珊瑚色||Light Coral||#F08080||240||128||128||0||47||47||6||0||47||94
|-
|bgcolor="#CD5C5C"| ||印度红||Indian Red||#CD5C5C||205||92||92||0||55||55||20||0||55||80
|-
|bgcolor="#A52A2A"| ||褐色||Brown||#A52A2A||165||42||42||0||75||75||35||0||75||65
|-
|bgcolor="#B22222"| ||耐火砖红||Fire Brick||#B22222||178||34||34||0||81||81||30||0||81||70
|-
|bgcolor="#800000"| ||栗色||Maroon||#800000||128||0||0||0||100||100||50||0||100||50
|-
|bgcolor="#8B0000"| ||红色|暗红||Dark Red||#8B0000||139||0||0||0||100||100||45||0||100||55
|-
|bgcolor="#E60000"| ||鲜红||Strong Red||#E60000||230||0||0||0||100||100||10||0||100||90
|-
|bgcolor="#FF0000"| ||红色||Red||#FF0000||255||0||0||0||100||100||0||0||100||100
|-
|bgcolor="#FF4D40"| ||柿子橙||Persimmon||#FF4D40||255||77||64||0||70||75||0||4||75||100
|-
|bgcolor="#FFE4E1"| ||雾玫瑰色||Misty Rose||#FFE4E1||255||228||225||0||11||12||0||6||12||100
|-
|bgcolor="#FA8072"| ||鲑红||Salmon||#FA8072||250||128||114||0||49||54||2||6||54||98
|-
|bgcolor="#FF2400"| ||猩红|绯红色||Scarlet||#FF2400||255||36||0||0||86||100||0||8||100||100
|-
|bgcolor="#FF6347"| ||番茄红||Tomato||#FF6347||255||99||71||0||61||72||0||9||72||100
|-
|bgcolor="#E9967A"| ||暗鲑红||Dark Salmon||#E9967A||233||150||122||0||36||48||9||15||48||91
|-
|bgcolor="#FF7F50"| ||珊瑚红||Coral||#FF7F50||255||127||80||0||50||69||0||16||69||100
|-
|bgcolor="#FF4500"| ||橙红||Orange Red||#FF4500||255||69||0||0||73||100||0||16||100||100
|-
|bgcolor="#FFA07A"| ||亮鲑红||Light Salmon||#FFA07A||255||160||122||0||37||52||0||17||52||100
|-
|bgcolor="#FF4D00"| ||朱红色|朱红||Vermilion||#FF4D00||255||77||0||0||70||100||0||18||100||100
|-
|bgcolor="#A0522D"| ||黄土赭||Sienna||#A0522D||160||82||45||0||49||72||37||19||72||63
|-
|bgcolor="#FF8033"| ||热带橙||Tropical Orange||#FF8033||255||128||51||0||50||80||0||23||80||100
|-
|bgcolor="#A16B47"| ||驼色||Camel||#A16B47||161||107||71||0||34||56||37||24||56||63
|-
|bgcolor="#E69966"| ||杏黄||Apricot||#E69966||230||153||102||0||33||56||10||24||56||90
|-
|bgcolor="#4D1F00"| ||椰褐||Coconut Brown||#4D1F00||77||31||0||0||60||100||70||24||100||30
|-
|bgcolor="#FFF5EE"| ||海贝色||Seashell||#FFF5EE||255||245||238||0||4||7||0||25||7||100
|-
|bgcolor="#8B4513"| ||鞍褐||Saddle Brown||#8B4513||139||69||19||0||50||86||45||25||86||55
|-
|bgcolor="#D2691E"| ||巧克力色||Chocolate||#D2691E||210||105||30||0||50||86||18||25||86||82
|-
|bgcolor="#CC5500"| ||燃橙||Burnt Orange||#CC5500||204||85||0||0||58||100||20||25||100||80
|-
|bgcolor="#FF7300"| ||阳橙||Sun Orange||#FF7300||255||115||0||0||55||100||0||27||100||100
|-
|bgcolor="#FFDAB9"| ||粉扑桃色||Peach Puff||#FFDAB9||255||218||185||0||15||27||0||28||27||100
|-
|bgcolor="#F4A460"| ||沙褐||Sand Brown||#F4A460||244||164||96||0||33||61||4||28||61||96
|-
|bgcolor="#B87333"| ||古铜色||Bronze||#B87333||184||115||51||0||38||72||28||29||72||72
|-
|bgcolor="#FAF0E6"| ||亚麻色||Linen||#FAF0E6||250||240||230||0||4||8||2||30||8||98
|-
|bgcolor="#FFB366"| ||蜜橙||Honey Orange||#FFB366||255||179||102||0||30||60||0||30||60||100
|-
|bgcolor="#CD853F"| ||秘鲁色||Peru||#CD853F||205||133||63||0||35||69||20||30||69||80
|-
|bgcolor="#704214"| ||乌贼墨色||Sepia||#704214||112||66||20||0||41||82||56||30||82||44
|-
|bgcolor="#CC7722"| ||赭色||Ocher||#CC7722||204||119||34||0||42||83||20||30||83||80
|-
|bgcolor="#FFE4C4"| ||陶坯黄||Bisque ||#FFE4C4||255||228||196||0||11||23||0||33||23||100
|-
|bgcolor="#F28500"| ||橘色||Tangerine||#F28500||242||133||0||0||45||100||5||33||100||95
|-
|bgcolor="#FF8C00"| ||暗橙||Dark Orange||#FF8C00||255||140||0||0||45||100||0||33||100||100
|-
|bgcolor="#FAEBD7"| ||古董白||Antique White||#FAEBD7||250||235||215||0||6||14||2||34||14||98
|-
|bgcolor="#D2B48C"| ||日晒色||Tan||#D2B48C||210||180||140||0||14||33||18||34||33||82
|-
|bgcolor="#DEB887"| ||硬木色||Burly Wood||#DEB887||222||184||135||0||17||39||13||34||39||87
|-
|bgcolor="#FFEBCD"| ||杏仁白||Blanched Almond||#FFEBCD||255||235||205||0||8||20||0||36||20||100
|-
|bgcolor="#FFDEAD"| ||那瓦霍白||Navajo White||#FFDEAD||255||222||173||0||13||32||0||36||32||100
|-
|bgcolor="#FF9900"| ||万寿菊黄||Marigold||#FF9900||255||153||0||0||40||100||0||36||100||100
|-
|bgcolor="#FFEFD5"| ||番木瓜色||Papaya Whip||#FFEFD5||255||239||213||0||6||16||0||37||16||100
|-
|bgcolor="#CCB38C"| ||灰土色||Pale Ocre||#CCB38C||204||179||140||0||12||31||20||37||31||80
|-
|bgcolor="#996B1F"| ||卡其色||Khaki||#996B1F||153||107||31||0||30||80||40||37||80||60
|-
|bgcolor="#FFE4B5"| ||鹿皮鞋色||Moccasin||#FFE4B5||255||228||181||0||11||29||0||38||29||100
|-
|bgcolor="#FDF5E6"| ||旧蕾丝色||Old Lace||#FDF5E6||253||245||230||0||3||9||1||39||9||99
|-
|bgcolor="#F5DEB3"| ||小麦色||Wheat||#F5DEB3||245||222||179||0||9||27||4||39||27||96
|-
|bgcolor="#FFE5B4"| ||桃色||Peach||#FFE5B4||255||229||180||0||10||29||0||39||29||100
|-
|bgcolor="#FFA500"| ||橙色||Orange||#FFA500||255||165||0||0||35||100||0||39||100||100
|-
|bgcolor="#FFFAF0"| ||花卉白||Floral White||#FFFAF0||255||250||240||0||2||6||0||40||6||100
|-
|bgcolor="#DAA520"| ||金菊色||Goldenrod||#DAA520||218||165||32||0||24||85||15||43||85||85
|-
|bgcolor="#B8860B"| ||暗金菊色||Dark Goldenrod||#B8860B||184||134||11||0||27||94||28||43||94||72
|-
|bgcolor="#4D3900"| ||咖啡色||Coffee||#4D3900||77||57||0||0||26||100||70||44||100||30
|-
|bgcolor="#E6C35C"| ||茉莉黄||Jasmine||#E6C35C||230||195||92||0||15||60||10||45||60||90
|-
|bgcolor="#FFBF00"| ||琥珀色||Amber||#FFBF00||255||191||0||0||25||100||0||45||100||100
|-
|bgcolor="#FFF8DC"| ||玉米丝色||Cornsilk||#FFF8DC||255||248||220||0||3||14||0||48||14||100
|-
|bgcolor="#E6B800"| ||铬黄||Chrome Yellow||#E6B800||230||184||0||0||20||100||10||48||100||90
|-
|bgcolor="#FFD700"| ||金色||Golden||#FFD700||255||215||0||0||16||100||0||51||100||100
|-
|bgcolor="#FFFACD"| ||柠檬绸色||Lemon Chiffon||#FFFACD||255||250||205||0||2||20||0||54||20||100
|-
|bgcolor="#F0E68C"| ||卡其色|亮卡其色||Light Khaki||#F0E68C||240||230||140||0||4||42||6||54||42||94
|-
|bgcolor="#EEE8AA"| ||灰金菊色||Pale Goldenrod||#EEE8AA||238||232||170||0||3||29||7||55||29||93
|-
|bgcolor="#BDB76B"| ||卡其色|暗卡其色||Dark Khaki||#BDB76B||189||183||107||0||3||43||26||56||43||74
|-
|bgcolor="#E6D933"| ||含羞草黄||Mimosa||#E6D933||230||217||51||0||6||78||10||56||78||90
|-
|bgcolor="#FFFDD0"| ||奶油色||Cream||#FFFDD0||255||253||208||0||1||18||0||57||18||100
|-
|bgcolor="#FFFFF0"| ||象牙色||Ivory||#FFFFF0||255||255||240||0||0||6||0||60||6||100
|-
|bgcolor="#F5F5DC"| ||米黄色||Beige||#F5F5DC||245||245||220||0||0||10||4||60||10||96
|-
|bgcolor="#FFFFE0"| ||亮黄||Light Yellow||#FFFFE0||255||255||224||0||0||12||0||60||12||100
|-
|bgcolor="#FAFAD2"| ||亮金菊黄||Light Goldenrod Yellow||#FAFAD2||250||250||210||0||0||16||2||60||16||98
|-
|bgcolor="#FFFF99"| ||香檳黄||Champagne Yellow||#FFFF99||255||255||153||0||0||40||0||60||40||100
|-
|bgcolor="#CCCC4D"| ||芥末黄||Mustard||#CCCC4D||204||204||77||0||0||62||20||60||62||80
|-
|bgcolor="#FFFF4D"| ||月黄||Moon Yellow||#FFFF4D||255||255||77||0||0||70||0||60||70||100
|-
|bgcolor="#808000"| ||橄欖色||Olive||#808000||128||128||0||0||0||100||50||60||100||50
|-
|bgcolor="#FFFF00"| ||鲜黄||Canary Yellow||#FFFF00||255||255||0||0||0||100||0||60||100||100
|-
|bgcolor="#FFFF00"| ||黄色||Yellow||#FFFF00||255||255||0||0||0||100||0||60||100||100
|-
|bgcolor="#697723"| ||苔藓绿||Moss Green||#697723||105||119||35||12||0||71||53||70||71||47
|-
|bgcolor="#CCFF00"| ||柠檬绿|亮柠檬绿||Light Lime||#CCFF00||204||255||0||20||0||100||0||72||100||100
|-
|bgcolor="#6B8E23"| ||橄榄军服绿||Olive Drab||#6B8E23||107||142||35||25||0||75||44||80||75||56
|-
|bgcolor="#9ACD32"| ||黄绿||Yellow Green||#9ACD32||154||205||50||25||0||76||20||80||76||80
|-
|bgcolor="#556B2F"| ||橄榄绿|暗橄榄绿||Dark Olive Green||#556B2F||85||107||47||21||0||56||58||82||56||42
|-
|bgcolor="#8CE600"| ||苹果绿||Apple Green||#8CE600||140||230||0||39||0||100||10||83||100||90
|-
|bgcolor="#ADFF2F"| ||绿黄||Green Yellow||#ADFF2F||173||255||47||32||0||82||0||84||82||100
|-
|bgcolor="#99E64D"| ||草绿||Grass Green||#99E64D||153||230||77||33||0||67||10||90||67||90
|-
|bgcolor="#7CFC00"| ||草坪绿||Lawn Green||#7CFC00||124||252||0||51||0||100||1||90||100||99
|-
|bgcolor="#7FFF00"| ||查特酒绿||Chartreuse||#7FFF00||127||255||0||50||0||100||0||90||100||100
|-
|bgcolor="#73B839"| ||叶绿||Foliage Green||#73B839||115||184||57||38||0||69||28||93||69||72
|-
|bgcolor="#99FF4D"| ||嫩绿||Fresh Leaves||#99FF4D||153||255||77||40||0||70||0||94||70||100
|-
|bgcolor="#66FF00"| ||明绿||Bright Green||#66FF00||102||255||0||60||0||100||0||96||100||100
|-
|bgcolor="#66FF59"| ||钴蓝色|钴绿||Cobalt Green||#66FF59||102||255||89||60||0||65||0||115||65||100
|-
|bgcolor="#F0FFF0"| ||蜜瓜绿||Honeydew||#F0FFF0||240||255||240||6||0||6||0||120||6||100
|-
|bgcolor="#8FBC8F"| ||暗海绿||Dark Sea Green||#8FBC8F||143||188||143||24||0||24||26||120||24||74
|-
|bgcolor="#90EE90"| ||绿色|亮绿||Light Green||#90EE90||144||238||144||39||0||39||7||120||39||93
|-
|bgcolor="#98FB98"| ||灰绿||Pale Green||#98FB98||152||251||152||39||0||39||2||120||39||98
|-
|bgcolor="#36BF36"| ||常春藤绿||Ivy Green||#36BF36||54||191||54||72||0||72||25||120||72||75
|-
|bgcolor="#228B22"| ||森林绿||Forest Green||#228B22||34||139||34||76||0||76||45||120||76||55
|-
|bgcolor="#32CD32"| ||柠檬绿||Lime Green||#32CD32||50||205||50||76||0||76||20||120||76||80
|-
|bgcolor="#006400"| ||暗绿||Dark Green||#006400||0||100||0||100||0||100||61||120||100||39
|-
|bgcolor="#008000"| ||绿色||Green||#008000||0||128||0||100||0||100||50||120||100||50
|-
|bgcolor="#00FF00"| ||柠檬绿||Lime||#00FF00||0||255||0||100||0||100||0||120||100||100
|-
|bgcolor="#22C32E"| ||孔雀石绿||Malachite||#22C32E||34||195||46||83||0||76||24||124||83||76
|-
|bgcolor="#16982B"| ||薄荷绿||Mint||#16982B||22||152||43||86||0||72||40||130||86||60
|-
|bgcolor="#73E68C"| ||青瓷绿||Celadon Green||#73E68C||115||230||140||50||0||39||10||133||50||90
|-
|bgcolor="#50C878"| ||祖母绿|碧绿||Emerald||#50C878||80||200||120||60||0||40||22||140||60||78
|-
|bgcolor="#4DE680"| ||绿松色|绿松石绿||Turquoise Green||#4DE680||77||230||128||67||0||44||10||140||67||90
|-
|bgcolor="#127436"| ||铬绿||Veridian||#127436||18||116||54||84||0||53||55||142||84||45
|-
|bgcolor="#A6FFCC"| ||苍色||Horizon Blue||#A6FFCC||166||255||204||35||0||20||0||146||35||100
|-
|bgcolor="#2E8B57"| ||海绿||Sea Green||#2E8B57||46||139||87||67||0||37||45||146||67||55
|-
|bgcolor="#3CB371"| ||中海绿||Medium Sea Green||#3CB371||60||179||113||66||0||37||30||147||66||70
|-
|bgcolor="#F5FFFA"| ||薄荷奶油色||Mint Cream||#F5FFFA||245||255||250||4||0||2||0||150||4||100
|-
|bgcolor="#00FF80"| ||春绿||Spring Green||#00FF80||0||255||128||100||0||50||0||150||100||100
|-
|bgcolor="#00A15C"| ||孔雀绿||Peacock Green||#00A15C||0||161||92||100||0||43||37||154||100||63
|-
|bgcolor="#00FA9A"| ||春绿|中春绿色||Medium Spring Green||#00FA9A||0||250||154||100||0||38||2||157||100||98
|-
|bgcolor="#66CDAA"| ||蓝绿色|中碧蓝色||Medium Aquamarine||#66CDAA||102||205||170||50||0||17||20||160||50||80
|-
|bgcolor="#7FFFD4"| ||蓝绿色|碧蓝色||Aquamarine||#7FFFD4||127||255||212||50||0||17||0||160||50||100
|-
|bgcolor="#0DBF8C"| ||青蓝||Cyan Blue||#0DBF8C||13||191||140||93||0||27||25||163||93||75
|-
|bgcolor="#66FFE6"| ||水蓝||Aqua Blue||#66FFE6||102||255||230||60||0||10||0||170||60||100
|-
|bgcolor="#33E6CC"| ||绿松石蓝||Turquoise Blue||#33E6CC||51||230||204||78||0||11||10||171||78||90
|-
|bgcolor="#30D5C8"| ||绿松色|绿松石色||Turquoise||#30D5C8||48||213||200||77||0||6||16||175||77||84
|-
|bgcolor="#20B2AA"| ||海绿|亮海绿||Light Sea Green ||#20B2AA||32||178||170||82||0||4||30||177||82||70
|-
|bgcolor="#48D1CC"| ||绿松色|中绿松石色||Medium Turquoise||#48D1CC||72||209||204||66||0||2||18||178||66||82
|-
|bgcolor="#E0FFFF"| ||亮青||Light Cyan||#E0FFFF||224||255||255||12||0||0||0||180||12||100
|-
|bgcolor="#E0FFFF"| ||浅蓝色|浅蓝||Baby Blue||#E0FFFF||224||255||255||12||0||0||0||180||12||100
|-
|bgcolor="#AFEEEE"| ||绿松色|灰绿松石色||Pale Turquoise||#AFEEEE||175||238||238||26||0||0||7||180||26||93
|-
|bgcolor="#2F4F4F"| ||暗岩灰||Dark Slate Gray||#2F4F4F||47||79||79||41||0||0||69||180||41||31
|-
|bgcolor="#008080"| ||凫绿||Teal||#008080||0||128||128||100||0||0||50||180||100||50
|-
|bgcolor="#008B8B"| ||暗青||Dark Cyan||#008B8B||0||139||139||100||0||0||45||180||100||55
|-
