魔女复仇之夜: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→武器图鉴) |
(→武器图鉴) |
||
Line 1,424: | Line 1,424: | ||
|} | |} | ||
</poem> | </poem> | ||
|tab6=[[File:W9.png| | |tab6= | ||
|tab7=[[File:W21.png| | <poem> | ||
|tab8=[[File: | {| class="wikitable" | ||
|tab9=[[File: | !武器图标 | ||
|tab10=[[File:W25.png| | !武器模型 | ||
|tab11=[[File:W32.png| | !colspan="2"|基本信息 | ||
|tab12=[[File: | !colspan="2"|获取方式 | ||
|tab13=[[File: | !武器传说 | ||
|tab14=[[File: | |- | ||
|tab15=[[File: | |rowspan="9"| [[File:W9.png]] | ||
|tab16=[[File: | |rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | ||
|tab17=[[File: | !原名 | ||
|tab18=[[File: | |aaaaa | ||
|tab19=[[File: | |colspan="2" rowspan="4"|bbbb | ||
|tab20=[[File: | |rowspan="9"|'''为了应对恶魔与魔堕者,予以圣属性加护锻成的直剑。 | ||
|tab21=[[File: | 虽是同样隶属于教会,异端审判官们却无法使用,仅能授予被认可为教会骑士之人。 | ||
|tab23=[[File: | 因此是非常高贵的剑。 | ||
|tab24=[[File: | 教会骑士们皆是极度虔诚的教徒,然而又有什么能比盲信者更难对付的呢。 | ||
|tab25=[[File: | 毕竟连对话都无法进行。''' | ||
|tab26=[[File: | |- | ||
|tab27=[[File: | !译名 | ||
|tab28=[[File: | |教会骑士的直剑 | ||
|tab29=[[File: | |- | ||
|tab30=[[File: | !武器类型 | ||
|tab31=[[File: | |单手剑 | ||
|tab32=[[File: | |- | ||
|tab33=[[File: | !说明 | ||
|tab34=[[File: | |附有教会加护的直剑 | ||
|tab35=[[File: | |- | ||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab7= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W21.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP7.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''主要是上级审判官们爱用的剑。 | |||
如其特殊的外观,只能用于斩击,因此本不参与正面战斗的上级异端审判官们乐于在魔女狩猎时使用。 | |||
“将魔女们处刑的即是我等,即使不参与战斗也应当具备行刑的能力! | |||
这般自负的他们也的确是异端审判官中屈指可数的强者。 | |||
不知已有多少魔女败在了他们手下。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|异端审判官的剑 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|用于处刑的剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab8= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W20.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP8.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''祈祷的少女的执念制成的美丽结晶大剑。 | |||
结晶内包含了所有属性,因其特殊性质,完美防御时的魔力回复量很高。 | |||
微微散发着光晕的结晶能够净化观赏者的心灵。 | |||
请为···世界带来黎明 | |||
为了缔造和平之世也许不得不战斗,但纵使已香消玉殒,祈祷的少女仍祈愿着没有争斗的和平世界。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|祈祷的少女 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|美丽的结晶剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab9= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''过去被称作英雄的荆棘魔女使用的魔女剑。 | |||
外形上与魔女之剑相仿,但这把剑被注入了更多魔力。 | |||
魔女之剑便是以此剑为原型锻造。 | |||
剑身上的棘茎,因残留的主人魔力几乎殆尽而枯萎了不少,但剑本身的锋锐与魔力不减当年。 | |||
不知为何,有种怀念的感觉。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|荆棘魔女的剑 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|英雄·荆棘魔女的剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab10= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W25.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP10.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''没有嵌字而不知出自哪位刀匠之手,但由其柔韧的刀身及漂亮纹路来看,锻造者绝非泛泛之辈。 | |||
也许是卖刀人的吆喝而已,据说落叶碰到刀刃便会瞬间分成两半。 | |||
然而或许是因为长时间未有过细致的保养,刀身的光泽有些黯淡,因此若是没有相当高超的技巧,怕是难以发挥其原本的锋芒。 | |||
用过这把刀的人最终都悲惨逝去,但现在的持有者估计已无法知晓了。也许这就是妖刀吧。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|无铭 波纹刀 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|没有铭文的刀 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab11= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W32.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP11.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''有着美丽的红色刀身的刀。 | |||
某位远东的刀匠打算用一种特殊的金属锻刀,但奈何炉温不够,为此十分烦恼。 | |||
这时,旁边一只鸣叫的乌鸦引起了他的注意,那只乌鸦受了伤,十分虚弱。 | |||
刀匠为乌鸦处理了伤口并喂了些食物,乌鸦发出欢快的叫声,飞入炉中化为炉灰,炉火霎时旺盛开来。 | |||
之后锻成的刀显出了美丽的银红色,拔刀出鞘时的声音竟如银铃般清丽。 | |||
化为炉灰的那只乌鸦有三只脚。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|铃音 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|有着美丽的红色刀身的刀 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab12= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''被常年使用显得有些寒酸的细剑。 | |||
虽然看上去满是破损,但仔细观察能发现精心保养的痕迹。从使用痕迹来看,其原持有者应该是名颇具实力的剑术高手。 | |||
然而在这个时代,失去生计落草为寇是常有的事。 | |||
无论是遭到背叛的末路,还是恪守正义的结局。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|破旧细剑 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|被常年使用的细剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab13= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''过去,某个大国为了吞并另一个小国发动了战争,小国危在旦夕。 | |||
而有一名偶然在小国落脚的旅人,小国面对大国的单方面蹂躏,在注定战败被吞并的命运中仍拼尽全力绝境求生的样子打动了他。 | |||
旅人谒见了小国的国王,帮他们出谋划策,拟定了作战计划,经军参会议通过后予以实行。 | |||
作战大获成功,小国捕获了大批的俘虏,沉重打击了大国士气。然而,这名旅人真正的计划才刚刚开始。 | |||
「其实这个作战还没有结束,明早请看看城外吧。」语毕,旅人带着几名士兵消失在夜幕中。 | |||
次日清晨,士兵们如他所说向外看去,却纷纷若寒蝉昨日抓来的俘虏们的首级被细剑从下颚贯穿,做成了数百根丸子串般的装饰物立在沙场之上。 | |||
惨不忍睹的场面令大国的军士们士气大跌,军心涣散。 | |||
而小国也是一样,最终两国就此休战。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|贯颚细剑 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|有着精美装饰的细剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab14= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''造型独特的单刃细剑。 | |||
剑身非常轻盈,易于上手,但防御能力很低。 | |||
其独特的剑刃挥舞时破空发出的声音有如小鸟鸣啭,故得此名。 | |||
另外其外形设计像是要报复对手一般,突刺后从伤口拔出时会连带削落伤口附近的肉,是把可怕的武器。 | |||
据说过去操使这柄剑的美丽少女,用肉眼仅能辨认出一段突刺的时间,却施展出了三段突刺。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|小夜鸣鸟 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|挥剑时能发出如小鸟夜鸣般美丽声音的剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab15= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''某位铁匠见到了斑斓闪耀的蝴蝶,有感而发打造的艺术品般的剑。 | |||
其美丽的形态甚至令人们为了得到它而大打出手。 | |||
另外,发光矿石与黑色的钢矿石的比例误差若是不控制在0.1%以内就根本做不成剑的外形,其锻造难度可想而知。 | |||
虽是作为艺术品被打造,但剑刃锋利无比,试剑用的蝴蝶在被斩后又如常飞行了几米才倏然坠落。 | |||
并且其被斩成两半的身体仍在扑扇着翅膀。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|鸦凤蝶 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|参照鸦凤蝶的外观设计打造的剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab16= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''只有纯洁的少女才能使用的洁白美丽的可组合变形剑。 | |||
是上级异端审判官卡朵莲的爱剑,但并非来自教会。 | |||
相传在很久以前,为了消灭肆虐的恶魔,有一名少女站了出来,与传说中的白色圣兽一起战斗,而当她被恶魔军捕获即将惨遭凌辱时,白色圣兽化身成了两把剑,击退恶魔救下了少女。 | |||
据说从此之后,在充满战乱的历史长河中屡屡登场的强大少女们的身旁,都伴随着这两把剑的身影。 | |||
有强化圣属性魔法的效果。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|纯白的处女 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|卡朵莲爱用的双剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab17= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''在魔女之乡传承的双手用特大剑。 | |||
由于是礼仪用剑故而并不是特别锋利,属于重型武器,不过由于剑身上印刻有纹章之力,只要是有一定力气的人无论男女都能使用,是把稀奇的剑。 | |||
若是持剑者的水平足够高,应该可以发挥出比一般的剑更强的性能。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|魔女的精致大剑 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|魔女间传承的大剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab18= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''在谷底的锻冶之乡制造的重型武器。 | |||
整体过于沉重且外形简陋,被称作武器甚至有些不合适,只能以杆头刀尖贯穿的岩锤粉碎对手。 | |||
按锻冶之乡的习俗,既然制造了杀人用的武器,就要对死在这把武器下的人抱持敬意。而这柄沉重大锤在粉碎对手后矗立于地面上的样子宛如墓碑般,以此送上吊唁大抵便是他们的做派。 | |||
即使对手是魔堕者,这一点也一定未曾改变吧。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|墓碑岩锤 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|沉重无比的锤 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab19= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''以惊人重量著称的特大剑。 | |||
如此巨大的剑当然需要双手使用,不过值得一提的是,如果握持着剑身根部未开刃的部分,即使是这把重得不寻常的剑也能施展出突刺、回旋斩、下劈等攻击。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|双手大剑 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|特大型双手剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab20= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''作为切肉的菜刀来说,显得过于巨大的厨刀。 | |||
具有能轻易切开肉体、斩断骨头的外形与重量,可以断定绝非是单纯的烹饪用工具,也能轻易推测出还有切割素材的用途。 | |||
在某个街区发生的一起猎奇的杀人案中,34名被害人都是被一刀连同骨头斩成两段,并且每个人的身体都被取走了一部分,无法寻回。 | |||
其凶犯是肉铺的老板,而凶器正是这把厨刀。那段时间在肉铺买了特价肉的人听闻此事后个个脸色煞白。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|碎肉断骨 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|连人体都能轻易斩断的特大剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab21= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''由血、肉、骨头还有已经看不出具体内容的团块组成的不可名状的东西。 | |||
「男人爱上了女人,并为这份爱癫狂。 | |||
然后,又爱上了另一个女人。 | |||
与对最初的女人一样疯狂。 | |||
然后下一个也一样,再下一个也一样。 | |||
虽然全都是单相思,但爱的结晶就此完成了。」 | |||
大概都不能叫作刀身的那个团块,仿佛是在蠕动着一般,也许只是错觉吧。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|爱的碎块 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|连接触到都会令人毛骨悚然的不明物体 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab22= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''牛头恶魔使用的大小和重量都十分夸张的大槌刀。 | |||
不过明明是刀却几乎没有刃,全靠刀身的巨大重量实现劈砍攻击。 | |||
而其威力比起那些锋利的刀剑要恐怖得多。 | |||
这并不是给人类使用的武器,当然也不可能是出自人类工匠之手,实际来源不明。 | |||
刀身上粘挂着些许肉屑与血渍。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|牛头大刀 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|牛头恶魔使用的武器 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
|执念*5000</br>潜在石碎片*1 | |||
|执念*10000</br>潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
!异质系统 | |||
|执念*5000</br>光辉潜在石块*1 | |||
|执念*10000</br>光辉潜在石凝聚体*1 | |||
|- | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab23= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
!武器图标 | |||
!武器模型 | |||
!colspan="2"|基本信息 | |||
!colspan="2"|获取方式 | |||
!武器传说 | |||
|- | |||
|rowspan="9"| [[File:W9.png]] | |||
|rowspan="9"| [[File:WP6.png]] | |||
!原名 | |||
|aaaaa | |||
|colspan="2" rowspan="4"|bbbb | |||
|rowspan="9"|'''参照火焰外形打造的美丽又凶猛的双手剑。 | |||
有着独特的美丽外形,然而一旦被其斩到就会留下伴随烧灼般疼痛的惨不忍睹的伤口,无法彻底愈合。 | |||
由于这样形状的剑较为稀少,再加上其巨大的尺寸,故而很少有人能够驾驭。 | |||
造出这把剑的铁匠本是以制造马具为生,但在某次外出采矿时,妻子遭到强盗袭击,受尽凌辱后被杀害。此后他便为了报仇而开始铸剑。 | |||
最终这个男人抓住了仇人,他将仇人绑在树上,用这把剑对其千刀万刚,令其在剧烈的痛苦中死去。 | |||
因憎恨而生的大剑,却有着摇曳火焰般的美丽外形,也是件挺讽刺的事了。''' | |||
|- | |||
!译名 | |||
|焰形大剑 | |||
|- | |||
!武器类型 | |||
|单手剑 | |||
|- | |||
!说明 | |||
|美丽火焰般的炎属性大剑 | |||
|- | |||
!rowspan="2"|强化分支 | |||
!colspan="3"|强化需求 | |||
|- | |||
!基础强化 | |||
!一阶强化 | |||
!二阶强化 | |||
|- | |||
!常规系统 | |||
|rowspan="2"|执念*1000</br>潜在石碎片*3 | |||
