魔女复仇之夜: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→武器图鉴) |
(→武器图鉴) |
||
Line 298: | Line 298: | ||
!符号!!说明!!符号!!说明!!符号!!说明 | !符号!!说明!!符号!!说明!!符号!!说明 | ||
|- | |- | ||
| | |Df<sub>1</sub>||防御减伤率||δ<sub>3</sub>||[[#韧系统|三类削韧]]||ρ<sub>4</sub>||[[#韧系统|四类韧性]] | ||
|- | |- | ||
| | |Df<sub>2</sub>||防御消耗SP倍数||RV||复仇一击回复率||Cr<sub>1</sub>||暴击基础值<sub>1</sub> | ||
|- | |- | ||
| | |Df<sub>3</sub>||完美防御回复率||S||[[#属性说明|力量值]]||μ<sub>S</sub>||力伤害补正值 | ||
|- | |- | ||
| | |T<sub>1</sub>||攻击速度||D||[[#属性说明|敏捷值]]||μ<sub>D</sub>||敏伤害补正值 | ||
|- | |- | ||
| | |T<sub>2</sub>||攻击次数||I||[[#属性说明|智力值]]||μ<sub>I</sub>||智伤害补正值 | ||
|- | |- | ||
| | |T<sub>3</sub>||攻击类型||L||[[#属性说明|幸运值]]||μ<sub>L</sub>||幸伤害补正值 | ||
|- | |- | ||
!colspan="6"|编号命名规则:[a]&[a.b.c] | !colspan="6"|编号命名规则:[a]&[a.b.c] | ||
Line 738: | Line 738: | ||
!colspan="3"|属性需求值 | !colspan="3"|属性需求值 | ||
|- | |- | ||
! 编号 !! 名称 !! 物 !! 火 !! 雷 !! 光 !! 暗 !! | ! 编号 !! 名称 !! 物 !! 火 !! 雷 !! 光 !! 暗 !!T<sub>1</sub>!!T<sub>2</sub>!!T<sub>3</sub>!!δ<sub>3</sub>!!ρ<sub>4</sub>!!Cr<sub>1</sub>!!Df<sub>1</sub>!!Df<sub>2</sub>!!Df<sub>3</sub>!!RV!!μ<sub>S</sub>!!μ<sub>D</sub>!!μ<sub>I</sub>!!μ<sub>L</sub>!!S!!D!!I | ||
|- | |- | ||
|1.0.0||魔女之剑||30||-||-||-||-||B||3||斩-斩-斩||1|| | | 1.0.0 || 魔女之剑 || 30 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 100% || 0% || 0% || 1,1 || 1,1 || 1.00 || - | ||
|- | |- | ||
|1.0.1||魔女之剑I||40||-||-||-||-||B||3||斩-斩-斩||1|| | | 1.0.1 || 魔女之剑I || 40 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 100% || 0% || 0% || 1,1 || 1,1 || 1.00 || - | ||
|- | |- | ||
|1.1.1||魔女之剑II|| | | 1.1.1 || 魔女之剑II || 50 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 100% || 0% || 0% || 1,1 || 1,1 || 0.50 || - | ||
|- | |- | ||
|1.1.2||魔女之剑III||55||-||-||-||-||B||3||斩-斩-斩||1|| | | 1.1.2 || 魔女之剑III || 55 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 60% || 100% || 0% || 10% || 1.20 || 1.20 || 0.00 || - | ||
|- | |- | ||
|1.2.1||睿智 | | 1.2.1 || 睿智 的 魔女之剑I || 20 || - || 30 || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 100% || 5% || 0% || 0.70 || 0.70 || 1.20 || - | ||
|- | |- | ||
|1.2.2||睿智 | | 1.2.2 || 睿智 的 魔女之剑II || 20 || - || 40 || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 40% || 100% || 10% || 0% || 0.70 || 0.70 || 1.20 || - | ||
|- | |- | ||
| 2.0.0 || 守护宽剑 || 15 || - || - || - || - || C- || 2 || 斩-斩 || 1 || x || x || 80% || 90% || 0% || 0% || 1.00 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 2.0.1 || 守护宽剑I || 20 || - || - || - || - || C- || 2 || 斩-斩 || 1 || x || x || 90% || 90% || 0% || 0% || 1.00 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 2.1.1 || 守护宽剑II || 25 || - || - || - || - || C- || 2 || 斩-斩 || 1 || x || x || 90% || 80% || 0% || 10% || 1.10 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 2.1.2 || 守护宽剑III || 30 || - || - || - || - || C || 2 || 斩-斩 || 1 || x || x || 95% || 80% || 10% || 10% || 1.10 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 2.2.1 || 激性的守护宽剑I || 30 || - || - || - || - || C- || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 70% || 100% || 0% || 10% || 1.10 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 2.2.2 || 激性的守护宽剑II || 40 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 70% || 90% || 0% || 10% || 1.10 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 3.0.0 || 削骨的歪曲剑 || 40 || - || - || - || - || C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.2 || x || x || 4% || 90% || 0% || 0% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 3.0.1 || 削骨的歪曲剑I || 50 || - || - || - || - || C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.2 || x || x || 40% || 90% || 0% || 0% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 3.1.1 || 削骨的歪曲剑II || 60 || - || - || - || - || C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.3 || x || x || 40% || 90% || 0% || 0% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 3.1.2 || 削骨的歪曲剑III || 65 || - || - || - || - || C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1.3 || x || x || 40% || 90% || 0% || 10% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 3.2.1 || 坚固的削骨的歪曲剑I || 50 || - || - || - || - || C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1 || x || x || 70% || 80% || 0% || 10% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 3.2.2 || 坚固的削骨的歪曲剑II || 55 || - || - || - || - || C- || 3 || 刺-斩-斩 || 1 || x || x || 80% || 70% || 5% || 15% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 4.0.0 || 白眉之纹章剑 || 10 || - || 10 || 10 || - || B- || 2 || 斩-斩 || 0.8 || x || x || 30% || 120% || 0% || 0% || 0.70 || 0.70 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 4.0.1 || 白眉之纹章剑I || 10 || - || 15 || 10 || - || B- || 2 || 斩-斩 || 0.8 || x || x || 30% || 120% || 0% || 0% || 0.70 || 0.70 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 5.1.1 || 白眉之纹章剑II || 10 || - || 15 || 15 || - || B- || 3 || 斩-斩-刺 || 0.8 || x || x || 30% || 120% || 0% || 0% || 0.70 || 0.70 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 5.1.2 || 白眉之纹章剑III || 15 || - || 20 || 20 || - || B- || 3 || 斩-斩-刺 || 0.8 || x || x || 40% || 120% || 1% || 0% || 0.70 || 0.70 || 1.20 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 异质的白眉之纹章剑I || 55 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-刺 || 1 || x || x || 40% || 120% || 0% || 0% || 1.20 || 0.90 || 0.70 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 异质的白眉之纹章剑II || 70 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-刺 || 1 || x || x || 50% || 110% || 0% || 0% || 1.30 || 0.90 || 0.70 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 回力中断斧 || 30 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 || x || x || 50% || 100% || 0% || 0% || 1.00 || 1.20 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 回力中断斧I || 35 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 || x || x || 50% || 100% || 0% || 10% || 1.00 || 1.20 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 回力中断斧II || 40 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 || x || x || 50% || 100% || 0% || 10% || 1.00 || 1.30 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 回力中断斧III || 50 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 1.4 || x || x || 50% || 100% || 0% || 15% || 1.10 || 1.30 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 厚重的回力中断斧 || 45 || - || - || - || - || D || 3 || 斩-斩-斩 || 1.6 || x || x || 60% || 100% || 0% || 10% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 厚重的回力中断斧II || 60 || - || - || - || - || D || 3 || 斩-斩-斩 || 1.6 || x || x || 70% || 100% || 0% || 10% || 1.30 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 教会骑士的直剑 || 20 || - || - || 10 || - || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1 || x || x || 30% || 130% || 5% || 0% || 1.00 || 1.10 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 教会骑士的直剑I || 20 || - || - || 20 || - || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1 || x || x || 30% || 130% || 6% || 0% || 1.00 || 1.10 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 教会骑士的直剑II || 30 || - || - || 20 || - || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 || x || x || 40% || 130% || 8% || 0% || 1.00 || 1.10 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 教会骑士的直剑III || 30 || - || - || 30 || - || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 || x || x || 40% || 130% || 10% || 0% || 1.00 || 1.10 || 1.20 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 堕落的教会骑士直剑I || 30 || - || - || - || 20 || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 || x || x || 40% || 130% || 5% || 5% || 1.10 || 1.00 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 堕落的教会骑士直剑II || 30 || - || - || - || 30 || B- || 4 || 斩-刺-斩-斩 || 1.1 || x || x || 40% || 130% || 5% || 10% || 1.20 || 1.00 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 异端审判官的剑 || 25 || - || - || - || 15 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 60% || 100% || 0% || 1% || 1.00 || 1.00 || 0.30 || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 异端审判官的剑I || 30 || - || - || - || 15 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 60% || 100% || 0% || 5% || 1.00 || 1.00 || 0.40 || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 异端审判官的剑II || 30 || - || - || - || 25 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 100% || 0% || 10% || 1.00 || 1.10 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 异端审判官的剑III || 35 || - || - || - || 30 || C+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 110% || 0% || 15% || 1.10 || 1.10 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 迅速的审判官之剑I || 45 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 100% || 0% || 5% || 1.00 || 1.20 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 迅速的审判官之剑II || 50 || - || - || - || - || B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 100% || 0% || 5% || 1.00 || 1.30 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 祈祷的少女 || 30 || 5 || 5 || 5 || 5 || B- || 3 || 打-打-打 || 1.2 || x || x || 40% || 110% || 15% || 0% || 1.00 || 1.00 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 祈祷的少女I || 35 || 5 || 5 || 5 || 5 || B- || 3 || 打-打-打 || 1.2 || x || x || 50% || 100% || 20% || 0% || 1.00 || 1.10 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 祈祷的少女II || 40 || 5 || 5 || 5 || 5 || B || 3 || 打-打-打 || 1.2 || x || x || 50% || 100% || 20% || 0% || 1.10 || 1.10 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 祈祷的少女III || 50 || 5 || 5 || 5 || 5 || B || 3 || 打-打-打 || 1.3 || x || x || 60% || 100% || 25% || 0% || 1.10 || 1.10 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 绝望的少女I || 50 || 5 || 5 || 5 || 5 || B || 3 || 打-打-打 || 1.2 || x || x || 60% || 90% || 5% || 15% || 1.10 || 1.10 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 绝望的少女II || 60 || 5 || 5 || 5 || 5 || B+ || 3 || 打-打-打 || 1.3 || x || x || 60% || 90% || 5% || 15% || 1.10 || 1.10 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 荆棘魔女的剑 || 35 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 110% || 5% || 0% || 1.10 || 1.10 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 荆棘魔女的剑I || 40 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 110% || 5% || 10% || 1.10 || 1.10 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 荆棘魔女的剑II || 50 || - || - || - || - || B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 110% || 5% || 10% || 1.10 || 1.20 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 荆棘魔女的剑III || 60 || - || - || - || - || B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 120% || 5% || 10% || 1.20 || 1.20 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 荆棘魔女的剑·睿智I || 40 || - || 30 || - || - || B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 110% || 10% || 10% || 0.70 || 0.70 || 1.30 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 荆棘魔女的剑·睿智II || 40 || - || 40 || - || - || B || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 110% || 10% || 10% || 0.70 || 0.70 || 1.30 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 无铭 波纹刀 || 30 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 40% || 130% || 0% || 0% || 0.50 || 1.30 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 无铭 波纹刀I || 40 || - || - || - || - || B || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 130% || 0% || 5% || 0.50 || 1.30 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 无铭 波纹刀II || 50 || - || - || - || - || B+ || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 40% || 130% || 0% || 5% || 0.50 || 1.40 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 无铭 波纹刀III || 50 || - || - || - || - || B+ || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 1 || x || x || 40% || 130% || 0% || 5% || 0.50 || 1.50 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 居合刀 无铭 波纹刀I || 90 || - || - || - || - || B || 1 || 斩 || 2.5 || x || x || 40% || 130% || 0% || 0% || - || 1.60 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 居合刀 无铭 波纹刀II || 110 || - || - || - || - || B || 1 || 斩 || 2.5 || x || x || 40% || 130% || 0% || 5% || - || 1.80 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 破旧细剑 || 30 || - || - || - || - || B+ || 2 || 刺-刺 || 0.8 || x || x || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 破旧细剑I || 33 || - || - || - || - || B+ || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 || x || x || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 破旧细剑II || 35 || - || - || - || - || B+ || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 || x || x || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 破旧细剑III || 40 || - || - || - || - || A || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 || x || x || 40% || 110% || 0% || 0% || 1.10 || 1.20 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 破旧圣细剑I || 20 || - || - || 15 || - || B+ || 3 || 刺-刺-刺 || 0.8 || x || x || 30% || 110% || 0% || 0% || 1.00 || 1.10 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 破旧圣细剑II || 20 || - || - || 20 || - || A || 3 ||斩-斩-斩|| 0.8 || x || x || 40% || 110% || 10% || 0% || 1.00 || 1.10 || 1.20 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 贯颚细剑 || 10 || - || - || - || - || A || 4 || 刺-刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 30% || 120% || 0% || 0% || 1.00 || 1.30 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 贯颚细剑I || 15 || - || - || - || - || A || 4 || 刺-刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 30% || 120% || 0% || 0% || 1.00 || 1.30 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 贯颚细剑II || 20 || - || - || - || - || A || 5 || 刺-刺-刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 30% || 120% || 5% || 0% || 1.00 || 1.40 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 贯颚细剑III || 30 || - || - || - || - || A+ || 5 || 刺-刺-刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 30% || 120% || 10% || 0% || 1.00 || 1.50 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 幸运的贯颚细剑I || 15 || - || - || - || - || A || 4 || 刺-刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 30% || 120% || 5% || 0% || 1.00 || 1.10 || - || 1.30 | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 幸运的贯颚细剑II || 20 || - || - || - || - || A+ || 5 || 刺-刺-刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 30% || 120% || 10% || 0% || 1.00 || 1.10 || - || 1.60 | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 小夜鸣鸟 || 10 || - || - || - || - || A || 2 || 刺-刺 || 0.5 || x || x || 20% || 120% || 10% || 0% || - || 1.10 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 小夜鸣鸟I || 20 || - || - || - || - || A || 2 || 刺-刺 || 0.5 || x || x || 20% || 120% || 10% || 0% || - || 1.20 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 小夜鸣鸟II || 25 || - || - || - || - || A || 2 || 刺-刺 || 0.5 || x || x || 20% || 120% || 10% || 0% || - || 1.30 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 小夜鸣鸟III || 30 || - || - || - || - || A || 3 || 刺-刺 || 0.5 || x || x || 20% || 120% || 10% || 0% || - || 1.40 || - || 1.10 | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 激性的小夜鸣鸟I || 20 || - || - || - || - || A || 3 || 刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 20% || 120% || 5% || 5% || - || 1.30 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 激性的小夜鸣鸟II || 20 || - || - || - || - || A || 4 || 刺-刺-刺-刺 || 0.5 || x || x || 20% || 120% || 10% || 0% || - || 1.10 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 鸦凤蝶 || 30 || - || - || - || - || A || 3 || 斩-刺-刺 || 0.8 || x || x || 25% || 110% || 0% || 0% || - || 1.10 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 鸦凤蝶I || 40 || - || - || - || - || A || 3 || 斩-刺-刺 || 0.8 || x || x || 25% || 110% || 0% || 0% || - || 1.10 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 鸦凤蝶II || 50 || - || - || - || - || A || 3 || 斩-刺-刺 || 0.9 || x || x || 40% || 100% || 0% || 5% || - || 1.20 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 鸦凤蝶III || 60 || - || - || - || - || A || 3 || 斩-刺-刺 || 1 || x || x || 40% || 100% || 0% || 5% || - || 1.40 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 雷切之鸦凤蝶I || 20 || - || 20 || - || - || A || 3 || 斩-刺-刺 || 0.8 || x || x || 50% || 100% || 10% || 0% || - || 1.20 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 雷切之鸦凤蝶II || 30 || - || 30 || - || - || A || 3 || 斩-刺-刺 || 1 || x || x || 50% || 100% || 15% || 0% || - || 1.20 || 1.20 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 纯白的处女 || 15 || - || - || 5 || - || A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.4 || x || x || 20% || 110% || 5% || 0% || 0.50 || 1.20 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 纯白的处女I || 20 || - || - || 5 || - || A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.5 || x || x || 20% || 110% || 5% || 0% || 0.50 || 1.20 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 纯白的处女II || 25 || - || - || 5 || - || A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.5 || x || x || 30% || 110% || 5% || 0% || 0.50 || 1.20 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 纯白的处女III || 30 || - || - || 5 || - || A || 3 || 斩-斩-刺 || 0.6 || x || x || 30% || 110% || 5% || 0% || 0.50 || 1.30 || 0.60 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 纯白的处女-法剑-I || 35 || - || - || 5 || - || B- || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 50% || 110% || 10% || 0% || 0.80 || 0.80 || 1.20 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 纯白的处女-法剑-II || 42 || - || - || 5 || - || B- || 3 || 斩-斩-斩 || 1 || x || x || 60% || 110% || 15% || 0% || 0.80 || 0.80 || 1.30 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 魔女的精致大剑 || 100 || - || - || - || - || C || 2 || 斩-斩 || 3 || x || x || 80% || 70% || 0% || 0% || 1.20 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 魔女的精致大剑I || 115 || - || - || - || - || C || 2 || 斩-斩 || 3 || x || x || 80% || 70% || 0% || 5% || 1.20 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 魔女的精致大剑II || 130 || - || - || - || - || C || 2 || 斩-斩 || 3 || x || x || 80% || 70% || 0% || 5% || 1.30 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 魔女的精致大剑III || 140 || - || - || - || - || C || 2 || 斩-斩 || 3.5 || x || x || 80% || 70% || 0% || 10% || 1.40 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 睿智的魔女精致大剑I || 110 || - || 15 || - || - || C || 2 || 斩-斩 || 3 || x || x || 80% || 70% || 5% || 0% || 1.10 || - || 1.30 || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 睿智的魔女精致大剑II || 120 || - || 25 || - || - || C || 2 || 斩-斩 || 2.5 || x || x || 80% || 70% || 10% || 0% || 1.10 || - || 1.40 || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 墓碑岩锤 || 90 || - || - || - || - || D || 3 || 打-刺-打 || 4 || x || x || 70% || 90% || 0% || 0% || 1.30 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 墓碑岩锤I || 90 || - || - || - || - || D || 3 || 打-刺-打 || 4 || x || x || 70% || 90% || 0% || 0% || 1.30 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 墓碑岩锤II || 120 || - || - || - || - || D || 3 || 打-刺-打 || 4 || x || x || 60% || 100% || 0% || 5% || 1.30 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 墓碑岩锤III || 170 || - || - || - || - || D || 3 || 打-刺-打 || 4 || x || x || 50% || 110% || 0% || 10% || 1.40 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 坚固的墓碑岩锤I || 110 || - || - || - || - || D || 3 || 打-刺-打 || 4 || x || x || 80% || 80% || 0% || 0% || 1.50 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 坚固的墓碑岩锤II || 130 || - || - || - || - || D || 3 || 打-刺-打 || 4 || x || x || 90% || 70% || 0% || 0% || 1.50 || 1.00 || - || 1.00 | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 双手大剑 || 110 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2 || x || x || 40% || 90% || 0% || 0% || 1.10 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 双手大剑I || 120 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2 || x || x || 50% || 90% || 0% || 0% || 1.10 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 双手大剑II || 130 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2 || x || x || 50% || 90% || 0% || 0% || 1.10 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 双手大剑III || 150 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 3 || x || x || 60% || 90% || 0% || 10% || 1.20 || 1.10 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 巧妙的双手大剑I || 120 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2 || x || x || 50% || 100% || 5% || 0% || 1.00 || 1.30 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 巧妙的双手大剑II || 130 || - || - || - || - || C+ || 4 || 斩-斩-斩-斩 || 2 || x || x || 40% || 100% || 10% || 5% || 1.00 || 1.40 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 碎肉断骨 || 80 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2 || x || x || 60% || 90% || 0% || 10% || 1.10 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 碎肉断骨I || 95 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2 || x || x || 60% || 90% || 0% || 20% || 1.10 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 碎肉断骨II || 110 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2 || x || x || 60% || 90% || 0% || 30% || 1.20 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 碎肉断骨III || 120 || - || - || - || - || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2.5 || x || x || 60% || 90% || 0% || 40% || 1.30 || 1.00 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 堕落的碎肉断骨I || 60 || - || - || - || 30 || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2.5 || x || x || 50% || 100% || 20% || 20% || 1.10 || 0.50 || 1.10 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 堕落的碎肉断骨II || 70 || - || - || - || 40 || C || 3 || 斩-斩-斩 || 2.5 || x || x || 50% || 100% || 30% || 20% || 1.10 || 0.50 || 1.20 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 爱之块 || 100 || - || - || - || 5 || C || 2 || 打-打 || 1.8 || x || x || 60% || 100% || 0% || 0% || 1.00 || 1.00 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 爱之块I || 110 || - || - || - || 5 || C || 2 || 打-打 || 1.9 || x || x || 60% || 100% || 0% || 0% || 1.10 || 1.00 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 爱之块II || 120 || - || - || - || 5 || C || 2 || 打-打 || 2 || x || x || 70% || 100% || 0% || 0% || 1.10 || 1.10 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 爱之块III || 130 || - || - || - || 5 || C || 2 || 打-打 || 2 || x || x || 70% || 100% || 0% || 0% || 1.20 || 1.10 || 0.50 || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 沉重的爱之块I || 160 || - || - || - || 5 || D || 2 || 打-打 || 3 || x || x || 70% || 100% || 0% || 15% || 1.30 || 0.50 || 1.30 || - | |||
|- | |||
| 1.2.2 || 沉重的爱之块II || 180 || - || - || - || 5 || D || 2 || 打-打 || 3 || x || x || 70% || 100% || 0% || 15% || 1.30 || 0.50 || 1.30 || - | |||
|- | |||
| 1.0.0 || 牛头大槌刀 || 80 || - || - || - || - || D || 2 || 打-打 || 3 || x || x || 80% || 80% || 0% || 10% || 1.30 || 0.50 || - || - | |||
|- | |||
| 1.0.1 || 牛头大槌刀I || 90 || - || - || - || - || D || 2 || 打-打 || 3 || x || x || 80% || 70% || 0% || 15% || 1.30 || 0.50 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.1 || 牛头大槌刀II || 95 || - || - || - || - || D || 2 || 打-打 || 3 || x || x || 80% || 60% || 0% || 20% || 1.40 || 0.50 || - || - | |||
|- | |||
| 1.1.2 || 牛头大槌刀III || 100 || - || - || - || - || D || 2 || 打-打 || 3 || x || x || 90% || 50% || 0% || 25% || 1.50 || 0.50 || - || - | |||
|- | |||
| 1.2.1 || 贪婪的牛头大槌刀I || 80 || - || - || - || - || D || 2 || 打-打 || 3 || x || x || 80% || 60% || 10% || 15% || 1.30 || - || 0.80 || - | |||
|- | |||
