魔女复仇之夜: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
(→武器图鉴) |
||
Line 292: | Line 292: | ||
{{tabs | {{tabs | ||
|color=gray | |color=gray | ||
|bticon0=[[File: | |bticon0=[[File:ML01.jpg|16px]] | ||
|bticon1=[[File:W1.png|16px]] | |bticon1=[[File:W1.png|16px]] | ||
|bticon2=[[File:W2.png|16px]] | |bticon2=[[File:W2.png|16px]] | ||
Line 323: | Line 323: | ||
<poem> | <poem> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!编号 | |||
!图标 | |||
!名称 | |||
!编号 | |||
!图标 | |||
!名称 | |||
!编号 | |||
!图标 | |||
!名称 | |||
!编号 | |||
!图标 | |||
!名称 | |||
!编号 | !编号 | ||
!图标 | !图标 | ||
Line 328: | Line 340: | ||
|- | |- | ||
|NO.1 | |NO.1 | ||
|[[File: | |[[File:W35.png|80px]] | ||
|魔女之剑 | |''' 魔女之剑''' | ||
|NO.8 | |||
|[[File:W27.png|80px]] | |||
|'''祈祷的少女''' | |||
|NO.15 | |||
|[[File:W22.png|80px]] | |||
|'''鸦凤蝶''' | |||
|NO.22 | |||
|[[File:W15.png|80px]] | |||
|'''牛头大刀''' | |||
|NO.29 | |||
|[[File:W29.png|80px]] | |||
|'''断罪''' | |||
|- | |- | ||
|NO.2 | |NO.2 | ||
|[[File: | |[[File:W6.png|80px]] | ||
|守护 | |''' 守护 宽 剑''' | ||
|NO.9 | |||
|[[File:W20.png|80px]] | |||
|'''荆棘魔女的剑''' | |||
|NO.16 | |||
|[[File:W34.png|80px]] | |||
|'''纯白的处女''' | |||
|NO.23 | |||
|[[File:W17.png|80px]] | |||
|'''焰形大剑''' | |||
|NO.30 | |||
|[[File:W4.png|80px]] | |||
|'''腥红长枪''' | |||
|- | |- | ||
|NO.3 | |NO.3 | ||
|[[File: | |[[File:W5.png|80px]] | ||
|削骨的歪曲剑 | |''' 削骨的歪曲剑''' | ||
|NO.10 | |||
|[[File:W25.png|80px]] | |||
|'''无铭 波纹刀''' | |||
|NO.17 | |||
|[[File:W3.png|80px]] | |||
|'''魔女的精致大剑''' | |||
|NO.24 | |||
|[[File:W36.png|80px]] | |||
|'''错乱大剑''' | |||
|NO.31 | |||
|[[File:W7.png|80px]] | |||
|'''茧之冲击桩''' | |||
|- | |- | ||
|NO.4 | |NO.4 | ||
|[[File: | |[[File:W18.png|80px]] | ||
|白眉之纹章剑 | |''' 白眉之纹章剑''' | ||
|NO.11 | |||
|[[File:W32.png|80px]] | |||
|'''铃音''' | |||
|NO.18 | |||
|[[File:W31.png|80px]] | |||
|'''墓碑岩锤''' | |||
|NO.25 | |||
|[[File:W13.png|80px]] | |||
|'''黑喰大剑''' | |||
|NO.32 | |||
|[[File:W16.png|80px]] | |||
|'''狱灰之杖''' | |||
|- | |||
|NO.5 | |||
|[[File:W19.png|80px]] | |||
|'''回力中段斧''' | |||
|NO.12 | |||
|[[File:W23.png|80px]] | |||
|'''破旧细剑''' | |||
|NO.19 | |||
|[[File:W37.png|80px]] | |||
|'''双手大剑''' | |||
|NO.26 | |||
|[[File:W30.png|80px]] | |||
|'''百炼枪''' | |||
|NO.33 | |||
|[[File:W33.png|80px]] | |||
|'''带电结晶小剑''' | |||
|- | |||
|NO.6 | |||
|[[File:W9.png|80px]] | |||
|'''教会骑士的直剑''' | |||
|NO.13 | |||
|[[File:W8.png|80px]] | |||
|'''贯颚细剑''' | |||
|NO.20 | |||
|[[File:W2.png|80px]] | |||
|'''碎肉断骨''' | |||
|NO.27 | |||
|[[File:W14.png|80px]] | |||
|'''英断之枪''' | |||
|NO.34 | |||
|[[File:W1.png|80px]] | |||
|'''戒律之杖''' | |||
|- | |- | ||
|NO.7 | |||
|[[File:W21.png|80px]] | |||
|'''异端审判官的直剑''' | |||
|'''NO.14''' | |||
|[[File:W26.png|80px]] | |||
|'''小夜鸣鸟''' | |||
|NO.21 | |||
|[[File:W24.png|80px]] | |||
|'''爱的碎块''' | |||
|NO.28 | |||
|[[File:W11.png|80px]] | |||
|'''红御前的十字枪''' | |||
|NO.35 | |||
|[[File:W28.png|80px]] | |||
|'''裹尸布块''' | |||
|} | |||
</poem> | |||
|tab1= | |||
<poem> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 标题文本 | |||
|- | |||
! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 | |||
|- | |||
|colpan="3"rowspan="3"| [[File:W1.png]] || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 | |||
|} | |} | ||
</poem> | </poem> | ||
Line 413: | Line 533: | ||
|DefaultTab=1 | |DefaultTab=1 | ||
}} | }} | ||
== 全收集地图 == | == 全收集地图 == | ||
[[分类:日本作品]][[分类:黄油]] | [[分类:日本作品]][[分类:黄油]] |
Revision as of 11:46, 9 June 2024
以前未完成的板块,似乎随账户一起遗失了,姑且先开个板块吧
魔女复仇之夜 | ||
![]() | ||
原名 | ||
常用译名 | 魔女复仇之夜 麻酒复仇夜 | |
类型 | 2D类魂ACT | |
平台 | PC | |
社团名 | D-lis | |
引擎 | Unity | |
发行时间 | 2022年10月29日 | |
相关作品 | 子弹镇魂曲 |
《魔女复仇之夜》(日语:魔女は復讐の夜に)是由日本社团D-lis开发的一款2D类魂动作冒险游戏,于2022年10月29日在DLsite上发布。
简介
登场角色
数据解析
属性说明
- 通常属性
属性 | 初始值 | 成长值 | 说明 |
---|---|---|---|
200 | 10 | 决定HP上限与 | |
100 | 10 | 决定MP上限 | |
100 | 5 | 决定SP上限 | |
5 | 1 | 与重武器相关 | |
5 | 1 | 与轻武器相关 | |
5 | 1 | 与魔女术&法杖武器相关 | |
1 | 1 | 与暴击率相关 |
- 特殊属性
属性 | 说明 |
---|---|
CRITICAL HIT=(LUCK+5)% | |
与物理伤害相关 | |
与属性伤害相关 | |
与魔女术相关 |
伤害公式
物伤公式 | 属伤公式 | ||
---|---|---|---|
ATK1=10K1(μS+μD)+X+λ |
STK1=5αI+Y | ||
ATK2=K2(μSS+μDD)+X+λ |
STK2=βμII | ||
ATK终=F【ATK1+ATK2】 |
STK终=STK1+STK2 | ||
终伤公式 | |||
MTK1=F【Y-λ2+K2μII】 |
参数名称 | 符号 | 数值 |
---|---|---|
物理初伤常数 | K1 | 3.65 |
伤害补偿常数 | K2 | 1.4 |
属性初伤系数 | α | 详见图鉴 |
属性增伤系数 | β | 详见图鉴 |
力属性成长值 | S | 由玩家属性决定 |
敏属性成长值 | D | |
智属性成长值 | I | |
力伤害补正值 | μS | 由装备面板决定 |
敏伤害补正值 | μD | |
智伤害补正值 | μI | |
物理攻击力 | X | |
魔女术攻击力 | Y | |
属性攻击力 | Z | |
物理空手伤害 | λ1 | -20 |
魔女术空手伤害 | λ2 | -1 |
函数式 | 常数取值 | ||
---|---|---|---|
F【X】= abX | 能力值需求 | 满足 | a=1 |
未满足 | a=0.5 | ||
蓄力/完美攻击 | 满足 | b=1.1 | |
未满足 | b=1 | ||
G【X】= cX | 暴击判定 | 满足 | c=1.5 |
未满足 | c=1 |
- 注:玩家伤害在确定值附近浮动,且所有公式计算结果小数部分向上取整
韧系统
- 强韧度ρ:维持霸体状态的属性,依不同对象有不同性质
强韧度分类 | 符号 | 适用对象 | 数值 | 特性 |
---|---|---|---|---|
一类韧性 | ρ1 | 非boss类敌人 | 由种类决定 | 1.23s内未受伤害则恢复固定值 |
二类韧性 | ρ2 | boss类敌人 | 由种类决定 | 始终不恢复 |
三类韧性 | ρ3 | 玩家 | ρ3=HP/10 |
韧性判定后立即恢复固定值 |
四类韧性 | ρ4 | 玩家 | 特殊 | 仅重武器发动攻击时生效,当ρ3判定失败时强制成功并失效 |
五类韧性 | ρ5 | 玩家 | 特殊 | 仅格挡过程生效,强制韧性判定成功 |
- 削韧值δ:削弱强韧度的属性,攻击命中时进行韧性判定
削韧值分类 | 符号 | 适用对象 | 数值 | 特性 |
---|---|---|---|---|
一类削韧 | δ1 | 敌人通常攻击 | δ1=Damage |
常规 |
二类削韧 | δ2 | 敌人重击 | 特殊 | 强制韧性判定失败,造成破衣 |
三类削韧 | δ3 | 玩家 | 由武器决定 | 常规 |
四类削韧 | δ4 | 陷阱 | 特殊 | 强制韧性判定失败,造成破衣 |
- 韧性判定:伤害结算后决定受击方是否维持霸体状态的判定
韧性判定公式 | |||
---|---|---|---|
特殊判定 | 通常判定 | ||
ρ=ρ-δ | ρ>0 | 霸体 | |
ρ≤0 | 破韧 | ||
注:特殊判定优先级高于通常判定 |
- 霸体:仅进行伤害结算无受伤硬直的状态
- 破韧:特殊硬直状态,在1.23s内受击则重置该硬直状态
- 眩晕:弹反触发的硬直状态,此状态下ρ=0