用户:滝沢朔太郎
欢迎!
注意!本人目前学业繁忙,有消息无法立即回复。请留言!
欢迎!
注意!本人目前学业繁忙,有消息无法立即回复。请留言!
| <img src="//commons.moegirl.org.cn/extensions/Avatar/avatar.php?user=滝沢朔太郎" /> | |
| 基本资料 | |
| 本名 | 符XY |
|---|---|
| 别号 | 喹啉 |
| 页面创建 | {{#cscore:滝沢朔太郎|pages}}个页面! |
| 编辑次数 | {{#cscore:滝沢朔太郎|changes}}次 |
| 战斗力 | 高达{{#cscore:滝沢朔太郎|score}}! |
| 血型 | AB |
| 星座 | 巨蟹 |
| 生日 | 2004.07.04 |
| 年龄 | 10^10 |
| 身高 | 181cm |
| 体重 | 63kg |
| 瞳色 | 红色 |
| 发色 | 蓝 |
| 三围 | ??? |
| 萌点 | |
| 出身地区 | 圆底烧瓶 |
| 活动范围 | QQ、bilibili、萌百 |
| 所属团体 | 无 |
| 个人状态 | 活着 |
| 自述 | 弱受抖m变态 |
| 好友 | 无 |
| 敌人 | 无 |
| 亲属或相关人 | |
| Chlo | |
| 弱受 | 弱受男一枚,求一名攻(最好强攻) |
| 抖m | 本人抖m,求女s一名 |
| 变态 | 轻度心理变态,中度性变态 |
Template:用户 学生党Template:用户 MinecraftTemplate:用户 YouTube用户
哈䁖大家好,我是滝沢朔太郎。
简介
-3.本人是个Hentai(不是非常严重)。
-2.本人是个抖m(这个略微严重了些儿)。
-1.本人是男生,双性恋,我是受,我想被淦
0.<空>
1.本人最拿手的科目是化学,其次是生物、物理。其余的理科尚可,但是文科实在不行。
2.喜欢化学实验,家中有数十瓶普通化学品和十几瓶危化品。
3.化学中最感兴趣的是有机化学(虽然现在2020-3-11高一我还没有学到,但是我自学了好多)
4.兴趣爱好是弹钢琴,对音乐非常感兴趣,包括歌曲。
5.歌曲的喜好:最喜欢的两类:汉语的经典流行歌曲(一般是上世纪的)和流行日语歌曲。
6.喜欢的流行日语歌曲中,最喜欢的歌手是米津玄师,总是在学他的歌。
7.喜欢的日语歌中也有游戏、动画或电影的主题曲或片尾曲(举例:游戏《缘之空》的《比翼の羽根》,动画《転生したらスライムだった件》的《Nameless Story》以及《跨越8年的新娘》的《瞬き》)
未完成
学习
化学
元素周期表
| 族 | 1 IA |
2 IIA |
3 IIIB |
4 IVB |
5 VB |
6 VIB |
7 VIIB |
8 ┌ |
9 VIII |
10 ┐ |
11 IB |
12 IIB |
13 IIIA |
14 IVA |
15 VA |
16 VIA |
17 VIIA |
18 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期 | |||||||||||||||||||
| 1 | 氢 | 氦 | |||||||||||||||||
| 2 | 锂 | 铍 | 硼 | 碳 | 氮 | 氧 | 氟 | 氖 | |||||||||||
| 3 | 钠 | 镁 | 铝 | 矽 | 磷 | 硫 | 氯 | 氩 | |||||||||||
| 4 | 钾 | 钙 | 钪 | 钛 | 钒 | 铬 | 锰 | 铁 | 钴 | 镍 | 铜 | 锌 | 镓 | 锗 | 砷 | 硒 | 溴 | 氪 | |
| 5 | 铷 | 锶 | 钇 | 锆 | 铌 | 钼 | 𨱏 | 钌 | 铑 | 钯 | 银 | 镉 | 铟 | 锡 | 锑 | 碲 | 碘 | 氙 | |
| 6 | 铯 | 钡 | * | 铪 | 钽 | 钨 | 铼 | 锇 | 铱 | 铂 | 金 | 汞 | 铊 | 铅 | 铋 | 钋 | 砈 | 氡 | |
| 7 | 鍅 | 镭 | ** | 𬬻 | 𬭊 | 𬭳 | 𬭛 | 𬭶 | 鿏 | 𫟼 | 𬬭 | 鿔 | 鿭 | 𫓧 | 镆 | 𫟷 | 鿬 | 鿫 | |
| * | 镧系 | 镧 | 铈 | 镨 | 钕 | 钷 | 钐 | 铕 | 钆 | 铽 | 镝 | 钬 | 铒 | 铥 | 镱 | 镏 | |||
| ** | 锕系 | 锕 | 钍 | 镤 | 铀 | 錼 | 钸 | 鋂 | 锔 | 鉳 | 鉲 | 鑀 | 镄 | 钔 | 锘 | 铹 |
所有元素列表
| 原子序数 | 元素符号 | 元素名称 | 维基百科的介绍 | 萌娘百科的介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 氢 | 氢 | 氢娘 |
| 2 | He | 氦 | 氦 | 氦娘 |
| 3 | Li | 锂 | 锂 | 锂娘 |
| 4 | Be | 铍 | 铍 | 铍娘 |
| 5 | B | 硼 | 硼 | 硼娘 |
| 6 | C | 碳 | 碳 | 碳娘 |
| 7 | N | 氮 | 氮 | 氮娘 |
| 8 | O | 氧 | 氧 | 氧娘 |
| 9 | F | 氟 | 氟 | 氟娘 |
| 10 | Ne | 氖 | 氖 | 氖娘 |
| 11 | Na | 钠 | 钠 | 钠娘 |
| 12 | Mg | 镁 | 镁 | 镁娘 |
| 13 | Al | 铝 | 铝 | 铝娘 |
| 14 | Si | 矽 | 矽 | 硅娘 |
| 15 | P | 磷 | 磷 | 磷娘 |
| 16 | S | 硫 | 硫 | 硫娘 |
| 17 | Cl | 氯 | 氯 | 氯娘 |
| 18 | Ar | 氩 | 氩 | 氩娘 |
| 19 | K | 钾 | 钾 | 钾娘 |
| 20 | K | 钙 | 钙 | 钙娘 |
| 21 | Sc | 钪 | 钪 | 钪娘 |
| 22 | Ti | 钛 | 钛 | 钛娘 |
| 23 | V | 钒 | 钒 | 钒娘 |
| 24 | Cr | 铬 | 铬 | 铬娘 |
| 25 | Mn | 锰 | 锰 | 锰娘 |
| 26 | Fe | 铁 | 铁 | 铁娘 |
| 27 | Co | 钴 | 钴 | 钴娘 |
| 28 | Ni | 镍 | 镍 | 镍娘 |
| 29 | Cu | 铜 | 铜 | 铜娘 |
| 30 | Zn | 锌 | 锌 | 锌娘 |
| 31 | Ga | 镓 | 镓 | 镓娘 |
| 32 | Ge | 锗 | 锗 | 锗娘 |
| 33 | As | 砷 | 砷 | 砷娘 |
| 34 | Se | 硒 | 硒 | 硒娘 |
| 35 | Br | 溴 | 溴 | 溴娘 |
| 36 | Kr | 氪 | 氪 | 氪娘 |
| 37 | Rb | 铷 | 铷 | 铷娘 |
| 38 | Sr | 锶 | 锶 | 锶娘 |
| 39 | Y | 钇 | 钇 | 钇娘 |
| 40 | Zr | 锆 | 锆 | 锆娘 |
| 41 | Nb | 铌 | 铌 | 铌娘 |
| 42 | Mo | 钼 | 钼 | 钼娘 |
| 43 | Tc | 𨱏 | 𨱏 | 锝娘 |
| 44 | Ru | 钌 | 钌 | 钌娘 |
| 45 | Rh | 铑 | 铑 | 铑娘 |
| 46 | Pd | 钯 | 钯 | 钯娘 |
| 47 | Ag | 银 | 银 | 银娘 |
| 48 | Cd | 镉 | 镉 | 镉娘 |
| 49 | In | 铟 | 铟 | 铟娘 |
| 50 | Sn | 锡 | 锡 | 锡娘 |
| 51 | Sb | 锑 | 锑 | 锑娘 |
| 52 | Te | 碲 | 碲 | 碲娘 |
| 53 | I | 碘 | 碘 | 碘娘 |
| 54 | Xe | 氙 | 氙 | 氙娘 |
| 55 | Cs | 铯 | 铯 | 铯娘 |
| 56 | Ba | 钡 | 钡 | 钡娘 |
| 57 | La | 镧 | 镧 | 镧娘 |
| 58 | Ce | 铈 | 铈 | 铈娘 |
| 59 | Pr | 镨 | 镨 | 镨娘 |
| 60 | Nd | 钕 | 钕 | 钕娘 |
| 61 | Pm | 钷 | 钷 | 钷娘 |
| 62 | Sm | 钐 | 钐 | 钐娘 |
| 63 | Eu | 铕 | 铕 | 铕娘 |
| 64 | Gd | 钆 | 钆 | 钆娘 |
| 65 | Tb | 铽 | 铽 | 铽娘 |
| 66 | Dy | 镝 | 镝 | 镝娘 |
| 67 | Ho | 钬 | 钬 | 钬娘 |
| 68 | Er | 铒 | 铒 | 铒娘 |
| 69 | Tm | 铥 | 铥 | 铥娘 |
| 70 | Yb | 镱 | 镱 | 镱娘 |
| 71 | Lu | 镏 | 镏 | 镥娘 |
| 72 | Hf | 铪 | 铪 | 铪娘 |
| 73 | Ta | 钽 | 钽 | 钽娘 |
| 74 | W | 钨 | 钨 | 钨娘 |
| 75 | Re | 铼 | 铼 | 铼娘 |
| 76 | Os | 锇 | 锇 | 锇娘 |
| 77 | Ir | 铱 | 铱 | 铱娘 |
| 78 | Pt | 铂 | 铂 | 铂娘 |
| 79 | Au | 金 | 金 | 金娘 |
| 80 | Hg | 汞 | 汞 | 汞娘 |
| 81 | Tl | 铊 | 铊 | 铊娘 |
| 82 | Pb | 铅 | 铅 | 铅娘 |
| 83 | Bi | 铋 | 铋 | 铋娘 |
| 84 | Po | 钋 | 钋 | 钋娘 |
| 85 | At | 砈 | 砈 | 砹娘 |
| 86 | Rn | 氡 | 氡 | 氡娘 |
未完成
| <img src="https://commons.moegirl.org/extensions/Avatar/avatar.php?user=%E6%BB%9D%E6%B2%A2%E6%9C%94%E5%A4%AA%E9%83%8E" /> 微件ContributionGraph出错: Unable to load template 'wiki:ContributionGraph' | |
| 最喜欢的化学学元素 | 氟 |
|---|---|
| 最喜欢的无机物 | 硝酸铵 |
| 最喜欢的有机物 | 喹啉 |
| 最喜欢的游戏 | Minecraft |
| 喜欢的Minecraft实况主 | 茶杯YouTube 冠冠YouTube 咕鸡酋长YouTube 苏皮YouTube 禾卯YouTube Mime BroYouTube 红月YouTube 羽岚YouTube 媛媛YouTube 闪闪YouTube 狄酥YouTube 巧克力YouTube 鬼鬼YouTube 路YouTube 阿神YouTube 小白YouTube 羽毛YouTube 熊猫团团YouTube 哈记YouTube MocoYouTube Hikakin GamesYouTube |