9
个编辑
imported>KARL 小 (→进入游戏: 排版内容调整) |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的11个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
{{Cquote|{{color|red|<big>每开一局东德情怀:柏林墙,就有一位来自中国的[[邓小平|总设计师]]惨遭杀害。</big>}}}} | {{Cquote|{{color|red|<big>每开一局东德情怀:柏林墙,就有一位来自中国的[[邓小平|总设计师]]惨遭杀害。</big>}}}} | ||
{{Cquote|{{color|blue|<big>及时走资——让[[邓小平|总设计师]]免受灭顶之灾。</big>}}}} | {{Cquote|{{color|blue|<big>及时[[改革开放| 走资]] ——让[[邓小平|总设计师]]免受灭顶之灾。</big>}}}} | ||
'''东德情怀:柏林墙(Ostalgie: The Berlin Wall)'''是由曾制作过游戏《[[克里姆林宫危机]]》和《[[中国:毛的遗产]]》的Kremlingames工作室于2018年3月25日在Steam平台上发行的一款历史政治模拟类游戏。 | '''东德情怀:柏林墙(Ostalgie: The Berlin Wall)'''是由曾制作过游戏《[[克里姆林宫危机]]》和《[[中国:毛的遗产]]》的Kremlingames工作室于2018年3月25日在Steam平台上发行的一款历史政治模拟类游戏。 | ||
| 第146行: | 第146行: | ||
[[文件:科技.jpg|缩略图|科技栏]]游戏中一共有十项科技可供玩家研发:其中除核武器以外——剩余九项科技的研发都必须要按照1989-1990-1991的顺序依次进行。 | [[文件:科技.jpg|缩略图|科技栏]]游戏中一共有十项科技可供玩家研发:其中除核武器以外——剩余九项科技的研发都必须要按照1989-1990-1991的顺序依次进行。 | ||
研发科技所需要的时间主要取决于研究所和电子厂的数量,除此以外让技术官僚上任总理也能让其发挥相当于一个研究机构的作用(在人事介绍中注意诸如“技术官僚”、“自动化”、“推动现代化”和“支持科技进步”等字眼)。 | 研发科技所需要的时间主要取决于研究所和电子厂的数量,除此以外让技术官僚上任总理也能让其发挥相当于一个研究机构的作用(在人事介绍中注意诸如“技术官僚”、“自动化”、“推动现代化”和“支持科技进步”等字眼) 。每座电子厂、研究所或每位技术官僚,以及罗马尼亚的核能研究所分别提供1点科研能力 。 | ||
研发 | 每个科技所需科研点数为360点。对于每一项正在 研发的 科技 : | ||
''''' 每天增长的科研点数 = 科研能力点数 - ( 正在研发的科技 项 数 - 1)''''' | |||
'''''完成所需时间 = 完成这项科技还需要的科研点数 ÷ 每天增长的科 研 点 数''''' | |||
根据计算可以得到,当科研能力点 数 > 需要研发的科 技 项 数 > 1时,把这几项科技'''同时'''研发所需的总时间会少于把这几项科技'''分别单独'''研发所需的总时间。请参照这一游戏机制, 结 合科技本身效 果, 合理规划科技研发! | |||
<ref> 比如,在有2座研究所、1位技术官僚的情况下,从0开始研发1项科技,需要'''''360 ÷ (( 2 + 1 ) - ( 1 - 1 )) = 120天''''' 来完成这1项科技;而同时从0开始研发2项科技,则需要'''''360 ÷ (( 2 + 1 ) - ( 2 - 1 )) = 180天''''',同时完成这2项科技所需的总时间少于分别单个完成这2项科技所需的总时间(120 × 2 = 240天)。</ref> | |||
而研发所需费用的公式为:'''''2^(1991-当前年份)''''',这种计算方式意味着玩家在研发位于当前年份之后的科技(如1989年点了1991年的科技)时会受到超前惩罚;但是'''研发年份落后于玩家所处年份的科技所花费的预算全部为1''' | 而研发所需费用的公式为:'''''2^(1991-当前年份)''''',这种计算方式意味着玩家在研发位于当前年份之后的科技(如1989年点了1991年的科技)时会受到超前惩罚;但是'''研发年份落后于玩家所处年份的科技所花费的预算全部为1''' | ||
请注意——'''如果 | 请注意——'''如果 对于每一项正在研发 的 科技,每 天 增长的科研点数≤0 ,那么研发将遭到''无限期推迟'',所显示时间也会从“XX天”变为“-天”'''。 | ||
{{hide|标题=怎么解决?|内容= | {{hide|标题=怎么解决?|内容= | ||
| 第277行: | 第284行: | ||
另外这项科技所属的年份为1990年 | 另外这项科技所属的年份为1990年 | ||
|} | |} | ||
此外,《铁幕落下》DLC中更新的朝鲜、古巴、阿富汗这三个国家,除核武器以外使用的是和东欧国家不一样的科技树: | 此外,《铁幕落下》DLC中更新的朝鲜、古巴、阿富汗这三个国家,除核武器 研究 以外使用的是和东欧国家不一样的科技树: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| 第286行: | 第293行: | ||
|- | |- | ||
|<center>发展民兵改革</center> | |<center>发展民兵改革</center> | ||
| | |亲西指数-0.2 | ||
生活质量+0.1 | 生活质量+0.1 | ||
| 第296行: | 第302行: | ||
|- | |- | ||
|<center>建设工业</center> | |<center>建设工业</center> | ||
| | |预算+0.2 | ||
生活质量+0.2 | 生活质量+0.2 | ||
| 第307行: | 第311行: | ||
|- | |- | ||
|<center>继续土地改革</center> | |<center>继续土地改革</center> | ||
| | |主权+0.1 | ||
生活质量+0.2 | 生活质量+0.2 | ||
| 第320行: | 第322行: | ||
|- | |- | ||
|<center>支援国家安全部</center> | |<center>支援国家安全部</center> | ||
| | |亲西指数-0.2 | ||
特工网络+0.2 | 特工网络+0.2 | ||
| 第340行: | 第340行: | ||
|- | |- | ||
|<center>农业发展</center> | |<center>农业发展</center> | ||
|单次效果:一家新农场,进口需求-1% | | 主权+0.2 | ||
人民支持度+0.1 | |||
单次效果:一家新农场,进口需求-1% | |||
|“在西方,大型农场的影响正在日益增强,它们明显比分田单干更具生产力。也许我们应该借鉴这一经验,开始扩大我们的农业?” | |“在西方,大型农场的影响正在日益增强,它们明显比分田单干更具生产力。也许我们应该借鉴这一经验,开始扩大我们的农业?” | ||
|研发1989年前置科技“继续土地改革” | |研发1989年前置科技“继续土地改革” | ||
| 第858行: | 第862行: | ||
<center>也就是在政治页面除经济点到最右边以外其余调到最左,党的路线值≥95,世界地图上东德显示为灰色</center> | <center>也就是在政治页面除经济点到最右边以外其余调到最左,党的路线值≥95,世界地图上东德显示为灰色</center> | ||
|<center>梅尔克,1957~1989年间任国家安全部部长,之后我们会详细介绍这位史塔西头子</center> | |<center>梅尔克,1957~1989年间任 东德 国家安全部<ref>俗称史塔西</ref> 部长 ,统社党社死第一人 ,之后 的DLC和人物介绍中 我们会详细介绍这位史塔西头子 的故事</center> | ||
|- | |||
|https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steamcommunity/public/images/apps/774091/ee80ab7c0d52a2d61345ad2befc70c29632e3dd0.jpg | |||
|<center>Ultima ratio</center> | |||
<center>拉丁文“孤注一掷”</center> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steamcommunity/public/images/apps/774091/b668c212a64deeea6dc090ece940fd456fde52c8.jpg | |||
|<center>Vade retro, Satana</center> | |||
<center>拉丁文“退后撒旦”</center> | |||
|<center>在紧急状态委员会事件中选择资金和特工援助,随后GKChP领导的苏联会要求你回到苏联势力范围</center> | |||
<center>如果不投靠西方选否,且无核武器——即获此成就</center> | |||
|<center>{{黑幕|苏军入侵BE}}</center> | |||
<center>{{黑幕|谁是撒旦?}}</center> | |||
|} | |} | ||
个编辑